Plazma 4 osie na LinuxCNC

Dyskusje dotyczące działania obsługi programu LinuxCNC

kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 39
Posty: 16283
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#41

Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 18:31

Dzięki.
Są zyski z tej dyskusji, zacznę kodować plazmę na fusione jak plazmę a nie frezarkę z dopisywanym zapalaniem palnika :)
PP na linuxCNC ma ktoś ?




cyna's
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 6
Posty: 167
Rejestracja: 11 mar 2012, 12:26
Lokalizacja: Łódzkie/Wielkopolskie

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#42

Post napisał: cyna's » 08 sty 2020, 18:33

Ten kod wygląda tak jakby PP nie dodał kodu z obrotem osi A a po odpaleniu palnika wysokość osi Z zostaje kontrolowana przez THC ?
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html

Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html


szary11
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 10
Posty: 383
Rejestracja: 16 lut 2011, 22:44
Lokalizacja: Tarnogród

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#43

Post napisał: szary11 » 08 sty 2020, 19:11

kamar pisze:
08 sty 2020, 18:00
Czarno widzę :) Nic mi tu nie obraca. M66 to makro zapalania palnika ?
Nurkuje przy każdym kształcie.
to mój PP zmodyfikowany pod moją maszynę
M66 to czekanie na potwierdzenie że palnik odpalił , czas czekania 2 sek. w tym przypadku.
Sądzę, że do tej opcji trzeba dokupić PP który kosztuje te 60 funtów, lub pisać swój, ale to chyba nie jest proste.

Dodane 10 minuty 12 sekundy:
senio, zmień PP na PlasmaRotary Linuxcnc, jest w bibliotekach Sheetcama.

Plugin kupiłeś ?, bo ja w swoim nie mogę testować jest zablokowany.

Awatar użytkownika

Autor tematu
senio
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 42
Posty: 1473
Rejestracja: 25 maja 2006, 14:39
Lokalizacja: koło.wlkp

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#44

Post napisał: senio » 08 sty 2020, 19:57

szary11 pisze:
08 sty 2020, 19:11

senio, zmień PP na PlasmaRotary Linuxcnc, jest w bibliotekach Sheetcama.
Nie mam takiego postprocesora w bazach. Tylko do Macha jest rotary. Jeśli u Ciebie jest jakimś cudem to wrzuć go i problem się rozwiąże. Problem jest na 100% postprocesor.

Tu gościu napisał postprocesor:

https://forum.linuxcnc.org/post-process ... sma-rotary

Ale jego nie ma sondowania. Ewentualnie jak nie znajdziesz u siebie, do jego trzeba będzie wrzucić z Twojego od plazmy sondowanie.

Kod z niego generował z ośką B ale udało mi się zmienić i jest już z ośką A :

Kod: Zaznacz cały

N0010 (Filename: Abstrakcja.ngc)
N0020 (Post processor: LinuxCNC_Rotary.scpost)
N0030 (Date: 2020-01-08)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G64P0.05
N0060 F1 S1
N0070 G00 Z14.5440
N0080 (Part: Abstrakcja)
N0090 (Operation: Bez ofsetu, Domyslnie, T1: Plazma, 1 mm szczelina)
N0100 G00 X21.2071 Y7.5688 Z9.9639 A82.9143
N0110 Z7.9639
N0120 Z7.9639
N0130 M03
N0140 G04 P1
N0150 G01 X20.6028 Y6.5818 Z9.4480 A70.9403 F1649.6781
N0160 X19.9985 Y5.3083 Z10.6949 A58.9662
N0170 X19.8668 Y2.5980 Z12.1394 A38.2582 F2849.2473
N0180 X19.7350 Y-0.4480 Z12.5322 A17.5503
N0190 X19.8500 Y-2.6800 Z12.1128 A2.2754 F2831.2584
N0200 X19.9650 Y-2.5462 Z12.0000 A0.0000 F418.9131
N0210 X21.0000 Y2.2525 F100.0
N0220 X21.9167 Y-2.7704 F100.2809
N0230 Y-1.8847 Z12.3335 A7.8127 F1545.6414
N0240 X22.0000 Y0.2455 Z12.5405 A22.2023 F2857.2923
N0250 X22.0833 Y2.3602 Z12.2115 A36.5920
N0260 X22.1667 Y4.3268 Z11.3674 A50.9816
N0270 X22.2500 Y6.0220 Z10.0610 A65.3713
N0280 X22.3333 Y7.3393 Z8.3743 A79.7609
N0290 X22.4167 Y7.8551 Z7.0000 A90.0000 F2031.5996
N0300 X24.9167 Y-7.2137 F100.0
N0310 X18.0000 Y2.4844
N0320 X19.1928 Y7.5123 F100.4656
N0330 Y7.9772 Z7.0601 A89.5687 F123.852
N0340 X19.3013 Y6.9652 Z8.9483 A75.1650 F2831.2785
N0350 X19.4097 Y5.5154 Z10.5254 A60.7613
N0360 X19.5181 Y3.7188 Z11.6922 A46.3576
N0370 X19.6266 Y1.6885 Z12.3755 A31.9539
N0380 M05
N0390 G00 X19.7350 Y-0.4480 Z14.5322 A17.5503
N0400 X31.0342 Y-3.1441 Z14.5440 A-90.0000
N0410 Z7.0000
N0420 Z7.0000
N0430 M03
N0440 G04 P1
N0450 G02 X29.1142 Y-5.0641 I-1.9200 J0.0000
N0460 I0.0000 J5.8131
N0470 M05
N0480 G00 Z9.0000
N0490 X38.8928 Y-5.8347
N0500 Z7.0000
N0510 Z7.0000
N0520 M03
N0530 G04 P1
N0540 G02 X39.3115 Y-3.1519 I1.5507 J1.1321
N0550 G01 F100.0
N0560 G02 X42.0000 Y-1.6886 I6.7543 J-9.2086
N0570 G01 X39.2000 Y-7.7162 F101.2454
N0580 Y-7.6983 Z7.7062 A-84.8483 F1029.7881
N0590 X39.0000 Y-6.6408 Z9.3758 A-71.5655 F2659.7507
N0600 X38.8000 Y-5.2280 Z10.7578 A-58.2828
N0610 X38.6000 Y-3.5355 Z11.7782 A-45.0000
N0620 X38.4000 Y-1.6539 Z12.3824 A-31.7172
N0630 X38.2000 Y0.3163 Z12.5381 A-18.4345
N0640 X38.0000 Y2.2695 Z12.2371 A-5.1517
N0650 X37.8000 Y2.7162 Z12.0000 A0.0000 F1025.9077
N0660 X36.2000 Y-0.9931 F100.0
N0670 G02 X35.0415 Y2.3217 I8.9355 J4.2776
N0680 G01 X35.1075 Y2.8544 F100.5725
N0690 Y1.4053 Z12.4276 A-11.0891 F2096.9259
N0700 X35.1405 Y-0.8625 Z12.5004 A-26.3495 F2890.7389
N0710 X35.2657 Y-3.0056 Z11.9979 A-41.1521 F2814.9402
N0720 X35.3909 Y-4.9492 Z10.9646 A-55.9547
N0730 X35.5161 Y-6.5643 Z9.4690 A-70.7572
N0740 X35.6413 Y-7.7437 Z7.6103 A-85.5598
N0750 X35.7665 Y-7.6383 Z7.0000 A-90.0000 F843.5781
N0760 G02 X37.2662 Y-5.1040 I9.4178 J-3.8623
N0770 X39.3115 Y-3.1519 I8.4020 J-6.7554
N0780 M05
N0790 G00 Z9.0000
N0800 X49.3963 Y-6.2285
N0810 Z7.0000
N0820 Z7.0000
N0830 M03
N0840 G04 P1
N0850 G02 X47.3499 Y-4.4438 I-0.1309 J1.9155
N0860 X48.2017 Y0.4584 I10.4303 J0.7128
N0870 X49.9856 Y3.3014 I10.2207 J-4.4320
N0880 G01 X56.1760 Y-7.8118 F100.9054
N0890 Y-7.5509 Z7.9979 A-82.6564 F1470.5618
N0900 X56.4141 Y-6.4839 Z9.5641 A-69.9216 F2553.6062
N0910 X56.6522 Y-5.0978 Z10.8565 A-57.1868
N0920 X56.8903 Y-3.4610 Z11.8116 A-44.4520
N0930 X57.1284 Y-1.6539 Z12.3824 A-31.7172
N0940 X57.3665 Y0.2346 Z12.5408 A-18.9825
N0950 X57.6046 Y2.1116 Z12.2790 A-6.2477
N0960 X57.8427 Y2.7736 Z12.0000 A0.0000 F1247.9935
N0970 X59.7475 Y-0.7827 F100.0
N0980 G02 X56.2830 Y-0.6379 I0.4281 J14.6152
N0990 X52.1942 Y1.3510 I3.8962 J13.2071
N1000 X50.4791 Y2.8284 I7.3825 J10.3050
N1010 G01 X50.1965 Y1.9916 Z12.3086 A-7.0761 F1413.1475
N1020 X49.9139 Y0.2217 Z12.5411 A-19.0692 F2401.2454
N1030 X49.6313 Y-1.5579 Z12.4008 A-31.0623
N1040 X49.3487 Y-3.2696 Z11.8937 A-43.0554
N1050 X49.0661 Y-4.8384 Z11.0420 A-55.0484
N1060 X48.7835 Y-6.1961 Z9.8829 A-67.0415
N1070 X48.5009 Y-7.2833 Z8.4670 A-79.0346
N1080 X48.2183 Y-7.9641 Z7.0000 A-90.0000 F2195.1673
N1090 G02 X47.3499 Y-4.4438 I9.7127 J4.2633
N1100 M05
N1110 G00 Z9.0000
N1120 X39.7900 Y7.7917 Z14.5440 A90.0000
N1130 Z7.0000
N1140 Z7.0000
N1150 M03
N1160 G04 P1
N1170 G01 X40.0712 Y7.0805 Z8.7820 A76.5219 F1853.263
N1180 X40.3524 Y5.0844 Z10.8665 A57.0751 F2675.981
N1190 X41.0312 Y4.0721 Z11.5112 A49.0199 F1112.2534
N1200 X41.7100 Y2.9794 Z12.0077 A40.9648
N1210 X43.2100 F100.0
N1220 Y4.8767 Z11.0155 A55.3606 F2896.3007
N1230 Y6.4678 Z9.5828 A69.7565
N1240 Y7.6527 Z7.7995 A84.1523
N1250 Y7.7016 Z7.0000 A90.0000 F1174.5601
N1260 Y-1.8461 F100.0
N1270 X32.0457
N1280 Y7.7016
N1290 Y7.6527 Z7.7995 A84.1523 F1174.5601
N1300 Y6.4678 Z9.5828 A69.7565 F2896.3007
N1310 Y4.8767 Z11.0155 A55.3606
N1320 X32.5543 Y4.7835 Z11.0794 A54.6029 F180.5378
N1330 X33.0630 Y4.6895 Z11.1420 A53.8453
N1340 X33.5716 Y4.5947 Z11.2034 A53.0876
N1350 X34.0803 Y4.4990 Z11.2635 A52.3299
N1360 X34.5889 Y4.4026 Z11.3224 A51.5722
N1370 X35.0976 Y4.3053 Z11.3800 A50.8146
N1380 X35.6062 Y4.2074 Z11.4363 A50.0569
N1390 X36.1149 Y4.1087 Z11.4912 A49.2992
N1400 X36.6235 Y4.0093 Z11.5449 A48.5415
N1410 X37.1322 Y3.9091 Z11.5973 A47.7839
N1420 X37.6408 Y3.8083 Z11.6483 A47.0262
N1430 X38.1495 Y3.7069 Z11.6980 A46.2685
N1440 X38.6581 Y3.6047 Z11.7463 A45.5108
N1450 X39.1668 Y3.5020 Z11.7933 A44.7532
N1460 X39.6754 Y3.3986 Z11.8390 A43.9955
N1470 X40.1841 Y3.2947 Z11.8832 A43.2378
N1480 X40.6927 Y3.1901 Z11.9261 A42.4801
N1490 X41.2014 Y3.0851 Z11.9676 A41.7225
N1500 X41.7100 Y2.9794 Z12.0077 A40.9648
N1510 M05
N1520 G00 Z14.0077
N1530 X41.9200 Y-1.3082 Z14.5440 A180.0000
N1540 Z12.0000
N1550 Z12.0000
N1560 M03
N1570 G04 P1
N1580 G01 X41.3576 Y-2.6659 F100.0
N1590 X40.0000 Y-2.9470 F188.6971
N1600 X38.4189 Y-2.8046 F100.0
N1610 X37.2614 Y-1.6471
N1620 X36.8377 Y-0.0659
N1630 X37.2614 Y1.5152
N1640 X38.4189 Y2.6727
N1650 X40.0000 Y2.9551 F147.1824
N1660 X41.5811 Y2.6727 F100.0
N1670 X42.7386 Y1.5152
N1680 X43.1623 Y-0.0659
N1690 X42.7386 Y-1.6471
N1700 X41.5811 Y-2.8046
N1710 X40.5270 Y-2.9458 F194.9112
N1720 Y-2.6493 Z12.1229 A182.4924 F460.564
N1730 M05
N1740 G00 X40.0000 Y-2.0696 Z14.2896 A186.5381
N1750 X27.5822 Y-1.7710 Z14.5440 A180.0000
N1760 Z12.0000
N1770 Z12.0000
N1780 M03
N1790 G04 P1
N1800 G01 X26.6642 Y-2.9185 F100.0
N1810 X25.2036 Y-2.9996 F199.0835
N1820 X18.0000 Y-0.9933 F100.0
N1830 X31.0000
N1840 X32.3636 Y-2.6793 F107.9813
N1850 Y-2.5932 Z12.1410 A182.8872 F576.0393
N1860 X32.6364 Y-0.8328 Z12.5033 A194.9625 F2432.3254
N1870 X32.9091 Y0.9645 Z12.4894 A207.0377
N1880 X33.1818 Y2.7191 Z12.0998 A219.1129
N1890 X33.4545 Y4.3534 Z11.3517 A231.1882
N1900 X33.7273 Y5.7950 Z10.2784 A243.2634
N1910 X33.2259 Y5.3911 Z10.6285 A239.6781 F708.1289
N1920 X32.7245 Y4.9660 Z10.9526 A236.0929
N1930 X32.2231 Y4.5215 Z11.2496 A232.5076
N1940 X31.7217 Y4.0593 Z11.5181 A228.9223
N1950 X31.2203 Y3.5812 Z11.7572 A225.3370
N1960 X30.7189 Y3.0891 Z11.9660 A221.7517
N1970 X30.2175 Y2.5849 Z12.1436 A218.1665
N1980 X29.7161 Y2.0706 Z12.2893 A214.5812
N1990 X29.2148 Y1.5482 Z12.4026 A210.9959
N2000 X28.7134 Y1.0197 Z12.4829 A207.4106
N2010 X28.2120 Y0.4873 Z12.5301 A203.8253
N2020 X27.7106 Y-0.0471 Z12.5439 A200.2400
N2030 X27.2092 Y-0.5813 Z12.5242 A196.6548
N2040 X26.7078 Y-1.1132 Z12.4712 A193.0695
N2050 X26.2064 Y-1.6408 Z12.3850 A189.4842
N2060 X25.7050 Y-2.1619 Z12.2660 A185.8989
N2070 X25.2036 Y-2.6746 Z12.1146 A182.3136
N2080 M05
N2090 G00 Z14.1146
N2100 X0.0000 Y-3.5348 Z14.5440 A135.0053
N2110 Z11.7785
N2120 Z12.5440
N2130 M03
N2140 G04 P1
N2150 G01 X0.4871 Y-2.9775 Z12.0084 A139.0488 F811.8803
N2160 X0.9741 Y-2.4054 Z12.1984 A143.0923
N2170 X1.4612 Y-1.8213 Z12.3476 A147.1358
N2180 X1.9483 Y-1.2282 Z12.4553 A151.1793
N2190 X2.4353 Y-0.6289 Z12.5208 A155.2228
N2200 X2.9224 Y-0.0265 Z12.5440 A159.2662
N2210 X3.4095 Y0.5760 Z12.5246 A163.3097
N2220 X3.8965 Y1.1757 Z12.4627 A167.3532
N2230 X4.3836 Y1.7695 Z12.3588 A171.3967
N2240 X4.8707 Y2.3545 Z12.2132 A175.4402
N2250 X5.3577 Y2.9278 Z12.0267 A179.4837
N2260 X5.8448 Y2.8769 Z12.0000 A180.0000 F140.4269
N2270 X10.2284 Y1.6066 F100.0
N2280 X12.2323 Y-2.7019 F101.7336
N2290 Y-2.2662 Z12.2380 A185.1751 F1001.7743
N2300 X12.4327 Y-0.2485 Z12.5404 A198.8895 F2671.9791
N2310 X12.6330 Y1.7834 Z12.3558 A212.6039
N2320 X12.8334 Y3.7135 Z11.6948 A226.3183
N2330 X13.0338 Y5.4320 Z10.5950 A240.0327
N2340 X13.2342 Y6.8407 Z9.1191 A253.7471
N2350 X13.4346 Y7.8593 Z7.3514 A267.4615
N2360 X13.6350 Y7.6099 Z7.0000 A270.0000 F497.6453
N2370 X15.2381 Y3.7801 F100.0
N2380 X10.2284 Y-4.7001
N2390 X3.5298 Y-7.3673
N2400 X3.6229 Y-7.8674 F101.2786
N2410 Y-7.3172 Z8.4111 A280.5273 F2117.5982
N2420 X3.6694 Y-5.9981 Z10.0846 A294.8539 F2883.8678
N2430 X3.7159 Y-4.3060 Z11.3796 A309.1806
N2440 X3.7624 Y-2.3460 Z12.2156 A323.5072
N2450 X3.8089 Y-0.2401 Z12.5406 A337.8338
N2460 X3.8554 Y1.8808 Z12.3344 A352.1605
N2470 X3.9020 Y2.7736 Z12.0000 A360.0000 F1572.3967
N2480 X4.2276 Y-0.7271 F100.0
N2490 X7.6093 Y-2.7734 F109.8674
N2500 Y-2.7356 Z12.0942 A361.8823 F366.7809
N2510 X8.0320 Y-1.5276 Z12.4063 A370.2568 F1649.5039
N2520 X8.4547 Y-0.2870 Z12.5392 A378.6313
N2530 X8.8774 Y0.9598 Z12.4899 A387.0058
N2540 X9.3001 Y2.1860 Z12.2596 A395.3803
N2550 X9.7228 Y3.3657 Z11.8532 A403.7548
N2560 X10.1455 Y4.4735 Z11.2792 A412.1294
N2570 X10.5682 Y5.4860 Z10.5501 A420.5039
N2580 X10.9909 Y6.3815 Z9.6812 A428.8784
N2590 X11.4136 Y7.1409 Z8.6912 A437.2529
N2600 X11.8363 Y7.7480 Z7.6012 A445.6274
N2610 X12.2590 Y7.8603 Z7.0000 A450.0000 F863.0111
N2620 X13.5272 Y6.9833 F100.0
N2630 X10.9727 Y-3.0886
N2640 X5.4153 Y-7.7117 F104.3374
N2650 Y-7.8945 Z7.2675 A451.9287 F366.9525
N2660 X4.9230 Y-7.6530 Z7.7989 A455.8438 F780.7204
N2670 X4.4307 Y-7.3757 Z8.3126 A459.7588
N2680 X3.9384 Y-7.0641 Z8.8061 A463.6739
N2690 X3.4461 Y-6.7194 Z9.2772 A467.5890
N2700 X2.9538 Y-6.3434 Z9.7237 A471.5041
N2710 X2.4615 Y-5.9378 Z10.1435 A475.4192
N2720 X1.9692 Y-5.5045 Z10.5346 A479.3343
N2730 X1.4769 Y-5.0455 Z10.8952 A483.2494
N2740 X0.9846 Y-4.5629 Z11.2236 A487.1645
N2750 X0.4923 Y-4.0591 Z11.5182 A491.0796
N2760 X-0.0000 Y-3.5363 Z11.7778 A494.9947
N2770 (Operation: )
N2780 M05
N2790 G00 X0.0000 Z13.7778
N2800 Z19.7778
N2810 Y-3.5355 Z20.5440 A495.0000
N2820 Z14.5440
N2830 M05 M30
szary11 pisze:
08 sty 2020, 19:11
Plugin kupiłeś ?, bo ja w swoim nie mogę testować jest zablokowany.
Nie kupowałem jeszcze. Napisałem i dostałem klucz na 30 dni do testów. Musze zobaczyć czy to ogarnę ostatecznie. Wtedy kupię.


szary11
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 10
Posty: 383
Rejestracja: 16 lut 2011, 22:44
Lokalizacja: Tarnogród

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#45

Post napisał: szary11 » 08 sty 2020, 20:19

senio pisze:Nie mam takiego postprocesora w bazach. Tylko do Macha jest rotary. Jeśli u Ciebie jest jakimś cudem to wrzuć go i problem się rozwiąże. Problem jest na 100% postprocesor.

napewno jest, ale masz
Załączniki
PlasmaRotary LinuxCNC.7z
(2.58 KiB) Pobrany 99 razy


kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 39
Posty: 16283
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#46

Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 20:31

senio pisze:
08 sty 2020, 19:57
Ale jego nie ma sondowania.
I dla mnie to b.dobrze :) Palnik zjeżdza na z7 , zapala, chwile czeka i jedzie. Podnosi na z9, palnik wyłącza, przejezdza, zjazd n z7 ,zapala
itd. czego chcieć więcej. Sondowania dla straty czasu ?

Awatar użytkownika

Autor tematu
senio
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 42
Posty: 1473
Rejestracja: 25 maja 2006, 14:39
Lokalizacja: koło.wlkp

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#47

Post napisał: senio » 08 sty 2020, 20:33

Dzięki. Ale co z nim nie teges. Zerkniesz na to ?

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

N0010 (Filename: Abstrakcja1.ngc)
N0020 (Post processor: PlasmaRotary LinuxCNC.scpost)
N0030 (Date: 2020-01-08)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G90 G40
N0060 G00 Z14.5440
N0070 (Part: Abstrakcja)
N0080 (Operation: Bez ofsetu, Domyslnie, T1: Plazma, 1 mm szczelina)
N0090 G00 X21.2071 Y7.5688 Z9.9639 A82.9143
N0100 G28.1 Z8.96 F500.0
N0110 G92 Z4.4639
N0120 G00 Z7.9639
N0130 M03
N0140 G04 P1
N0150 G01 X20.6028 Y6.5818 Z9.4480 A70.9403 F1649.6781
N0160 X19.9985 Y5.3083 Z10.6949 A58.9662
N0170 X19.8668 Y2.5980 Z12.1394 A38.2582 F2849.2473
N0180 X19.7350 Y-0.4480 Z12.5322 A17.5503
N0190 X19.8500 Y-2.6800 Z12.1128 A2.2754 F2831.2584
N0200 X19.9650 Y-2.5462 Z12.0000 A0.0000 F418.9131
N0210 X21.0000 Y2.2525 F100.0
N0220 X21.9167 Y-2.7704 F100.2809
N0230 Y-1.8847 Z12.3335 A7.8127 F1545.6414
N0240 X22.0000 Y0.2455 Z12.5405 A22.2023 F2857.2923
N0250 X22.0833 Y2.3602 Z12.2115 A36.5920
N0260 X22.1667 Y4.3268 Z11.3674 A50.9816
N0270 X22.2500 Y6.0220 Z10.0610 A65.3713
N0280 X22.3333 Y7.3393 Z8.3743 A79.7609
N0290 X22.4167 Y7.8551 Z7.0000 A90.0000 F2031.5996
N0300 X24.9167 Y-7.2137 F100.0
N0310 X18.0000 Y2.4844
N0320 X19.1928 Y7.5123 F100.4656
N0330 Y7.9772 Z7.0601 A89.5687 F123.852
N0340 X19.3013 Y6.9652 Z8.9483 A75.1650 F2831.2785
N0350 X19.4097 Y5.5154 Z10.5254 A60.7613
N0360 X19.5181 Y3.7188 Z11.6922 A46.3576
N0370 X19.6266 Y1.6885 Z12.3755 A31.9539
N0380 M05
N0390 G00 X19.7350 Y-0.4480 Z14.5322 A17.5503
N0400 X31.0342 Y-3.1441 Z14.5440 A-90.0000
N0410 G28.1 Z8.00 F500.0
N0420 G92 Z3.5000
N0430 G00 Z7.0000
N0440 M03
N0450 G04 P1
N0460 G02 X29.1142 Y-5.0641 Z7.0000 I-1.9200 J0.0000 F2831.2785
N0470 I0.0000 J5.8131
N0480 M05
N0490 G00 Z9.0000
N0500 X38.8928 Y-5.8347
N0510 G28.1 Z8.00 F500.0
N0520 G92 Z3.5000
N0530 G00 Z7.0000
N0540 M03
N0550 G04 P1
N0560 G02 X39.3115 Y-3.1519 Z7.0000 I1.5507 J1.1321 F2831.2785
N0570 G01 F100.0
N0580 G02 X42.0000 Y-1.6886 I6.7543 J-9.2086
N0590 G01 X39.2000 Y-7.7162 F101.2454
N0600 Y-7.6983 Z7.7062 A-84.8483 F1029.7881
N0610 X39.0000 Y-6.6408 Z9.3758 A-71.5655 F2659.7507
N0620 X38.8000 Y-5.2280 Z10.7578 A-58.2828
N0630 X38.6000 Y-3.5355 Z11.7782 A-45.0000
N0640 X38.4000 Y-1.6539 Z12.3824 A-31.7172
N0650 X38.2000 Y0.3163 Z12.5381 A-18.4345
N0660 X38.0000 Y2.2695 Z12.2371 A-5.1517
N0670 X37.8000 Y2.7162 Z12.0000 A0.0000 F1025.9077
N0680 X36.2000 Y-0.9931 F100.0
N0690 G02 X35.0415 Y2.3217 I8.9355 J4.2776
N0700 G01 X35.1075 Y2.8544 F100.5725
N0710 Y1.4053 Z12.4276 A-11.0891 F2096.9259
N0720 X35.1405 Y-0.8625 Z12.5004 A-26.3495 F2890.7389
N0730 X35.2657 Y-3.0056 Z11.9979 A-41.1521 F2814.9402
N0740 X35.3909 Y-4.9492 Z10.9646 A-55.9547
N0750 X35.5161 Y-6.5643 Z9.4690 A-70.7572
N0760 X35.6413 Y-7.7437 Z7.6103 A-85.5598
N0770 X35.7665 Y-7.6383 Z7.0000 A-90.0000 F843.5781
N0780 G02 X37.2662 Y-5.1040 I9.4178 J-3.8623
N0790 X39.3115 Y-3.1519 I8.4020 J-6.7554
N0800 M05
N0810 G00 Z9.0000
N0820 X49.3963 Y-6.2285
N0830 G28.1 Z8.00 F500.0
N0840 G92 Z3.5000
N0850 G00 Z7.0000
N0860 M03
N0870 G04 P1
N0880 G02 X47.3499 Y-4.4438 Z7.0000 I-0.1309 J1.9155 F843.5781
N0890 X48.2017 Y0.4584 I10.4303 J0.7128
N0900 X49.9856 Y3.3014 I10.2207 J-4.4320
N0910 G01 X56.1760 Y-7.8118 F100.9054
N0920 Y-7.5509 Z7.9979 A-82.6564 F1470.5618
N0930 X56.4141 Y-6.4839 Z9.5641 A-69.9216 F2553.6062
N0940 X56.6522 Y-5.0978 Z10.8565 A-57.1868
N0950 X56.8903 Y-3.4610 Z11.8116 A-44.4520
N0960 X57.1284 Y-1.6539 Z12.3824 A-31.7172
N0970 X57.3665 Y0.2346 Z12.5408 A-18.9825
N0980 X57.6046 Y2.1116 Z12.2790 A-6.2477
N0990 X57.8427 Y2.7736 Z12.0000 A0.0000 F1247.9935
N1000 X59.7475 Y-0.7827 F100.0
N1010 G02 X56.2830 Y-0.6379 I0.4281 J14.6152
N1020 X52.1942 Y1.3510 I3.8962 J13.2071
N1030 X50.4791 Y2.8284 I7.3825 J10.3050
N1040 G01 X50.1965 Y1.9916 Z12.3086 A-7.0761 F1413.1475
N1050 X49.9139 Y0.2217 Z12.5411 A-19.0692 F2401.2454
N1060 X49.6313 Y-1.5579 Z12.4008 A-31.0623
N1070 X49.3487 Y-3.2696 Z11.8937 A-43.0554
N1080 X49.0661 Y-4.8384 Z11.0420 A-55.0484
N1090 X48.7835 Y-6.1961 Z9.8829 A-67.0415
N1100 X48.5009 Y-7.2833 Z8.4670 A-79.0346
N1110 X48.2183 Y-7.9641 Z7.0000 A-90.0000 F2195.1673
N1120 G02 X47.3499 Y-4.4438 I9.7127 J4.2633
N1130 M05
N1140 G00 Z9.0000
N1150 X39.7900 Y7.7917 Z14.5440 A90.0000
N1160 G28.1 Z8.00 F500.0
N1170 G92 Z3.5000
N1180 G00 Z7.0000
N1190 M03
N1200 G04 P1
N1210 G01 X40.0712 Y7.0805 Z8.7820 A76.5219 F1853.263
N1220 X40.3524 Y5.0844 Z10.8665 A57.0751 F2675.981
N1230 X41.0312 Y4.0721 Z11.5112 A49.0199 F1112.2534
N1240 X41.7100 Y2.9794 Z12.0077 A40.9648
N1250 X43.2100 F100.0
N1260 Y4.8767 Z11.0155 A55.3606 F2896.3007
N1270 Y6.4678 Z9.5828 A69.7565
N1280 Y7.6527 Z7.7995 A84.1523
N1290 Y7.7016 Z7.0000 A90.0000 F1174.5601
N1300 Y-1.8461 F100.0
N1310 X32.0457
N1320 Y7.7016
N1330 Y7.6527 Z7.7995 A84.1523 F1174.5601
N1340 Y6.4678 Z9.5828 A69.7565 F2896.3007
N1350 Y4.8767 Z11.0155 A55.3606
N1360 X32.5543 Y4.7835 Z11.0794 A54.6029 F180.5378
N1370 X33.0630 Y4.6895 Z11.1420 A53.8453
N1380 X33.5716 Y4.5947 Z11.2034 A53.0876
N1390 X34.0803 Y4.4990 Z11.2635 A52.3299
N1400 X34.5889 Y4.4026 Z11.3224 A51.5722
N1410 X35.0976 Y4.3053 Z11.3800 A50.8146
N1420 X35.6062 Y4.2074 Z11.4363 A50.0569
N1430 X36.1149 Y4.1087 Z11.4912 A49.2992
N1440 X36.6235 Y4.0093 Z11.5449 A48.5415
N1450 X37.1322 Y3.9091 Z11.5973 A47.7839
N1460 X37.6408 Y3.8083 Z11.6483 A47.0262
N1470 X38.1495 Y3.7069 Z11.6980 A46.2685
N1480 X38.6581 Y3.6047 Z11.7463 A45.5108
N1490 X39.1668 Y3.5020 Z11.7933 A44.7532
N1500 X39.6754 Y3.3986 Z11.8390 A43.9955
N1510 X40.1841 Y3.2947 Z11.8832 A43.2378
N1520 X40.6927 Y3.1901 Z11.9261 A42.4801
N1530 X41.2014 Y3.0851 Z11.9676 A41.7225
N1540 X41.7100 Y2.9794 Z12.0077 A40.9648
N1550 M05
N1560 G00 Z14.0077
