Znaleziono 4 wyniki
Wróć do „Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10”
- 22 paź 2018, 09:26
- Forum: NX CAM/Unigraphics
- Temat: Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 1953
Re: Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10
Aby odblokować zdarzenia dla sinumerica trzeba w ude.cdl w linii #INCLUDE {$UGII_CAM_USER_DEF_EVENT_DIR/Siemens_Cycles.cdl} skasować #.
- 21 paź 2018, 18:10
- Forum: NX CAM/Unigraphics
- Temat: Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 1953
Re: Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10
Ok powalczę z ude, bez tego ten przykładowy z \NXxx\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim14_mill_5ax\postprocessor\sinumerik nie postuje cyku 800.
- 20 paź 2018, 06:17
- Forum: NX CAM/Unigraphics
- Temat: Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 1953
Re: Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10
Nxcam, możesz tu zamieścić plik prt obróbki i pui tego postprocesora bo za chiny nie mogę uzyskać w kodzie cyklu 800 do obr indeksowanej 5ax?
- 16 paź 2018, 07:27
- Forum: NX CAM/Unigraphics
- Temat: Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 1953
Re: Edycja Postprocesor Sinumeric 840d 5 osi W NX10
Jeśli się z tym uporasz to zamieść proszę plik *.pui na forum chętnie skorzystam.
Dodane 33 minuty 44 sekundy:
Kliknąłem posta na sterowanie 840D i aby wypostować kod 5AX musiałem w opcjach osi obrotowych wybrać w LINERIZATION INTERPOLATION - TOOL AXIS. Powstał kod:
N10 ;Start of Program
N20 ;
N30 ;PART NAME
N40 ;DATE TIME :Tue Oct 16 07:17:35 2018
N50 ;
N60 DEF REAL _camtolerance
N70 DEF REAL _X_HOME, _Y_HOME, _Z_HOME, _B_HOME, _C_HOME
N80 DEF REAL _F_CUTTING, _F_ENGAGE, _F_RETRACT
N90 ;
N100 G40 G17 G710 G94 G90 G60 G601 FNORM
N110 ;Start of Path
N120 ;
N130 ;TECHNOLOGY: METHOD
N140 ;TOOL NAME : K30
N150 ;TOOL TYPE : Milling Tool-Ball Mill
N160 ;TOOL DIAMETER : 30.000000
N170 ;TOOL LENGTH : 75.000000
N180 ;TOOL CORNER RADIUS: 15.000000
N190 ;
N200 ;Intol : 0.030000
N210 ;Outtol : 0.030000
N220 ;Stock : 0.000000
N230 _camtolerance=.06
N240 _X_HOME=999999.9 _Y_HOME=999999.9 _Z_HOME=999999.9
N250 _B_HOME=0 _C_HOME=0
N260 ;
N270 ;Operation : VARIABLE_STREAMLINE
N280 ;
N290 TRAFOOF
N300 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N310 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME B=_B_HOME C=_C_HOME D0
N320 ;First Tool
N330 T="K30"
N340 M6
N350 MSG("METHOD")
N360 TRAFOOF
N370 SUPA G0 Z=_Z_HOME D0
N380 SUPA G0 X=_X_HOME Y=_Y_HOME B=_B_HOME C=_C_HOME D0
N390 ;Initial Move
N400 CYCLE832(_camtolerance,0,1)
N410 TRAORI
N420 G54
N430 ORIWKS
N440 ORIAXES
N450 G0 B22.5 C.00001
N460 G0 X-32.8007 Y-14.99022 Z13.88564 S0 D0 M3
N470 ;Engage Move
N480 G1 X-33.49231 Y-14.88203 Z12.21503 F250.
N490 X-34.17325 Y-14.55667 Z10.56837
N500 X-34.83357 Y-14.01891 Z8.96968
N510 X-35.46365 Y-13.27658 Z7.44228
N520 X-36.0543 Y-12.3405 Z6.00844
N530 X-36.5969 Y-11.22433 Z4.68906
N540 X-37.08356 Y-9.94435 Z3.5034
N550 X-37.50716 Y-8.51921 Z2.46872
N560 X-37.86153 Y-6.9697 Z1.60013
N570 X-38.14151 Y-5.31841 Z.9103
N580 X-38.34301 Y-3.58943 Z.40927
N590 X-38.46309 Y-1.80797 Z.10435
N600 X-38.50001 Y0.0 Z0.0
N610 ;Cutting
N620 X-38.49948 Y.19351 Z-.00035 B22.50019 C.19483
N630 X-38.49882 Y.29017 Z-.0008 B22.50044 C.292
N640 X-38.49839 Y.33848 Z-.00108 B22.50059 C.34053
N650 X-38.49815 Y.36262 Z-.00124 B.39575 C90.
N660 X-38.49789 Y.38677 Z-.00142 B.4221
N670 X-38.49156 Y.77249 Z-.00565 B.84308
N680 X-38.46633 Y1.54083 Z-.02252 B1.68182
N690 X-38.36599 Y3.0652 Z-.08934 B3.34709
N700 X-38.20002 Y4.57342 Z-.19937 B4.9975
N710 X-37.96947 Y6.06579 Z-.3515 B6.63469
N720 X-37.8303 Y6.80612 Z-.44301 B7.44881
N730 X-37.7548 Y7.17486 Z-.49245 B7.85483
N740 X-37.73531 Y7.26689 Z-.50526
N750 X-37.73039 Y7.28987 Z-.50857 B22.76013 C7.00632
N760 X-37.72547 Y7.31287 Z-.5118 B22.76172 C7.02709
N770 X-37.71557 Y7.35884 Z-.51829 B22.76491 C7.06857
N780 X-37.67537 Y7.54261 Z-.54464 B22.77782 C7.2337
N790 X-37.50474 Y8.27526 Z-.65631 B22.83169 C7.88187
N800 X-37.45963 Y8.45783 Z-.68579 B22.84568 C8.04079
N810 X-37.4539 Y8.48063 Z-.68949 B9.29605 C90.
N820 X-37.44818 Y8.50343 Z-.69323 B9.32127
N830 X-37.43668 Y8.54902 Z-.70073 B9.37169
N840 X-37.4135 Y8.64015 Z-.71585 B9.47251
N850 X-37.31833 Y9.00408 Z-.77789 B9.87541
N860 X-37.11612 Y9.72908 Z-.90935 B10.67954
N870 X-37.00908 Y10.09015 Z-.97872 B10.95246
N880 X-37.00236 Y10.11266 Z-.98342 B22.98175 C9.43237
N890 X-36.99552 Y10.13519 Z-.98785 B22.98371 C9.45069
N900 X-36.98181 Y10.18024 Z-.99674 B22.98763 C9.48727
N910 X-36.95418 Y10.2703 Z-1.01463 B22.99549 C9.56019
N920 X-36.89819 Y10.45023 Z-1.05087 B23.01132 C9.70505
N930 X-36.66428 Y11.16757 Z-1.20183 B23.07591 C10.27201
N940 X-36.54149 Y11.52441 Z-1.28083 B23.10901 C10.54871
N950 X-36.53369 Y11.54666 Z-1.28584 B23.11109 C10.56584
N960 X-36.52547 Y11.56888 Z-1.29027 B45.24888 C352.82396
N970 X-36.50981 Y11.61334 Z-1.30033 B45.25091 C352.79031
N980 X-36.47832 Y11.70215 Z-1.32057 B45.25501 C352.72288
N990 X-36.41465 Y11.87944 Z-1.36145 B45.2633 C352.58759
N1000 X-35.87356 Y13.27983 Z-1.70729 B45.33417 C351.48018
N1010 X-35.58267 Y13.96701 Z-1.89199 B45.37245 C350.90638
N1020 X-35.43231 Y14.30705 Z-1.98704 B45.38586 C350.70769
N1030 X-35.42282 Y14.32822 Z-1.99306 B23.38327 C12.56728
N1040 X-35.4133 Y14.34938 Z-1.99907 B23.38536 C12.5812
N1050 X-35.39424 Y14.39167 Z-2.0111 B23.38954 C12.60894
N1060 X-35.35595 Y14.47614 Z-2.03525 B23.39788 C12.66405
N1070 X-35.27881 Y14.64461 Z-2.08388 B23.41446 C12.77273
N1080 X-34.63289 Y15.97202 Z-2.48865 B23.54108 C13.57251
N1090 X-33.93613 Y17.26451 Z-2.92028 B23.65441 C14.25581
N1100 X-33.56891 Y17.89796 Z-3.14561 B23.70503 C14.55704
N1110 X-33.47513 Y18.05503 Z-3.20291 B23.717 C14.62837
N1120 X-33.42794 Y18.1334 Z-3.23171 B23.72287 C14.66347
N1130 X-33.41583 Y18.15304 Z-3.23829 B45.64868 C346.78162
N1140 X-33.40399 Y18.17261 Z-3.2455 B45.65012 C346.75958
N1150 X-33.38026 Y18.21172 Z-3.25995 B45.65301 C346.71544
N1160 X-33.18861 Y18.52352 Z-3.37643 B45.67627 C346.35972
N1170 X-32.39121 Y19.74992 Z-3.85658 B45.77103 C344.89475
N1180 X-31.97517 Y20.34946 Z-4.10428 B45.81932 C344.14018
N1190 X-31.76311 Y20.64552 Z-4.22981 B45.84365 C343.75813
N1200 X-31.71024 Y20.7193 Z-4.26191
N1210 X-31.69691 Y20.73734 Z-4.27067 B23.87683 C15.64947
N1220 X-31.68352 Y20.75571 Z-4.27857 B23.87757 C15.65518
N1230 X-31.65671 Y20.79242 Z-4.29439 B23.87905 C15.66654
N1240 X-31.54908 Y20.93883 Z-4.35782 B23.88465 C15.71099
N1250 X-31.44084 Y21.08455 Z-4.42147 B23.88979 C15.75389
N1260 X-31.41369 Y21.12088 Z-4.43742 B23.891 C15.76437
N1270 X-31.39948 Y21.13919 Z-4.44394 B23.74403 C90.
N1280 X-31.38589 Y21.15733 Z-4.45193 B23.76565
N1290 X-31.33141 Y21.22976 Z-4.48388 B23.85205
N1300 X-31.11206 Y21.51773 Z-4.61224 B24.19614
N1310 X-30.66649 Y22.08542 Z-4.87139 B24.87719
N1320 X-28.79373 Y24.24948 Z-5.93593 B27.50944
N1330 X-27.80379 Y25.26997 Z-6.48176 B28.77249
N1340 X-27.29562 Y25.76543 Z-6.75732 B29.39121
N1350 X-27.03825 Y26.00953 Z-6.89568 B29.69743
N1360 X-26.90875 Y26.13069 Z-6.96497 B29.75233
N1370 X-26.89253 Y26.14579 Z-6.97366 B23.64132 C16.26577
N1380 X-26.87629 Y26.16088 Z-6.98233 B23.63871 C16.26387
N1390 X-26.8438 Y26.19104 Z-6.99968 B23.63344 C16.26
N1400 X-26.77871 Y26.25124 Z-7.03439 B23.62272 C16.25197
N1410 X-26.25305 Y26.72748 Z-7.31278 B23.52797 C16.17332
N1420 X-26.18672 Y26.78634 Z-7.34767 B23.51499 C16.16173
N1430 X-26.15351 Y26.81571 Z-7.36512 B23.5084 C16.15579
N1440 X-26.13684 Y26.8304 Z-7.37374 B30.73414 C90.
N1450 X-26.12021 Y26.84506 Z-7.38246 B30.75276
N1460 X-25.98684 Y26.96203 Z-7.45226 B30.90142
N1470 X-25.71842 Y27.19419 Z-7.59203 B31.19716
N1480 X-25.17483 Y27.65139 Z-7.87209 B31.7823
N1490 X-24.89963 Y27.87644 Z-8.01232 B32.07168
N1500 X-24.76118 Y27.98809 Z-8.08247 B32.21558
N1510 X-24.69173 Y28.04369 Z-8.11754
N1520 X-24.67473 Y28.05746 Z-8.12725 B23.15727 C15.80818
N1530 X-24.65735 Y28.07132 Z-8.13604 B23.15248 C15.80321
N1540 X-24.62255 Y28.09903 Z-8.15361 B23.14284 C15.79321
N1550 X-24.06088 Y28.53733 Z-8.43483 B22.97881 C15.62194
N1560 X-23.91899 Y28.64546 Z-8.50516 B22.93487 C15.57585
N1570 X-23.84781 Y28.69931 Z-8.54033 B22.91246 C15.55232
N1580 X-23.82936 Y28.71294 Z-8.54756 B46.47843 C328.94026
N1590 X-23.81153 Y28.72637 Z-8.55634 B46.47907 C328.90484
N1600 X-23.77584 Y28.75321 Z-8.57391 B46.48034 C328.83391
N1610 X-23.48893 Y28.96666 Z-8.71439 B46.48998 C328.26263
N1620 X-22.3192 Y29.79611 Z-9.27461 B46.51893 C325.91385
N1630 X-21.7227 Y30.19517 Z-9.55237 B46.5275 C324.70543
N1640 X-21.42196 Y30.39052 Z-9.69036 B46.53022 C324.11348
N1650 X-21.40424 Y30.40234 Z-9.70187 B21.99415 C14.60386
N1660 X-21.38426 Y30.41474 Z-9.70756 B46.53058 C324.01707
N1670 X-21.3654 Y30.42684 Z-9.71616 B46.53071 C323.97866
N1680 X-21.34767 Y30.43862 Z-9.72767 B21.96956 C14.57915
N1690 X-21.30993 Y30.46275 Z-9.74486 B21.95307 C14.56261
N1700 X-21.29105 Y30.47479 Z-9.75345 B21.94479 C14.55431
N1710 X-21.27289 Y30.48849 Z-9.76129 B46.5307 C323.98327
N1720 X-21.25327 Y30.49885 Z-9.77062 B21.92818 C14.53767
N1730 X-21.23437 Y30.51087 Z-9.77919 B21.91985 C14.52932
N1740 X-21.19656 Y30.53486 Z-9.79634 B21.9031 C14.51256
N1750 X-21.12087 Y30.58271 Z-9.8306 B21.86936 C14.47882
N1760 X-20.96921 Y30.67787 Z-9.89898 B21.80082 C14.41041
N1770 X-20.95022 Y30.68972 Z-9.90751 B21.79216 C14.40178
N1780 X-20.93008 Y30.70185 Z-9.91307 B35.78866 C90.
N1790 X-20.89208 Y30.72549 Z-9.93012 B35.82047
N1800 X-20.81601 Y30.77264 Z-9.9642 B35.88396
N1810 X-20.51075 Y30.95951 Z-10.10002 B36.13607
N1820 X-19.89552 Y31.32497 Z-10.36929 B36.63149
N1830 X-17.36974 Y32.67657 Z-11.40874 B38.4924
N1840 X-16.06629 Y33.28641 Z-11.90117 B39.34785
N1850 X-15.40401 Y33.57488 Z-12.13941 B39.75615
N1860 X-15.07018 Y33.715 Z-12.25638 B39.95536
N1870 X-14.90259 Y33.78404 Z-12.31432 B39.99086
N1880 X-14.88161 Y33.79262 Z-12.32155 B17.98128 C10.88666
N1890 X-14.86063 Y33.80119 Z-12.32876 B17.96434 C10.87208
N1900 X-14.81863 Y33.8183 Z-12.34316 B17.93037 C10.84286
N1910 X-14.73455 Y33.85239 Z-12.37189 B17.86204 C10.78415
N1920 X-13.37287 Y34.37403 Z-12.81684 B16.68752 C9.78743
N1930 X-11.97923 Y34.84994 Z-13.23206 B15.36278 C8.69303
N1940 X-10.5522 Y35.27867 Z-13.61448 B13.89587 C7.51483
N1950 X-9.09649 Y35.65726 Z-13.95944 B12.28842 C6.24378
N1960 X-7.62301 Y35.98163 Z-14.26086 B10.53075 C4.83788
N1970 X-7.25296 Y36.05385 Z-14.32904 B10.06818 C4.46004
N1980 X-7.23129 Y36.06115 Z-14.33843 B43.37902 C90.
N1990 X-7.20812 Y36.06553 Z-14.34257 B43.38561
N2000 X-7.16178 Y36.07426 Z-14.35082 B43.39871
N2010 X-7.06905 Y36.09155 Z-14.36718 B43.42469
N2020 X-6.88343 Y36.12547 Z-14.39932 B43.47568
N2030 X-6.13867 Y36.25225 Z-14.52011 B43.66677
N2040 X-4.63812 Y36.46289 Z-14.72339 B43.98622
N2050 X-4.26065 Y36.50656 Z-14.766 B44.05075
N2060 X-4.23646 Y36.50698 Z-14.76551 B6.10693 C.88534
N2070 X-4.21284 Y36.50959 Z-14.76807 B6.07462 C.85104
N2080 X-4.16559 Y36.51477 Z-14.77317 B6.00993 C.78192
N2090 X-4.07105 Y36.52495 Z-14.7832 B5.88025 C.64149
N2100 X-3.88178 Y36.54463 Z-14.80264 B5.61973 C.35116
N2110 X-3.85338 Y36.53625 Z-14.78177 B23.22974 C295.63572
N2120 X-3.82954 Y36.53832 Z-14.78326 B23.21988 C295.64442
N2130 X-3.78183 Y36.54239 Z-14.78611 B23.20023 C295.66175
N2140 X-3.68631 Y36.55028 Z-14.79144 B23.16123 C295.69625
N2150 X-3.50225 Y36.57991 Z-14.8393 B22.13757 C287.83215
N2160 X-3.12162 Y36.61324 Z-14.87214 B21.80777 C286.12202
N2170 X-1.58882 Y36.70906 Z-14.96694 B20.65246 C278.65745
N2180 X-.81784 Y36.73399 Z-14.99192 B20.1887 C274.59056
N2190 X-.43159 Y36.74055 Z-14.99854 B19.98806 C272.44537
N2200 X-.40744 Y36.74083 Z-14.99883 B19.97627 C272.30948
N2210 X-.43328 Y36.61938 Z-14.66481 B21.49039 C247.63168
N2220 X-.3839 Y36.62258 Z-14.67229 B21.46444 C247.61001
N2230 X-.28514 Y36.6287 Z-14.68688 B21.41277 C247.56671
N2240 X-.18641 Y36.63445 Z-14.70099 B21.36141 C247.52346
N2250 X-.13705 Y36.63719 Z-14.70786 B21.33585 C247.50185
N2260 X-.11237 Y36.63853 Z-14.71125 B21.32312 C247.49108
N2270 X-.04498 Y36.74286 Z-15.00061 B.30061 C283.84631
N2280 X.05167 Z-15.0006 B.30104 C255.83151
N2290 X.09998 Y36.74277 Z-15.00051 B.3264 C243.34919
N2300 X.12413 Y36.7427 Z-15.00044 B.34413 C237.92598
N2310 X.14828 Y36.74263 Z-15.00025 B-44.41572 C270.
N2320 X.34132 Y36.74143 Z-14.99903 B-44.41385
N2330 X.72677 Y36.73617 Z-14.99366 B-44.40565
N2340 X1.49511 Y36.71423 Z-14.97144 B-44.37158
N2350 X3.02181 Y36.62505 Z-14.88237 B-44.23404
N2360 X4.53554 Y36.47634 Z-14.73623 B-44.00651
N2370 X6.03674 Y36.26909 Z-14.53598 B-43.69201
N2380 X6.78278 Y36.14382 Z-14.41649 B-43.5031
N2390 X7.15469 Y36.07583 Z-14.35207 B-43.40089
N2400 X7.34036 Y36.0405 Z-14.31871 B-43.34787
N2410 X7.43313 Y36.0225 Z-14.30176
N2420 X7.45491 Y36.01497 Z-14.29305 B-10.32651 C355.32532
N2430 X7.47809 Y36.01043 Z-14.28877 B-10.35543 C355.30171
N2440 X7.52444 Y36.0013 Z-14.28017 B-10.4132 C355.2546
N2450 X8.26475 Y35.84759 Z-14.13635 B-11.3175 C354.52494
N2460 X8.63371 Y35.76544 Z-14.0601 B-11.7547 C354.17654
N2470 X8.81781 Y35.72307 Z-14.02092 B-11.96962 C354.00598
N2480 X8.84056 Y35.71401 Z-14.01884 B-45.68797 C64.9917
N2490 X8.86356 Y35.70867 Z-14.01389 B-45.69062 C64.93161
N2500 X8.90953 Y35.69795 Z-14.00395 B-45.69591 C64.81158
N2510 X9.00123 Y35.67595 Z-13.9835 B-45.70648 C64.57207
N2520 X9.73313 Y35.4954 Z-13.81707 B-45.79021 C62.68241
N2530 X10.09672 Y35.40027 Z-13.73002 B-45.83139 C61.75448
N2540 X10.27784 Y35.35151 Z-13.68556 B-45.83874 C61.5886
N2550 X10.30068 Y35.34815 Z-13.6779 B-13.62782 C352.69556
N2560 X10.32327 Y35.34197 Z-13.6723 B-13.65214 C352.67631
N2570 X10.36844 Y35.32957 Z-13.66108 B-13.70068 C352.63786
N2580 X10.45869 Y35.30464 Z-13.63853 B-13.79733 C352.56125
N2590 X11.17583 Y35.09833 Z-13.4531 B-14.55078 C351.96079
N2600 X11.19809 Y35.09169 Z-13.44716 B-14.57377 C351.94235
N2610 X11.17542 Y35.04705 Z-13.3553 B-33.57089 C39.52337
N2620 X11.22535 Y35.04135 Z-13.35017 B-31.37505 C36.77934
N2630 X11.32237 Y35.0247 Z-13.33792 B-28.1596 C31.87525
N2640 X11.50731 Y34.97789 Z-13.30289 B-25.75394 C27.20535
N2650 X11.86749 Y34.8718 Z-13.21928 B-24.66018 C24.67391
N2660 X13.27421 Y34.40508 Z-12.83586 B-26.45353 C28.67691
N2670 X13.96351 Y34.15316 Z-12.62513 B-28.56881 C32.57219
N2680 X14.30485 Y34.02266 Z-12.51549 B-29.94607 C34.75138
N2690 X14.47466 Y33.95623 Z-12.45955 B-30.73052 C35.89121
N2700 X14.55933 Y33.9227 Z-12.43129 B-31.14928 C36.47298
N2710 X14.58048 Y33.91429 Z-12.42419 B-31.25697 C36.61964
N2720 X14.6016 Y33.90585 Z-12.41706 B-17.74462 C349.31956
N2730 X14.64382 Y33.88894 Z-12.40276 B-17.77919 C349.29005
N2740 X14.98073 Y33.75205 Z-12.28749 B-18.05098 C349.05722
N2750 X15.06471 Y33.71737 Z-12.25842 B-18.11778 C348.99965
N2760 X15.10667 Y33.69996 Z-12.24385 B-18.15102 C348.97096
N2770 X15.12764 Y33.69124 Z-12.23656 B-18.16759 C348.95663
N2780 X15.14853 Y33.68246 Z-12.22912 B-46.31285 C49.72209
N2790 X15.16955 Y33.67377 Z-12.22195 B-18.20066 C348.92803
N2800 X15.19051 Y33.66501 Z-12.21464 B-18.21715 C348.91375
N2810 X15.23239 Y33.64747 Z-12.2 B-18.25004 C348.88524
N2820 X15.27425 Y33.62988 Z-12.18533 B-18.28283 C348.85679
N2830 X15.29514 Y33.62109 Z-12.17791 B-46.33101 C49.13955
N2840 X15.31606 Y33.61227 Z-12.17055 B-46.33248 C49.09166
N2850 X15.982 Y33.32404 Z-11.9321 B-46.37694 C47.57423
N2860 X17.29459 Y32.71323 Z-11.43803 B-46.45025 C44.62904
N2870 X19.84017 Y31.35674 Z-10.39297 B-46.52759 C39.14716
N2880 X20.15073 Y31.1748 Z-10.25807 B-46.53063 C38.50259
N2890 X20.30537 Y31.08281 Z-10.19033 B-46.53165 C38.18331
N2900 X20.32595 Y31.07085 Z-10.18534 B-21.14906 C341.94482
N2910 X20.34529 Y31.05934 Z-10.17689 B-21.36347 C344.36151
N2920 X20.38394 Y31.03628 Z-10.15998 B-21.89063 C348.82904
N2930 X20.46114 Y30.99005 Z-10.1261 B-23.10894 C356.4889
N2940 X20.75305 Y30.80033 Z-9.96326 B-31.28548 C10.21895
N2950 X20.90198 Y30.70352 Z-9.89052 B-33.85891 C14.59442
N2960 X20.97663 Y30.65488 Z-9.85473 B-35.00811 C16.29598
N2970 X21.014 Y30.63052 Z-9.83696 B-35.55039 C17.05432
N2980 X21.03269 Y30.61833 Z-9.82811 B-35.81375 C17.41317
N2990 X21.07338 Y30.61237 Z-9.85254 B-21.84932 C345.53917
N3000 X21.37672 Y30.41978 Z-9.71491 B-21.98182 C345.40804
N3010 X21.41448 Y30.39554 Z-9.69767 B-21.99802 C345.39194
N3020 X21.43335 Y30.3834 Z-9.68905 B-22.00608 C345.38391
N3030 X21.45084 Y30.37162 Z-9.67693 B-35.3456 C270.
N3040 X21.5262 Y30.32294 Z-9.64246 B-35.2805
N3050 X21.6765 Y30.22515 Z-9.57343 B-35.14987
N3060 X22.27225 Y29.82796 Z-9.2965 B-34.62144
N3070 X24.56896 Y28.14166 Z-8.17961 B-32.4139
N3080 X25.66646 Y27.23895 Z-7.61916 B-31.25429
N3090 X26.20272 Y26.77244 Z-7.33933 B-30.66058
N3100 X26.33549 Y26.65422 Z-7.26945 B-30.51071
N3110 X26.40169 Y26.59488 Z-7.23452
N3120 X26.41823 Y26.58001 Z-7.22583 B-23.55921 C343.79794
N3130 X26.43475 Y26.56513 Z-7.2171 B-23.56227 C343.79532
N3140 X26.46776 Y26.53536 Z-7.19964 B-23.56833 C343.79017
N3150 X26.73074 Y26.29572 Z-7.06009 B-23.61451 C343.75269
N3160 X26.86149 Y26.1749 Z-6.9904 B-23.63607 C343.73649
N3170 X26.92669 Y26.11423 Z-6.95556 B-23.64647 C343.72903
N3180 X26.94298 Y26.09903 Z-6.94685 B-46.30522 C25.02807
N3190 X26.95925 Y26.08383 Z-6.93814 B-46.304 C24.99755
N3200 X26.99178 Y26.05338 Z-6.92073 B-46.30155 C24.93659
N3210 X27.25095 Y25.80825 Z-6.78153 B-46.28164 C24.45236
N3220 X27.76346 Y25.30975 Z-6.50383 B-46.24038 C23.50033
N3230 X28.76359 Y24.28077 Z-5.9527 B-46.15307 C21.6608
N3240 X30.65219 Y22.10292 Z-4.87972 B-45.96637 C18.23149
N3250 X31.0986 Y21.53517 Z-4.62015 B-45.91848 C17.42448
N3260 X31.31765 Y21.248 Z-4.49197 B-45.8945 C17.02831
N3270 X31.42609 Y21.10361 Z-4.4283 B-45.89018 C16.95751
N3280 X31.43998 Y21.08542 Z-4.42122 B-23.8934 C344.23262
N3290 X31.45348 Y21.06733 Z-4.41329 B-23.89282 C344.23775
N3300 X31.48043 Y21.03111 Z-4.39743 B-23.89164 C344.24808
N3310 X31.53421 Y20.95859 Z-4.36578 B-23.88919 C344.269
N3320 X31.74758 Y20.66713 Z-4.23987 B-23.8783 C344.35635
N3330 X31.76082 Y20.64885 Z-4.23204 B-23.87756 C344.362
N3340 X31.77372 Y20.63064 Z-4.22343 B-23.13909 C270.
N3350 X31.80015 Y20.59402 Z-4.2078 B-23.09563
N3360 X31.85288 Y20.52068 Z-4.17659 B-23.00865
N3370 X31.95782 Y20.37358 Z-4.11439 B-22.83436
N3380 X32.37053 Y19.7797 Z-3.8686 B-22.1329
N3390 X33.16175 Y18.56504 Z-3.39207 B-20.70888
N3400 X33.90665 Y17.31356 Z-2.937 B-19.25555
N3410 X34.60437 Y16.02403 Z-2.50519 B-17.77137
N3420 X34.93528 Y15.3646 Z-2.29861 B-17.01722
N3430 X35.09619 Y15.03115 Z-2.19777 B-16.63703
N3440 X35.17551 Y14.86349 Z-2.14795 B-16.56837
N3450 X35.18537 Y14.84248 Z-2.14178 B-23.4302 C347.13121
N3460 X35.19522 Y14.82147 Z-2.13559 B-23.42813 C347.14464
N3470 X35.21489 Y14.77941 Z-2.12323 B-23.42399 C347.17159
N3480 X35.25407 Y14.69519 Z-2.0986 B-23.41569 C347.2258
N3490 X35.33186 Y14.52623 Z-2.04965 B-23.39902 C347.33546
N3500 X35.34153 Y14.50507 Z-2.04357 B-23.39693 C347.34929
N3510 X35.35118 Y14.48389 Z-2.03748 B-45.40455 C9.57594
N3520 X35.37045 Y14.44151 Z-2.02533 B-45.40204 C9.53881
N3530 X35.40885 Y14.35663 Z-2.00112 B-45.39704 C9.4647
N3540 X35.56043 Y14.01553 Z-1.90541 B-45.37729 C9.17006
N3550 X35.8536 Y13.32644 Z-1.71951 B-45.33909 C8.58839
N3560 X36.39749 Y11.92571 Z-1.37199 B-45.26825 C7.4598
N3570 X36.5241 Y11.57188 Z-1.29063 B-45.25175 C7.18581
N3580 X36.58593 Y11.39453 Z-1.25081 B-45.24884 C7.13686
N3590 X36.59503 Y11.37228 Z-1.2484 B-23.09559 C349.57454
N3600 X36.60269 Y11.35009 Z-1.2435 B-23.09356 C349.59152
N3610 X36.61796 Y11.3057 Z-1.23373 B-23.08949 C349.62555
N3620 X36.64831 Y11.21687 Z-1.2143 B-23.08137 C349.69384
N3630 X36.88246 Y10.50329 Z-1.064 B-23.01731 C350.2523
N3640 X36.93861 Y10.32405 Z-1.02786 B-23.00156 C350.39532
N3650 X36.96632 Y10.2343 Z-1.01001 B-22.99374 C350.46734
N3660 X36.97321 Y10.21185 Z-1.00557 B-22.99179 C350.4854
N3670 X36.97891 Y10.18959 Z-.99833 B-11.19142 C270.
N3680 X36.9926 Y10.14467 Z-.98946 B-11.14145
N3690 X37.09999 Y9.7845 Z-.91983 B-10.7411
N3700 X37.30325 Y9.06008 Z-.78767 B-9.93745
N3710 X37.39909 Y8.69581 Z-.72517 B-9.53409
N3720 X37.44557 Y8.51316 Z-.69479 B-9.46137
N3730 X37.45288 Y8.49007 Z-.69484 B-22.85004 C351.92106
N3740 X37.45861 Y8.46721 Z-.69111 B-22.84827 C351.94078
N3750 X37.47003 Y8.42147 Z-.68368 B-22.84475 C351.9803
N3760 X37.47571 Y8.3986 Z-.67997 B-22.84299 C352.0001
N3770 X37.48138 Y8.37571 Z-.67628 B-22.84124 C352.01991
N3780 X37.49267 Y8.32993 Z-.66892 B-22.83774 C352.0596
N3790 X37.51508 Y8.2383 Z-.65431 B-22.83077 C352.13925
N3800 X37.53724 Y8.14659 Z-.63985 B-22.82385 C352.21925
N3810 X37.55916 Y8.05478 Z-.62554 B-22.81699 C352.2996
N3820 X37.5646 Y8.03182 Z-.62198 B-22.81528 C352.31974
N3830 X37.57002 Y8.00885 Z-.61844 B-22.81357 C352.33991
N3840 X37.58083 Y7.9629 Z-.61138 B-22.81017 C352.3803
N3850 X37.66509 Y7.59447 Z-.55625 B-22.78341 C352.70661
N3860 X37.70576 Y7.40974 Z-.52959 B-22.77035 C352.87187
N3870 X37.72572 Y7.31724 Z-.51649 B-22.76391 C352.95502
N3880 X37.73561 Y7.27096 Z-.51 B-22.76071 C352.99673
N3890 X37.74054 Y7.24781 Z-.50676 B-22.75911 C353.01762
