Problem z gkodem

ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro

Autor tematu
majkel1987
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 5
Posty: 461
Rejestracja: 07 lut 2012, 11:26
Lokalizacja: Wyspy

Problem z gkodem

#1

Post napisał: majkel1987 » 28 lis 2015, 04:20

Witam.
Potrzebuję pomocy z ArtCamem. Kiedy robię trajektorie, zanaczam wszystkie wektory na raz (robię 4 otwory), projekt robiłem w AutoCadzie. Zawsze jeden i ten sam otwór jest nie tak. Jak zapisuję trajektorię do gkodu wychodzą takie kwiatki w drugim otworze:

(1)
(Material Size) (X=95.000, Y=106.000, Z=10.000)
(Tool Number:1) (6.000 mm sr. walec)
G21 G49 G80 G90
G0Z2.0000
M3 S15000
G0 X4.3000 Y12.8000 Z2.0000
G1 Z-1.0000 F50
G1 X4.7000 Y12.8000 Z-1.0294 F500
X4.7000 Y19.2000 Z-1.5000
X4.3000 Y19.2000 Z-1.5294
X4.3000 Y12.8000 Z-2.0000
X4.7000 Y12.8000 Z-2.0294
X4.7000 Y19.2000 Z-2.5000
X4.3000 Y19.2000 Z-2.5294
X4.3000 Y12.8000 Z-3.0000
X4.7000 Y12.8000 Z-3.0294
X4.7000 Y19.2000 Z-3.5000
X4.3000 Y19.2000 Z-3.5294
X4.3000 Y12.8000 Z-4.0000
X4.7000 Y12.8000 Z-4.0294
X4.7000 Y19.2000 Z-4.5000
X4.3000 Y19.2000 Z-4.5294
X4.3000 Y12.8000 Z-5.0000
X4.7000 Y12.8000 Z-5.0294
X4.7000 Y19.2000 Z-5.5000
X4.3000 Y19.2000 Z-5.5294
X4.3000 Y12.8000 Z-6.0000
X4.7000 Y12.8000 Z-6.0294
X4.7000 Y19.2000 Z-6.5000
X4.3000 Y19.2000 Z-6.5294
X4.3000 Y12.8000 Z-7.0000
X4.7000 Y12.8000 Z-7.0294
X4.7000 Y19.2000 Z-7.5000
X4.3000 Y19.2000 Z-7.5294
X4.3000 Y12.8000 Z-8.0000
X4.7000 Y12.8000 Z-8.0294
X4.7000 Y19.2000 Z-8.5000
X4.3000 Y19.2000 Z-8.5294
X4.3000 Y12.8000 Z-9.0000
X4.7000 Y12.8000 Z-9.0294
X4.7000 Y19.2000 Z-9.5000
X4.3000 Y19.2000 Z-9.5294
X4.3000 Y12.8000 Z-10.0000
X4.7000 Y12.8000 Z-10.0294
X4.7000 Y19.2000 Z-10.5000
X4.3000 Y19.2000 Z-10.5294
X4.3000 Y12.8000 Z-11.0000
X4.7000 Y12.8000
X4.7000 Y19.2000
X4.3000 Y19.2000
X4.3000 Y12.8000
G0 Z2.0000



G0 X4.3000 Y78.0000
G1 Z-1.0000 F50
G1 X4.3140 Y77.9264 Z-1.0057 F500
X4.3586 Y77.8586 Z-1.0119
X4.4264 Y77.8140 Z-1.0181
X4.5000 Y77.8000 Z-1.0238
X4.5736 Y77.8140 Z-1.0295
X4.6414 Y77.8586 Z-1.0357
X4.6860 Y77.9264 Z-1.0418
X4.7000 Y78.0000 Z-1.0475
X4.7000 Y84.0000 Z-1.5045
X4.6860 Y84.0736 Z-1.5102
X4.6414 Y84.1414 Z-1.5163
X4.5736 Y84.1860 Z-1.5225
X4.5000 Y84.2000 Z-1.5282
X4.4264 Y84.1860 Z-1.5339
X4.3586 Y84.1414 Z-1.5401
X4.3140 Y84.0736 Z-1.5463
X4.3000 Y84.0000 Z-1.5520
Y78.0000 Z-2.0000
X4.3140 Y77.9264 Z-2.0057
X4.3586 Y77.8586 Z-2.0119
X4.4264 Y77.8140 Z-2.0181
X4.5000 Y77.8000 Z-2.0238
X4.5736 Y77.8140 Z-2.0295
X4.6414 Y77.8586 Z-2.0357
X4.6860 Y77.9264 Z-2.0418
X4.7000 Y78.0000 Z-2.0475
X4.7000 Y84.0000 Z-2.5045
X4.6860 Y84.0736 Z-2.5102
X4.6414 Y84.1414 Z-2.5163
X4.5736 Y84.1860 Z-2.5225
X4.5000 Y84.2000 Z-2.5282
X4.4264 Y84.1860 Z-2.5339
X4.3586 Y84.1414 Z-2.5401
X4.3140 Y84.0736 Z-2.5463
X4.3000 Y84.0000 Z-2.5520
Y78.0000 Z-3.0000
X4.3140 Y77.9264 Z-3.0057
X4.3586 Y77.8586 Z-3.0119
X4.4264 Y77.8140 Z-3.0181
X4.5000 Y77.8000 Z-3.0238
X4.5736 Y77.8140 Z-3.0295
X4.6414 Y77.8586 Z-3.0357
X4.6860 Y77.9264 Z-3.0418
X4.7000 Y78.0000 Z-3.0475
X4.7000 Y84.0000 Z-3.5045
X4.6860 Y84.0736 Z-3.5102
X4.6414 Y84.1414 Z-3.5163
X4.5736 Y84.1860 Z-3.5225
X4.5000 Y84.2000 Z-3.5282
X4.4264 Y84.1860 Z-3.5339
X4.3586 Y84.1414 Z-3.5401
X4.3140 Y84.0736 Z-3.5463
X4.3000 Y84.0000 Z-3.5520
Y78.0000 Z-4.0000
X4.3140 Y77.9264 Z-4.0057
X4.3586 Y77.8586 Z-4.0119
X4.4264 Y77.8140 Z-4.0181
X4.5000 Y77.8000 Z-4.0238
X4.5736 Y77.8140 Z-4.0295
X4.6414 Y77.8586 Z-4.0357
X4.6860 Y77.9264 Z-4.0418
X4.7000 Y78.0000 Z-4.0475
X4.7000 Y84.0000 Z-4.5045
X4.6860 Y84.0736 Z-4.5102
X4.6414 Y84.1414 Z-4.5163
X4.5736 Y84.1860 Z-4.5225
X4.5000 Y84.2000 Z-4.5282
X4.4264 Y84.1860 Z-4.5339
X4.3586 Y84.1414 Z-4.5401
X4.3140 Y84.0736 Z-4.5463
X4.3000 Y84.0000 Z-4.5520
Y78.0000 Z-5.0000
X4.3140 Y77.9264 Z-5.0057
X4.3586 Y77.8586 Z-5.0119
X4.4264 Y77.8140 Z-5.0181
X4.5000 Y77.8000 Z-5.0238
X4.5736 Y77.8140 Z-5.0295
X4.6414 Y77.8586 Z-5.0357
X4.6860 Y77.9264 Z-5.0418
X4.7000 Y78.0000 Z-5.0475
X4.7000 Y84.0000 Z-5.5045
X4.6860 Y84.0736 Z-5.5102
X4.6414 Y84.1414 Z-5.5163
X4.5736 Y84.1860 Z-5.5225
X4.5000 Y84.2000 Z-5.5282
X4.4264 Y84.1860 Z-5.5339
X4.3586 Y84.1414 Z-5.5401
X4.3140 Y84.0736 Z-5.5463
X4.3000 Y84.0000 Z-5.5520
Y78.0000 Z-6.0000
X4.3140 Y77.9264 Z-6.0057
X4.3586 Y77.8586 Z-6.0119
X4.4264 Y77.8140 Z-6.0181
X4.5000 Y77.8000 Z-6.0238
X4.5736 Y77.8140 Z-6.0295
X4.6414 Y77.8586 Z-6.0357
X4.6860 Y77.9264 Z-6.0418
X4.7000 Y78.0000 Z-6.0475
X4.7000 Y84.0000 Z-6.5045
X4.6860 Y84.0736 Z-6.5102
X4.6414 Y84.1414 Z-6.5163
X4.5736 Y84.1860 Z-6.5225
X4.5000 Y84.2000 Z-6.5282
X4.4264 Y84.1860 Z-6.5339
X4.3586 Y84.1414 Z-6.5401
X4.3140 Y84.0736 Z-6.5463
X4.3000 Y84.0000 Z-6.5520
Y78.0000 Z-7.0000
X4.3140 Y77.9264 Z-7.0057
X4.3586 Y77.8586 Z-7.0119
X4.4264 Y77.8140 Z-7.0181
X4.5000 Y77.8000 Z-7.0238
X4.5736 Y77.8140 Z-7.0295
X4.6414 Y77.8586 Z-7.0357
X4.6860 Y77.9264 Z-7.0418
X4.7000 Y78.0000 Z-7.0475
X4.7000 Y84.0000 Z-7.5045
X4.6860 Y84.0736 Z-7.5102
X4.6414 Y84.1414 Z-7.5163
X4.5736 Y84.1860 Z-7.5225
X4.5000 Y84.2000 Z-7.5282
X4.4264 Y84.1860 Z-7.5339
X4.3586 Y84.1414 Z-7.5401
X4.3140 Y84.0736 Z-7.5463
X4.3000 Y84.0000 Z-7.5520
Y78.0000 Z-8.0000
X4.3140 Y77.9264 Z-8.0057
X4.3586 Y77.8586 Z-8.0119
X4.4264 Y77.8140 Z-8.0181
X4.5000 Y77.8000 Z-8.0238
X4.5736 Y77.8140 Z-8.0295
X4.6414 Y77.8586 Z-8.0357
X4.6860 Y77.9264 Z-8.0418
X4.7000 Y78.0000 Z-8.0475
X4.7000 Y84.0000 Z-8.5045
X4.6860 Y84.0736 Z-8.5102
X4.6414 Y84.1414 Z-8.5163
X4.5736 Y84.1860 Z-8.5225
X4.5000 Y84.2000 Z-8.5282
X4.4264 Y84.1860 Z-8.5339
X4.3586 Y84.1414 Z-8.5401
X4.3140 Y84.0736 Z-8.5463
X4.3000 Y84.0000 Z-8.5520
Y78.0000 Z-9.0000
X4.3140 Y77.9264 Z-9.0057
X4.3586 Y77.8586 Z-9.0119
X4.4264 Y77.8140 Z-9.0181
X4.5000 Y77.8000 Z-9.0238
X4.5736 Y77.8140 Z-9.0295
X4.6414 Y77.8586 Z-9.0357
X4.6860 Y77.9264 Z-9.0418
X4.7000 Y78.0000 Z-9.0475
X4.7000 Y84.0000 Z-9.5045
X4.6860 Y84.0736 Z-9.5102
X4.6414 Y84.1414 Z-9.5163
X4.5736 Y84.1860 Z-9.5225
X4.5000 Y84.2000 Z-9.5282
X4.4264 Y84.1860 Z-9.5339
X4.3586 Y84.1414 Z-9.5401
X4.3140 Y84.0736 Z-9.5463
X4.3000 Y84.0000 Z-9.5520
Y78.0000 Z-10.0000
X4.3140 Y77.9264 Z-10.0057
X4.3586 Y77.8586 Z-10.0119
X4.4264 Y77.8140 Z-10.0181
X4.5000 Y77.8000 Z-10.0238
X4.5736 Y77.8140 Z-10.0295
X4.6414 Y77.8586 Z-10.0357
X4.6860 Y77.9264 Z-10.0418
X4.7000 Y78.0000 Z-10.0475
X4.7000 Y84.0000 Z-10.5045
X4.6860 Y84.0736 Z-10.5102
X4.6414 Y84.1414 Z-10.5163
X4.5736 Y84.1860 Z-10.5225
X4.5000 Y84.2000 Z-10.5282
X4.4264 Y84.1860 Z-10.5339
X4.3586 Y84.1414 Z-10.5401
X4.3140 Y84.0736 Z-10.5463
X4.3000 Y84.0000 Z-10.5520
Y78.0000 Z-11.0000
X4.3140 Y77.9264
X4.3586 Y77.8586
X4.4264 Y77.8140
X4.5000 Y77.8000
X4.5736 Y77.8140
X4.6414 Y77.8586
X4.6860 Y77.9264
X4.7000 Y78.0000
X4.7000 Y84.0000
X4.6860 Y84.0736
X4.6414 Y84.1414
X4.5736 Y84.1860
X4.5000 Y84.2000
X4.4264 Y84.1860
X4.3586 Y84.1414
X4.3140 Y84.0736
X4.3000 Y84.0000
Y78.0000
G0 Z2.0000






G0 X90.3000 Y77.8000
G1 Z-1.0000 F50
G1 X90.7000 Y77.8000 Z-1.0294 F500
X90.7000 Y84.2000 Z-1.5000
X90.3000 Y84.2000 Z-1.5294
X90.3000 Y77.8000 Z-2.0000
X90.7000 Y77.8000 Z-2.0294
X90.7000 Y84.2000 Z-2.5000
X90.3000 Y84.2000 Z-2.5294
X90.3000 Y77.8000 Z-3.0000
X90.7000 Y77.8000 Z-3.0294
X90.7000 Y84.2000 Z-3.5000
X90.3000 Y84.2000 Z-3.5294
X90.3000 Y77.8000 Z-4.0000
X90.7000 Y77.8000 Z-4.0294
X90.7000 Y84.2000 Z-4.5000
X90.3000 Y84.2000 Z-4.5294
X90.3000 Y77.8000 Z-5.0000
X90.7000 Y77.8000 Z-5.0294
X90.7000 Y84.2000 Z-5.5000
X90.3000 Y84.2000 Z-5.5294
X90.3000 Y77.8000 Z-6.0000
X90.7000 Y77.8000 Z-6.0294
X90.7000 Y84.2000 Z-6.5000
X90.3000 Y84.2000 Z-6.5294
X90.3000 Y77.8000 Z-7.0000
X90.7000 Y77.8000 Z-7.0294
X90.7000 Y84.2000 Z-7.5000
X90.3000 Y84.2000 Z-7.5294
X90.3000 Y77.8000 Z-8.0000
X90.7000 Y77.8000 Z-8.0294
X90.7000 Y84.2000 Z-8.5000
X90.3000 Y84.2000 Z-8.5294
X90.3000 Y77.8000 Z-9.0000
X90.7000 Y77.8000 Z-9.0294
X90.7000 Y84.2000 Z-9.5000
X90.3000 Y84.2000 Z-9.5294
X90.3000 Y77.8000 Z-10.0000
X90.7000 Y77.8000 Z-10.0294
X90.7000 Y84.2000 Z-10.5000
X90.3000 Y84.2000 Z-10.5294
X90.3000 Y77.8000 Z-11.0000
X90.7000 Y77.8000
X90.7000 Y84.2000
X90.3000 Y84.2000
X90.3000 Y77.8000
G0 Z2.0000





G0 X90.3000 Y12.8000
G1 Z-1.0000 F50
G1 X90.7000 Y12.8000 Z-1.0294 F500
X90.7000 Y19.2000 Z-1.5000
X90.3000 Y19.2000 Z-1.5294
X90.3000 Y12.8000 Z-2.0000
X90.7000 Y12.8000 Z-2.0294
X90.7000 Y19.2000 Z-2.5000
X90.3000 Y19.2000 Z-2.5294
X90.3000 Y12.8000 Z-3.0000
X90.7000 Y12.8000 Z-3.0294
X90.7000 Y19.2000 Z-3.5000
X90.3000 Y19.2000 Z-3.5294
X90.3000 Y12.8000 Z-4.0000
X90.7000 Y12.8000 Z-4.0294
X90.7000 Y19.2000 Z-4.5000
X90.3000 Y19.2000 Z-4.5294
X90.3000 Y12.8000 Z-5.0000
X90.7000 Y12.8000 Z-5.0294
X90.7000 Y19.2000 Z-5.5000
X90.3000 Y19.2000 Z-5.5294
X90.3000 Y12.8000 Z-6.0000
X90.7000 Y12.8000 Z-6.0294
X90.7000 Y19.2000 Z-6.5000
X90.3000 Y19.2000 Z-6.5294
X90.3000 Y12.8000 Z-7.0000
X90.7000 Y12.8000 Z-7.0294
X90.7000 Y19.2000 Z-7.5000
X90.3000 Y19.2000 Z-7.5294
X90.3000 Y12.8000 Z-8.0000
X90.7000 Y12.8000 Z-8.0294
X90.7000 Y19.2000 Z-8.5000
X90.3000 Y19.2000 Z-8.5294
X90.3000 Y12.8000 Z-9.0000
X90.7000 Y12.8000 Z-9.0294
X90.7000 Y19.2000 Z-9.5000
X90.3000 Y19.2000 Z-9.5294
X90.3000 Y12.8000 Z-10.0000
X90.7000 Y12.8000 Z-10.0294
X90.7000 Y19.2000 Z-10.5000
X90.3000 Y19.2000 Z-10.5294
X90.3000 Y12.8000 Z-11.0000
X90.7000 Y12.8000
X90.7000 Y19.2000
X90.3000 Y19.2000
X90.3000 Y12.8000
G0 Z2.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0Z2.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30

Pierwszy, trzeci i czwarty są ok tylko z drugim otworem jest problem.
Drugie pytanie to dlaczego zetka na początku każdego otworu wjeżdża pionowo w materiał 1mm a nie po spirali od samego początku.
Prosiłbym o pomoc z góry dzięki.



Tagi:


lajosz
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1614
Rejestracja: 13 sty 2009, 20:33
Lokalizacja: Ziębice

#2

Post napisał: lajosz » 28 lis 2015, 12:34

@majkel1987

Piszesz o problemie, ale nie opisujesz co to za problem.

Mamy zgadywać ?


Poza tym, wkleiłem ten G-Code (który zamieściłeś w swoim poście) do Piko CNC i ....... wszystko OK, czyli ten G-Code jest poprawny i wykonuje się poprawnie, czyli na symulacji wszystko jak trzeba.
No, ..... może nieco inaczej ustawiłbym szybkości dojazdu i obróbki, ale tak czy siak, wszystko działa jak należy.

majkel1987 napisał:
"dlaczego zetka na początku każdego otworu wjeżdża pionowo w materiał 1mm a nie po spirali od samego początku."

Bo tak ustawiłeś obróbkę.

Oczywiście możesz ustawić wjazd w materiał nie pionowo, a np. po rampie lub po spirali określając długość rampy/spirali i ich kąty.
Nie zrobiłeś tego i dlatego Artcam przyjął (domyślnie), że obróbka ma się zaczynać "klasycznie" , czyli pionowo w dół.

-----------------
Tak na marginesie, to zamiast wklejać G-Cody do treści posta, lepiej zamieścić załącznik.
Posty wtedy nie zajmują 3 ekranów i są bardziej czytelne.


Autor tematu
majkel1987
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 5
Posty: 461
Rejestracja: 07 lut 2012, 11:26
Lokalizacja: Wyspy

#3

Post napisał: majkel1987 » 28 lis 2015, 14:54

A wiec tak. Tak mi teraz wpadlo do glowy ze zaczyna pionowo Bo ustawilem glebokosc poczatkowa Na 1 zamiast zero. Myslalem ze ma to wplyw Na przejazdy co 1 mm, no Nic pomylka. Mam ustawiona spirale I wlasnie zaczyna sie po tym jednym mm. Ustawie jak wroce do domu. Co do problemu, tez robilem symulacje I dziury robi ale nie puszczalem na maszynie. Jak widac kod Na drugs dziure jest znacznie dluzszy niz Na pozostale. Dodatkowo Sa tam zbedne linie gkodu co lilka setek zanim dojdzie Na zadana glebokosc co 0.5 mm jezdzi I jezdzi a dopiero Na koncowej lini wchodzi Na zadane rozmiary. Jak widac ma tak w xyz. Kolejne to dlaczego tak niedokladnie Sa podane wartosci? W pierwszym many pelne cyfry np4.3 a w tym zlym Sa jakies setki I tyle miejsc po przecinku? Tak samo w zetce Na wszystkich dziurach. Dodaje jakies setki I tysieczne niepotrzebnie. Wymiary w AC Sa poprawne.

[ Dodano: 2015-11-28, 15:03 ]
Sorki za tak dlugi post przez ten kod

[ Dodano: 2015-11-28, 15:20 ]
Albo wezmy przykladowe linie gkodu z pierwszej dziury
X4.7 y19.2 z2.5
X4.3 y19.2 z2.5294
X4.3 y12.8 z3
Po co Te setki w srodkowej lini? Po co ona, zetka, ma mi generowac jakies impulsy Na tym malym przejezdzie x o 0.4mm? Tak sobie mysle ze moze trzeba ustawic jakos program aby nie schodzil spirala Na osi xy tylko Na jednej z nich? Aby rampe mial w dlugich przejazdach x albo y a nie Na krotkich? Nie wiem. Tylko w opcji spirala nie mozna ustawiac dlugosci ramp.


lajosz
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1614
Rejestracja: 13 sty 2009, 20:33
Lokalizacja: Ziębice

#4

Post napisał: lajosz » 28 lis 2015, 19:07

Głębokość początkową już sam sobie wyjaśniłeś.


Kod dla drugiego otworu masz dłuższy, bo podejrzewam, że tylko dla tego otworu ustawiłeś nie tylko rampę, ale i spiralę, więc zaokrągliło Ci narożniki, a co za tym idzie, masz zjazdy po rampie na odcinkach prostych + zjazd po spirali na łukach i stąd dłuższy kod.

Powyższe, to i tak nadal zgadywanka, bo równie dobrze, wektor dla tego jednego otworu może być inny, czyli np. z malutkimi zaokrągleniami itd. itp.

Zresztą, nie piszesz jakiego masz Artcama (wersja) i jakiego postprocesora używasz do wygenerowania kodu.

Jeśli masz Artcama 2013 albo 2015, to umieść tu na forum załącznik z plikiem o którym piszesz i zobaczymy co jest nie tak.

---------------------
poniżej screen z Piko CNC dla Twojego G-Codu który umieściłeś w treści posta.
Jak widzisz, jest różnica pomiędzy ścieżką dla otworu drugiego i pozostałymi.

Obrazek


Autor tematu
majkel1987
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 5
Posty: 461
Rejestracja: 07 lut 2012, 11:26
Lokalizacja: Wyspy

#5

Post napisał: majkel1987 » 28 lis 2015, 19:34

Sorki. Artcam express 2015 wersja bez zadnych modulow Na razie, podstawowa. No widze Te zaokraglenia. Na projekcie tez cos jak bym widzial ale pozniej zmienialem I tak jak pisalem zaznaczylem wszystkie cztery otwory Na raz I tez bylo nie tak.
Co do postprocesora to mam jeszcze maly problem z nazewnictwem poszczegolnych elementow oprogramowania, ale jesli chodzi o to jak zapisuje trajektorie, to uzywam formatu mach3-4(mm).tap o Ile dobrze pamietam. Nie wiem czy jakos trzeba go skonfigurowac czy cos. Nie zaglebialem sie jeszcze.

[ Dodano: 2015-11-28, 19:39 ]
Plik wrzuce za godzinke jak do domu dotre.

[ Dodano: 2015-11-28, 21:24 ]
A więc tak. Pliku nie wrzucam. Dziękuję koledze za pomoc, pomógł poleciał, naprowadził mnie kolega tym zaokrągleniem. Mimo, że widziałem je wcześniej to nie wpadło mi do głowy aby to zmienić, tak to jest jak się projekt robi o trzeciej w nocy :oops:
Problem był już na samym początku w AutoCadzie. Zrobiłem ten otwór na prostokącie 6mm. W jednym zaokrągliłem boki promieniem 3mm i dałem offset 0.2mm, więc okrąg był pełny.
W pozostałych trzech Zrobiłem prostokąt i dałem offset 0.2mm i później zaokrągliłem promieniem 3mm, takim jak w poprzednim, nie uwzględniając offsetu i stąd jeden pełny okrąg i długi g-code a w pozostałych proste przejście.
Co do zetki i tych setek, to schodziła ona spiralą tak jak kolega wspomniał.
Zrobiłem nowy projekt od początku w AutoC i w ArtC dałem zejścia po rampie a nie po spirali i wszystko ładnie wygląda z pełnymi wartościami.
Dziękuję za zainteresowanie i sorki za takiego babola.

Awatar użytkownika

syntetyczny
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 2696
Rejestracja: 08 gru 2009, 22:33
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

#6

Post napisał: syntetyczny » 05 gru 2015, 12:08

a jak kolega ustawił zejście po spirali?W opcjach trajektorii?
Kto pyta, nie błądzi. Eppur si muove
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot


Autor tematu
majkel1987
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 5
Posty: 461
Rejestracja: 07 lut 2012, 11:26
Lokalizacja: Wyspy

#7

Post napisał: majkel1987 » 05 gru 2015, 23:30

Tak. Utwórz trajektorię profilowania -> Dodaj ramping i tam są 3 opcje: Spirala, Zig-Zag, Gładko. Zig-Zag nie używałem jeszcze. Spirala dobre do okręgów, ładnie schodzi spiralnie w dół, jak sama nazwa wskazuje. A gładko dobre jest do prostych zejść, ale jeszcze dokładnie się nie zagłębiałem więc tyle jak na razie.

[ Dodano: 2015-12-05, 23:36 ]
Nie będę zakładał nowego tematu. Mam jeszcze pytanko odnośnie kieszeni bądź otworu jak wyżej w g kodzie o tej samej średnicy co średnica narzędzia. Nie mogę stworzyć trajektorii przy takich samych średnicach. Dopiero jak dodam offset, nawet minimalny 0.01mm, to robi a jak takie same wielkości i narzędzia i otworu to nie. Czy tak powinno być, czy można to jakoś obejść? Wiadomo, mogę użyć mniejszego narzędzia ale wtedy marnuję czas na zmianę jak inne trajektorie mam ustawione inaczej.

Awatar użytkownika

syntetyczny
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 2696
Rejestracja: 08 gru 2009, 22:33
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

#8

Post napisał: syntetyczny » 06 gru 2015, 19:18

To jest dosyć znany błąd. Ja mam narzędzia 4mm zapisane jako 3.999 i wtedy dopiero działa.
Kto pyta, nie błądzi. Eppur si muove
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot


lajosz
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 5
Posty: 1614
Rejestracja: 13 sty 2009, 20:33
Lokalizacja: Ziębice

#9

Post napisał: lajosz » 06 gru 2015, 21:34

Panowie, to żaden błąd.

Jeśli średnica narzędzia jest równa lub większa niż kieszeń, to nawet jeśli jakimś cudem dałoby się wygenerować taki kod, to maszyna po prostu nie ruszy z miejsca bo nie będzie miejsca na frezowanie, ale ....... jeśli koniecznie komuś zależy na frezowaniu np. koła o średnicy równej (lub większej) od średnicy narzędzia, to w CAM-ie (tutaj w Artcam-ie) może po prostu przypisać freza do obróbki wiercenia i .... po robocie.
Jeśli natomiast ma to być kieszeń o szerokości średnicy narzędzia, to można utworzyć pojedynczy wektor o kształcie tej kieszeni i przypisać obróbkę "Profilowanie 2D" (bo tak to się nazywa w Artcam-ie) żeby szła środkiem wektora.

Zresztą, powyższe ma zastosowanie do każdego narzędzia (nawet większego) właśnie dlatego, że średnica w w/w przypadkach jest nieistotna.

Awatar użytkownika

syntetyczny
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 5
Posty: 2696
Rejestracja: 08 gru 2009, 22:33
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

#10

Post napisał: syntetyczny » 06 gru 2015, 21:44

Wszystko się zgadza, ale nie zawsze chce mi się edytować 300 takich kieszeni :wink: a oprogramowanie powinno uwzględnić taką ewentualność :cool:
Kto pyta, nie błądzi. Eppur si muove
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „ArtCAM”