przesyłanie parametrów narzędzia

Dyskusje na temat systemu Sinumerik

Autor tematu
pepe25
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 3
Posty: 17
Rejestracja: 16 wrz 2006, 10:13
Lokalizacja: wawa

przesyłanie parametrów narzędzia

#1

Post napisał: pepe25 » 09 lut 2008, 14:14

Witam,
w firmie kupujemy ustawiak narzędzi firmy Kelch, mam pytanie do kolegów czy korzystacie z podobnych urządzeń. W jaki sposób wysyłacie dane o narzędziu do maszyny. Jakie są wasze spostrzeżenia odnośnie współpracy takich urządzeń z maszynami CNC. Głownie jestem zainteresowany Sinumeric'ami 810D i840D.



Tagi:


lex
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 112
Rejestracja: 15 paź 2006, 21:57
Lokalizacja: z wolności

#2

Post napisał: lex » 12 lut 2008, 19:23

drukujemy dane narzędzia na dołączonej drukarce a naklejkę naklejamy na mierzone narzędzie ((póżniej z niej odczytujemy dane i pisujemy ręcznie przy zakładaniu na maszynę)
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko


krzychu0210
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 1
Posty: 21
Rejestracja: 07 sty 2008, 07:37
Lokalizacja: Kielcza

#3

Post napisał: krzychu0210 » 12 lut 2008, 20:08

Tak
w większości zakładów poprostu zszczytuje się wskazania z zewnętrznego przyrządu do ustawiania narzędzi poza obrabiarką
i zapisuje się na kartce lub drukuje.
Odpowiednie wartości wprowadza się ręcznie do Tabeli Narzedzi w Sinumeriku

POZDRAWIAM


Autor tematu
pepe25
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 3
Posty: 17
Rejestracja: 16 wrz 2006, 10:13
Lokalizacja: wawa

#4

Post napisał: pepe25 » 12 lut 2008, 20:54

To jest metoda najbardziej oczywista ale może ktoś z Was wczytuje parametry narżędzi poprzez plik, ustawiak generuje odpowiedni plik dla danego sterowania np dla Fanuca 18i wygląda tak:
%
G10 G90 L11 P001 R 0.000
G10 G90 L13 P001 R 0.000
G10 G90 L10 P001 R 81.541
G10 G90 L12 P001 R 0.000
%
Sytuacja jest taka że wiem jak to zrobić na Fanuca, Heidenhaina ale nie wiem jak na Sinumerica 810D i 840D. Doszedłem do tego że potrafię na sinumerica wczytać listę do tabeli narzędzi a nie do magazynku. Niestety nie wiem jak je przenieść :(
Więc zdaje się na waszą pomoc


Lutobor
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 1
Posty: 18
Rejestracja: 24 lip 2007, 21:41
Lokalizacja: Reggio Emilia/B-B

#5

Post napisał: Lutobor » 15 lut 2008, 22:41

Jest taki plik, i da się to ściągnąć jak i wgrać (sin 810), nie wiem czy o coś takiego ci chodziło:

% T O A
D 1 P0=1 P1=25 P2=122.8 P3=0 P4=40.3 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 2 P0=2 P1=15 P2=128.8 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 3 P0=3 P1=15 P2=231.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 4 P0=4 P1=15 P2=231.8 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 5 P0=5 P1=15 P2=216.56 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 6 P0=6 P1=15 P2=216.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 7 P0=7 P1=15 P2=244.3 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 8 P0=8 P1=15 P2=245.2 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 9 P0=9 P1=15 P2=227.12 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 10 P0=10 P1=15 P2=227.35 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 11 P0=11 P1=15 P2=228.6 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 12 P0=12 P1=15 P2=228.79 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 13 P0=13 P1=15 P2=157.3 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 14 P0=14 P1=15 P2=157.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 15 P0=15 P1=15 P2=214.06 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 16 P0=16 P1=15 P2=214.21 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 17 P0=17 P1=15 P2=214.8 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 18 P0=18 P1=15 P2=214.9 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 19 P0=19 P1=15 P2=260 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 20 P0=20 P1=15 P2=263 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 21 P0=21 P1=15 P2=221.8 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 22 P0=22 P1=15 P2=203.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 23 P0=23 P1=15 P2=139.6 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 24 P0=24 P1=15 P2=153.3 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 25 P0=25 P1=15 P2=118.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 26 P0=26 P1=15 P2=99.9 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 27 P0=27 P1=15 P2=117.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 28 P0=28 P1=15 P2=133.3 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 29 P0=29 P1=15 P2=235 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 30 P0=30 P1=15 P2=347.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 31 P0=31 P1=15 P2=133.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 32 P0=32 P1=22 P2=274.8 P3=0 P4=9 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 33 P0=33 P1=15 P2=172.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 34 P0=34 P1=15 P2=292.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 35 P0=20 P1=25 P2=173.6 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 36 P0=20 P1=25 P2=214 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 37 P0=30 P1=25 P2=173 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 38 P0=30 P1=25 P2=173.08 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 39 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 40 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 41 P0=27 P1=15 P2=117.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 42 P0=2 P1=15 P2=117.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 43 P0=3 P1=15 P2=294.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 44 P0=4 P1=15 P2=294.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 45 P0=5 P1=15 P2=174.6 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 46 P0=6 P1=15 P2=197.9 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 47 P0=7 P1=15 P2=198.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 48 P0=8 P1=15 P2=200.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 49 P0=9 P1=15 P2=244.8 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 50 P0=15 P1=15 P2=348.4 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 51 P0=16 P1=25 P2=348.8 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 52 P0=17 P1=25 P2=198.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 53 P0=18 P1=25 P2=184.8 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 54 P0=19 P1=25 P2=302.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 55 P0=20 P1=25 P2=312.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 56 P0=21 P1=25 P2=182.3 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 57 P0=21 P1=25 P2=246 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 58 P0=22 P1=25 P2=255 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 59 P0=6 P1=25 P2=227 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 60 P0=5 P1=25 P2=234.6 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 61 P0=5 P1=25 P2=239.3 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 62 P0=12 P1=25 P2=246.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 63 P0=11 P1=25 P2=233.8 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 64 P0=10 P1=25 P2=269.2 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 65 P0=20 P1=25 P2=312 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 66 P0=18 P1=25 P2=265.3 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 67 P0=2 P1=25 P2=265.1 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 68 P0=24 P1=25 P2=343.5 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 69 P0=26 P1=25 P2=343.7 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 70 P0=16 P1=25 P2=339 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 71 P0=1 P1=25 P2=335.9 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 72 P0=1 P1=25 P2=335.454 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 73 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 74 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 75 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 76 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 77 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 78 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 79 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 80 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 81 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 82 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 83 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 84 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 85 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 86 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 87 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 88 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 89 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 90 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 91 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 92 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 93 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 94 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 95 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 96 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 97 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 98 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
D 99 P0=0 P1=0 P2=0 P3=0 P4=0 P5=0 P6=0 P7=0 P8=0 P9=0
M02
______________________________

Wczesna emerytura 2600€ za naciskanie 1 przycisku ;)


Autor tematu
pepe25
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 3
Posty: 17
Rejestracja: 16 wrz 2006, 10:13
Lokalizacja: wawa

#6

Post napisał: pepe25 » 17 lut 2008, 15:11

Ja w instrukcji znalazłem taki programik ale jest bardzo długi (to jest opis tylko jednego narzędzi):
%_N_WZLADEPROGRAM_MPF
; $PATH=/_N_MPF_DIR
N10 DEF INT TNR
N20
N30 M81 (2)
N40 TNR=NEWT ("1", 1) ; NUMER NARZĘDZIA ILO©Ć OSTRZY
N50 $TC_TP1[TNR]=1
N60 $TC_TP2[TNR]="1" ; NAZWA NARZĘDZIA
N70 $TC_TP3[TNR]=1
N80 $TC_TP4[TNR]=1
N90 $TC_TP5[TNR]=1
N100 $TC_TP6[TNR]=1
N110 $TC_TP7[TNR]=1
N120 $TC_TP8[TNR]=66
N130 $TC_TP9[TNR]=0
N140 $TC_TP10[TNR]=1
N150 $TC_TP11[TNR]=0
N155 $TC_TPC1[TNR]=0
N160 $TC_DP1[TNR,1]=120 ; TYP NARZĘDZIA
N170 $TC_DP2[TNR,1]=0
N180 $TC_DP3[TNR,1]=150 ; DLUGO©Ć NARZĘDZIA
N190 $TC_DP4[TNR,1]=0
N200 $TC_DP5[TNR,1]=0
N210 $TC_DP6[TNR,1]=20 ; PROMIEŃ NARZĘDZIA
N220 $TC_DP7[TNR,1]=0
N230 $TC_DP8[TNR,1]=0
N240 $TC_DP9[TNR,1]=0
N250 $TC_DP10[TNR,1]=0
N260 $TC_DP11[TNR,1]=0
N270 $TC_DP12[TNR,1]=0
N280 $TC_DP13[TNR,1]=0
N290 $TC_DP14[TNR,1]=0
N300 $TC_DP15[TNR,1]=0
N310 $TC_DP16[TNR,1]=0
N320 $TC_DP17[TNR,1]=0
N330 $TC_DP18[TNR,1]=0
N340 $TC_DP19[TNR,1]=0
N350 $TC_DP20[TNR,1]=0
N360 $TC_DPC1[TNR,1]=2599 ;OBROTY WRZECIONA
N370 $TC_DPC2[TNR,1]=4100
N380 $TC_DPC3[TNR,1]=1000
N390 $TC_DPC4[TNR,1]=500
N400 $TC_DPC21[TNR,1]=0
N410 $TC_DPC22[TNR,1]=0
N420 $TC_DPC23[TNR,1]=0
N430 $TC_DPC24[TNR,1]=0
N440 $TC_DPC25[TNR,1]=0
N450 $TC_MOP1[TNR,1]=0
N460 $TC_MOP2[TNR,1]=0
N470 $TC_MOP3[TNR,1]=0
N480 $TC_MOP4[TNR,1]=0
N481 $TC_DP1[TNR,2]=120 ; PODANIE TYPU NARZĘDZIA OSTRZE2
N482 $TC_DP3[TNR,2]=130 ; PODANIE DLUGOSCI NARZEDZIA OSTRZE2
N483 $TC_DP6[TNR,2]=18 ; PODANIE PROMIENIA NARZEDZIA OSTRZE20
N484 $TC_MOP1[TNR,2]=0
N484 $TC_MOP2[TNR,2]=0
N484 $TC_MOP3[TNR,2]=0
M30
i niestety chyba jest niekomp;ety :neutral:

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”