otwory w educad i prętkość
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 93
- Rejestracja: 26 gru 2006, 18:17
- Lokalizacja: kraków
- Kontakt:
otwory w educad i prętkość
witam
moje pytania może banalne ale od niedawna zajmuję się tą dziedziną
zakupiłem EduCada i mam dwa pytania
gdzie mogę zmienić prędkość poruszania się osi.
zrobiłem rysunek wygenerowałem kody i wczytałem do macha2
jechało to bardzo wolno więc zmieniłem parametry w motor tuning ale zmieniła się tylko szybkość dojazdowa a w czasie pracy dalej wolniutko
pewnie jest to spowodowane kodem G01 ale gdzie tego szukać
drugie pytanie to w jaki sposób zaznacza się miejsca do wiercenia
moje pytania może banalne ale od niedawna zajmuję się tą dziedziną
zakupiłem EduCada i mam dwa pytania
gdzie mogę zmienić prędkość poruszania się osi.
zrobiłem rysunek wygenerowałem kody i wczytałem do macha2
jechało to bardzo wolno więc zmieniłem parametry w motor tuning ale zmieniła się tylko szybkość dojazdowa a w czasie pracy dalej wolniutko
pewnie jest to spowodowane kodem G01 ale gdzie tego szukać
drugie pytanie to w jaki sposób zaznacza się miejsca do wiercenia
Tagi:
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 93
- Rejestracja: 26 gru 2006, 18:17
- Lokalizacja: kraków
- Kontakt:
rozumiem że mowa o zmianie F w edycji kodu tylko że tam nic nie ma
to jest początek kodu
N0005 G90
N0010 G21
N0015 G00 Z5.00
N0020 G00 X440.000 Y390.000
N0025 G01 Z-5.00
N0030 G01 X439.800 Y396.600
N0035 G01 X439.175 Y403.150
N0040 G01 X438.150 Y409.675
N0045 G01 X436.700 Y416.100
N0050 G01 X434.850 Y422.450
N0055 G01 X432.625 Y428.650
N0060 G01 X430.000 Y434.700
N0065 G01 X427.000 Y440.575
N0070 G01 X423.650 Y446.250
N0075 G01 X419.950 Y451.725
N0080 G01 X415.900 Y456.925
N0085 G01 X411.550 Y461.875
N0090 G01 X406.875 Y466.550
N0095 G01 X401.925 Y470.900
N0100 G01 X396.725 Y474.950
N0105 G01 X391.250 Y478.650
[ Dodano: 2010-03-18, 16:36 ]
bardzo proszę o pomoc z tą szybkością
jeśli chodzi o wiercenie to moje pytanie się zmieniło
a mianowicie zrobiłem punkty wygenerowałem i nie wierci
szukam i znalazłem
to jest kod wygenerowany przez educada
N0005 G90
N0010 G21
N0015 G00 Z5.00
N0020 G00 X165.625 Y478.900
N0025 G01 Z-1,00
N0030 G00 Z5.00
N0035 G00 X153.900 Y460.950
N0040 G01 Z-1,00
N0045 G00 Z5.00
N0050 G00 X172.650 Y453.125
N0055 G01 Z-1,00
N0060 G00 Z5.00
N0065 G00 X194.525 Y453.125
N0070 G01 Z-1,00
N0075 G00 Z5.00
N0080 G00 X200.775 Y476.575
N0085 G01 Z-1,00
N0090 G00 Z5.00
N0095 G00 X200.775 Y492.975
N0100 G01 Z-1,00
N0105 G00 Z5.00
N0110 G00 X151.575 Y495.325
N0115 G01 Z-1,00
N0120 G00 Z5.00
N0125 M30
przy zagłębianiu jest Z-1,0 jest przecinek zamiast kropki i maszyna to ignoruje
proszę info co z tym fantem zrobić można przepisywać ale nie np 300 otworów
to jest początek kodu
N0005 G90
N0010 G21
N0015 G00 Z5.00
N0020 G00 X440.000 Y390.000
N0025 G01 Z-5.00
N0030 G01 X439.800 Y396.600
N0035 G01 X439.175 Y403.150
N0040 G01 X438.150 Y409.675
N0045 G01 X436.700 Y416.100
N0050 G01 X434.850 Y422.450
N0055 G01 X432.625 Y428.650
N0060 G01 X430.000 Y434.700
N0065 G01 X427.000 Y440.575
N0070 G01 X423.650 Y446.250
N0075 G01 X419.950 Y451.725
N0080 G01 X415.900 Y456.925
N0085 G01 X411.550 Y461.875
N0090 G01 X406.875 Y466.550
N0095 G01 X401.925 Y470.900
N0100 G01 X396.725 Y474.950
N0105 G01 X391.250 Y478.650
[ Dodano: 2010-03-18, 16:36 ]
bardzo proszę o pomoc z tą szybkością
jeśli chodzi o wiercenie to moje pytanie się zmieniło
a mianowicie zrobiłem punkty wygenerowałem i nie wierci
szukam i znalazłem
to jest kod wygenerowany przez educada
N0005 G90
N0010 G21
N0015 G00 Z5.00
N0020 G00 X165.625 Y478.900
N0025 G01 Z-1,00
N0030 G00 Z5.00
N0035 G00 X153.900 Y460.950
N0040 G01 Z-1,00
N0045 G00 Z5.00
N0050 G00 X172.650 Y453.125
N0055 G01 Z-1,00
N0060 G00 Z5.00
N0065 G00 X194.525 Y453.125
N0070 G01 Z-1,00
N0075 G00 Z5.00
N0080 G00 X200.775 Y476.575
N0085 G01 Z-1,00
N0090 G00 Z5.00
N0095 G00 X200.775 Y492.975
N0100 G01 Z-1,00
N0105 G00 Z5.00
N0110 G00 X151.575 Y495.325
N0115 G01 Z-1,00
N0120 G00 Z5.00
N0125 M30
przy zagłębianiu jest Z-1,0 jest przecinek zamiast kropki i maszyna to ignoruje
proszę info co z tym fantem zrobić można przepisywać ale nie np 300 otworów
-
- Lider FORUM (min. 2000)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 8363
- Rejestracja: 05 kwie 2006, 17:37
- Lokalizacja: Kędzierzyn - Koźle
- Kontakt:
po pierwsze musisz sobie dopisac f np w pierwszej linijce g90 f1000, nie wierci bo nie ma posuwu, a przecinek na kropke tez mozna zamienic w edycji g kodu dajesz zamien i wpisujesz przecinek i w drugim okienku kropke i zamien wszystko
[ Dodano: 2010-03-18, 16:46 ]
g0 to posuw szybko a g1 to posuw roboczy przypisany do wartosci f której nie ma stąd i problem
[ Dodano: 2010-03-18, 16:46 ]
g0 to posuw szybko a g1 to posuw roboczy przypisany do wartosci f której nie ma stąd i problem
https://www.etsy.com/pl/shop/soltysdesign
-
Autor tematu - Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 4
- Posty: 93
- Rejestracja: 26 gru 2006, 18:17
- Lokalizacja: kraków
- Kontakt:
bardzo dziękuję za konkrety
może jeszcze jedno
obwiercam kawałek blachy i potzebuję aby oś x-y poruszały się żwawo a z do wiercenia wolno
to jest kawałek kodu do wiercenia
pewnie trzeba jakieś dodatkowe F
N0005 G90 f1000
N0010 G21
N0015 G00 z10.00
N0020 G00 X187.500 Y182.500
N0025 G01 z-20.00
N0030 G00 z10.00
N0035 G00 X105.000 Y182.500
N0040 G01 z-20.00
N0045 G00 z10.00
N0050 G00 X390.000 Y142.500
N0055 G01 z-20.00
N0060 G00 z10.00
N0065 G00 X247.500 Y182.500
N0070 G01 z-20.00
N0075 G00 z10.00
N0080 G00 X287.500 Y182.500
N0085 G01 z-20.00
N0090 G00 z10.00
N0095 G00 X325.000 Y182.500
może jeszcze jedno
obwiercam kawałek blachy i potzebuję aby oś x-y poruszały się żwawo a z do wiercenia wolno
to jest kawałek kodu do wiercenia
pewnie trzeba jakieś dodatkowe F
N0005 G90 f1000
N0010 G21
N0015 G00 z10.00
N0020 G00 X187.500 Y182.500
N0025 G01 z-20.00
N0030 G00 z10.00
N0035 G00 X105.000 Y182.500
N0040 G01 z-20.00
N0045 G00 z10.00
N0050 G00 X390.000 Y142.500
N0055 G01 z-20.00
N0060 G00 z10.00
N0065 G00 X247.500 Y182.500
N0070 G01 z-20.00
N0075 G00 z10.00
N0080 G00 X287.500 Y182.500
N0085 G01 z-20.00
N0090 G00 z10.00
N0095 G00 X325.000 Y182.500