
Pozdrawiam serdecznie .
Afgan
Kod: Zaznacz cały
%
(grbl)
(MILING)
(T1 D=3 CR=0 - ZMIN=-3 - flat end
mill)
G90 G94
G17
G21
(2D Contour1)
M9
T1 M6
S10000 M3
G54
M8
G0 X3.082 Y62.417
Z16
Z6
G1 Z2.5 F30
Z0.8
X3.081 Y62.41 Z0.733
X3.077 Y62.388 Z0.67
X3.072 Y62.353 Z0.613
X3.064 Y62.306 Z0.565
X3.055 Y62.25 Z0.53
X3.045 Y62.187 Z0.508
X3.035 Y62.121 Z0.5
X2.987 Y61.825 F720
G3 X3.236 Y61.481 I0.296 J-0.047
G1 X41.812 Y55.326
G2 X51.5 Y43.969 I-1.812 J-11.356
G1 Y16.031
G2 X41.812 Y4.674 I-11.5
%
Kod: Zaznacz cały
[wincnc]
[MILING]
G90
G22
G53
[2D Contour1]
G0 X3.082 Y62.417
Z16.
Z6.
G1 Z2.5 F30
Z0.8
X3.081 Y62.41 Z0.733
X3.077 Y62.388 Z0.67
X3.072 Y62.353 Z0.613
X3.064 Y62.306 Z0.565
X3.055 Y62.25 Z0.53
X3.045 Y62.187 Z0.508
X3.035 Y62.121 Z0.5
X2.987 Y61.825 F720
G3 X3.236 Y61.481 I0.296 J-0.047
G1 X41.812 Y55.326
G2 X51.5 Y43.969 I-1.812 J-11.356
G1 Y16.031
G2 X41.812 Y4.674 I-11.5 J0.