Wycinarka drutowa Mastercam
: 22 sie 2010, 20:34
Witam szanowne grono forumowiczów.
Jako że mam chęci na budowę prostej wycinarki drutowej szukałem programu do generacji G kodów na drutówkę 4 osiową. Taką opcję posiada Mastercam pt. Wycinarka. Po wielu wzlotach i upadkach doczołgałem się do efektu końcowego ale...
4 osie - są (X Y U V)
koordynaty XY się zgadzają ale UV już mi nie podchodzą, mianowicie dane osi są różnicą pomiędzy osią UV oraz XY. Na pewno jest to standard ale wolałbym bardziej przyjazne koordynaty.
Przykład:
N2980 X4.7585 Y4.893 U9.1115 V9.1116 _____ U13.87 V14.0046
N2990 X4.5169 Y4.6447 U8.649 V8.649 _____ U13.1659 V13.2937
N3000 X4.2754 Y4.3963 U8.1864 V8.1865 _____ U12.4618 V12.5828
N3010 X4.0338 Y4.1479 U7.724 V7.724 _____ U11.7578 V11.8719
N3020 X3.7923 Y3.8995 U7.2614 V7.2615 _____ U11.0537 V11.161
N3030 X3.5507 Y3.6512 U6.799 V6.7989 _____ U10.3497 V10.4501
N3040 X3.3092 Y3.4028 U6.3364 V6.3364 _____ U9.6456 V9.7392
N3050 X3.0676 Y3.1544 U5.8739 V5.8739_____ U8.9415 V9.0283
N3060 X2.8261 Y2.906 U5.4114 V5.4114 _____ U8.2375 V8.3174
N3070 X2.5845 Y2.6576 U4.9489 V4.9489 _____ U7.5334 V7.6065
Po lewej kod z mastercama
Po prawej za dolnym podkreśleniem to co mnie interesuje przy koordynatach drugiej osi.
Dziękuję za każdą podpowiedź.
Jako że mam chęci na budowę prostej wycinarki drutowej szukałem programu do generacji G kodów na drutówkę 4 osiową. Taką opcję posiada Mastercam pt. Wycinarka. Po wielu wzlotach i upadkach doczołgałem się do efektu końcowego ale...
4 osie - są (X Y U V)
koordynaty XY się zgadzają ale UV już mi nie podchodzą, mianowicie dane osi są różnicą pomiędzy osią UV oraz XY. Na pewno jest to standard ale wolałbym bardziej przyjazne koordynaty.
Przykład:
N2980 X4.7585 Y4.893 U9.1115 V9.1116 _____ U13.87 V14.0046
N2990 X4.5169 Y4.6447 U8.649 V8.649 _____ U13.1659 V13.2937
N3000 X4.2754 Y4.3963 U8.1864 V8.1865 _____ U12.4618 V12.5828
N3010 X4.0338 Y4.1479 U7.724 V7.724 _____ U11.7578 V11.8719
N3020 X3.7923 Y3.8995 U7.2614 V7.2615 _____ U11.0537 V11.161
N3030 X3.5507 Y3.6512 U6.799 V6.7989 _____ U10.3497 V10.4501
N3040 X3.3092 Y3.4028 U6.3364 V6.3364 _____ U9.6456 V9.7392
N3050 X3.0676 Y3.1544 U5.8739 V5.8739_____ U8.9415 V9.0283
N3060 X2.8261 Y2.906 U5.4114 V5.4114 _____ U8.2375 V8.3174
N3070 X2.5845 Y2.6576 U4.9489 V4.9489 _____ U7.5334 V7.6065
Po lewej kod z mastercama
Po prawej za dolnym podkreśleniem to co mnie interesuje przy koordynatach drugiej osi.
Dziękuję za każdą podpowiedź.