Program na cztery osie

Dyskusje dotyczące programowania G-Code

Autor tematu
kris123
Posty w temacie: 1

Program na cztery osie

#1

Post napisał: kris123 » 08 sty 2013, 18:19

Czy mógłby ktoś napisać prościutki program /test/ na 4 osie?
muszę przetestować sterowanie na cztery osie



Tagi:


kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 1
Posty: 16187
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

#2

Post napisał: kamar » 08 sty 2013, 22:38

Jakie sterowanie ?


bateryjka
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 1
Posty: 220
Rejestracja: 03 wrz 2008, 18:14
Lokalizacja: Opolskie

#3

Post napisał: bateryjka » 09 sty 2013, 10:13

Przykład z sieci.
W zależności od programu sterującego może wymagać zmiany U i V na inne np Mach przyjmuje Z i A



G17 (xy plane)
G90 (Absolute distance mode)
G21 (Unit in mm)
G94 (Units per Minute Mode)
G40 (Cancel diameter comp.)
G49 (Cancel length comp.)
G54 (Select Coordinate System)
G80 (Cancel Modal Motion)
G40 (Radius compensation off)
F100
M3
G01 X0.000000 Y0.000000 U0.000000 V0.000000
G01 X0.000000 Y1.000000 U0.000000 V1.000000
G01 X0.000000 Y2.000000 U0.000000 V2.000000
G01 X0.000000 Y3.000000 U0.000000 V3.000000
G01 X0.000000 Y4.000000 U0.000000 V4.000000
G01 X0.000000 Y5.000000 U0.000000 V5.000000
G01 X0.000000 Y6.000000 U0.000000 V6.000000
G01 X0.000000 Y7.000000 U0.000000 V7.000000
G01 X0.000000 Y8.000000 U0.000000 V8.000000
G01 X0.000000 Y9.000000 U0.000000 V9.000000
G01 X0.000000 Y10.000000 U0.000000 V10.000000
G01 X0.000000 Y11.000000 U0.000000 V11.000000
G01 X0.000000 Y12.000000 U0.000000 V12.000000
G01 X0.000000 Y13.000000 U0.000000 V13.000000
G01 X0.000000 Y14.000000 U0.000000 V14.000000
G01 X0.000000 Y15.000000 U0.000000 V15.000000
G01 X0.000000 Y16.000000 U0.000000 V16.000000
G01 X0.000000 Y17.000000 U0.000000 V17.000000
G01 X0.000000 Y18.000000 U0.000000 V18.000000
G01 X0.000000 Y19.000000 U0.000000 V19.000000
G01 X0.000000 Y20.000000 U0.000000 V20.000000
G01 X0.000000 Y21.000000 U0.000000 V21.000000
G01 X0.000000 Y22.000000 U0.000000 V22.000000
G01 X0.000000 Y23.000000 U0.000000 V23.000000
G01 X0.000000 Y24.000000 U0.000000 V24.000000
G01 X0.000000 Y25.000000 U0.000000 V25.000000
G01 X0.000000 Y26.000000 U0.000000 V26.000000
G01 X0.000000 Y27.000000 U0.000000 V27.000000
G01 X0.000000 Y28.000000 U0.000000 V28.000000
G01 X0.000000 Y29.000000 U0.000000 V29.000000
G01 X0.000000 Y30.000000 U0.000000 V30.000000
G01 X0.000000 Y31.000000 U0.000000 V31.000000
G01 X0.000000 Y32.000000 U0.000000 V32.000000
G01 X0.000000 Y33.000000 U0.000000 V33.000000
G01 X0.000000 Y34.000000 U0.000000 V34.000000
G01 X0.000000 Y35.000000 U0.000000 V35.000000
G01 X0.000000 Y36.000000 U0.000000 V36.000000
G01 X0.000000 Y37.000000 U0.000000 V37.000000
G01 X0.000000 Y38.000000 U0.000000 V38.000000
G01 X0.000000 Y39.000000 U0.000000 V39.000000
G01 X0.000000 Y40.000000 U0.000000 V40.000000
G01 X0.000000 Y41.000000 U0.000000 V41.000000
G01 X0.000000 Y42.000000 U0.000000 V42.000000
G01 X0.000000 Y43.000000 U0.000000 V43.000000
G01 X0.000000 Y44.000000 U0.000000 V44.000000
G01 X0.000000 Y45.000000 U0.000000 V45.000000
G01 X0.000000 Y46.000000 U0.000000 V46.000000
G01 X0.000000 Y47.000000 U0.000000 V47.000000
G01 X0.000000 Y48.000000 U0.000000 V48.000000
G01 X0.000000 Y49.000000 U0.000000 V49.000000
G01 X0.000000 Y50.000000 U0.000000 V50.000000
G01 X0.000000 Y51.000000 U0.000000 V51.000000
G01 X0.000000 Y52.000000 U0.000000 V52.000000
G01 X1.000000 Y52.000000 U1.000000 V52.000000
G01 X2.000000 Y52.000000 U2.000000 V52.000000
G01 X3.000000 Y52.000000 U3.000000 V52.000000
G01 X4.000000 Y52.000000 U4.000000 V52.000000
G01 X5.000000 Y52.000000 U5.000000 V52.000000
G01 X6.000000 Y52.000000 U6.000000 V52.000000
G01 X7.000000 Y52.000000 U7.000000 V52.000000
G01 X8.000000 Y52.000000 U8.000000 V52.000000
G01 X9.000000 Y52.000000 U9.000000 V52.000000
G01 X10.000000 Y52.000000 U10.000000 V52.000000
G01 X11.000000 Y52.000000 U11.000000 V52.000000
G01 X12.000000 Y52.000000 U12.000000 V52.000000
G01 X13.000000 Y52.000000 U13.000000 V52.000000
G01 X14.000000 Y52.000000 U14.000000 V52.000000
G01 X15.000000 Y52.000000 U15.000000 V52.000000
G01 X16.000000 Y52.000000 U16.000000 V52.000000
G01 X17.000000 Y52.000000 U17.000000 V52.000000
G01 X18.000000 Y52.000000 U18.000000 V52.000000
G01 X19.000000 Y52.000000 U19.000000 V52.000000
G01 X20.000000 Y52.000000 U20.000000 V52.000000
G01 X21.000000 Y52.000000 U21.000000 V52.000000
G01 X22.000000 Y52.000000 U22.000000 V52.000000
G01 X23.000000 Y52.000000 U23.000000 V52.000000
G01 X24.000000 Y52.000000 U24.000000 V52.000000
G01 X25.000000 Y52.000000 U25.000000 V52.000000
G01 X26.000000 Y52.000000 U26.000000 V52.000000
G01 X27.000000 Y52.000000 U27.000000 V52.000000
G01 X28.000000 Y52.000000 U28.000000 V52.000000
G01 X29.000000 Y52.000000 U29.000000 V52.000000
G01 X30.000000 Y52.000000 U30.000000 V52.000000
G01 X31.000000 Y52.000000 U31.000000 V52.000000
G01 X32.000000 Y52.000000 U32.000000 V52.000000
G01 X33.000000 Y52.000000 U33.000000 V52.000000
G01 X34.000000 Y52.000000 U34.000000 V52.000000
G01 X35.000000 Y52.000000 U35.000000 V52.000000
G01 X36.000000 Y52.000000 U36.000000 V52.000000
G01 X35.910998 Y52.901034 U36.339723 V53.324175
G01 X35.649969 Y53.853468 U37.340342 V54.485369
G01 X35.234551 Y54.906029 U38.947134 V55.328869
G01 X34.693147 Y56.102232 U41.071955 V55.716083
G01 X34.063498 Y57.478106 U43.597665 V55.531583
G01 X33.390777 Y59.060290 U46.384014 V54.688989
G01 X32.725313 Y60.864603 U49.274687 V53.135397
G01 X32.236392 Y62.775314 U51.745427 V51.224686
G01 X31.807219 Y64.670695 U54.156418 V49.329305
G01 X31.437284 Y66.548879 U56.508170 V47.451121
G01 X31.126019 Y68.408014 U58.801254 V45.591986
G01 X30.872796 Y70.246269 U61.036295 V43.753731
G01 X30.676932 Y72.061831 U63.213977 V41.938169
G01 X30.537686 Y73.852911 U65.335041 V40.147089
G01 X30.454261 Y75.617745 U67.400284 V38.382255
G01 X30.425807 Y77.354593 U69.410557 V36.645407
G01 X30.451417 Y79.061744 U71.366765 V34.938256
G01 X30.530133 Y80.737515 U73.269867 V33.262485
G01 X30.660944 Y82.380254 U75.120874 V31.619746
G01 X30.842787 Y83.988343 U76.920849 V30.011657
G01 X31.074550 Y85.560197 U78.670904 V28.439803
G01 X31.355070 Y87.094267 U80.372202 V26.905733
G01 X31.683138 Y88.589041 U82.025953 V25.410959
G01 X32.057497 Y90.043046 U83.633412 V23.956954
G01 X32.476843 Y91.454849 U85.195884 V22.545151
G01 X32.939831 Y92.823058 U86.714714 V21.176942
G01 X33.445070 Y94.146326 U88.191293 V19.853674
G01 X33.991130 Y95.423349 U89.627052 V18.576651
G01 X34.576537 Y96.652867 U91.023463 V17.347133
G01 X35.199783 Y97.833669 U92.382036 V16.166331
G01 X35.859318 Y98.964592 U93.704318 V15.035408
G01 X36.553560 Y100.044521 U94.991895 V13.955479
G01 X37.280890 Y101.072391 U96.246382 V12.927609
G01 X38.039659 Y102.047190 U97.469431 V11.952810
G01 X38.828185 Y102.967957 U98.662724 V11.032043
G01 X39.644758 Y103.833784 U99.827969 V10.166216
G01 X40.487638 Y104.643819 U100.966907 V9.356181
G01 X41.355063 Y105.397263 U102.081301 V8.602737
G01 X42.245243 Y106.093374 U103.172939 V7.906626
G01 X43.156367 Y106.731465 U104.243633 V7.268535
G01 X44.086604 Y107.310907 U105.295214 V6.689093
G01 X45.034105 Y107.831131 U106.329531 V6.168869
G01 X45.997001 Y108.291622 U107.348454 V5.708378
G01 X46.973410 Y108.691928 U108.353863 V5.308072
G01 X47.961436 Y109.031653 U109.347655 V4.968347
G01 X48.958062 Y109.318224 U110.332847 V4.681776
G01 X49.958614 Y109.576775 U111.314113 V4.423225
G01 X50.962686 Y109.807252 U112.291859 V4.192748
G01 X51.969875 Y110.009608 U113.266489 V3.990392
G01 X52.979775 Y110.183801 U114.238407 V3.816199
G01 X53.991980 Y110.329794 U115.208020 V3.670206
G01 X55.006084 Y110.447557 U116.175734 V3.552443
G01 X56.021680 Y110.537066 U117.141956 V3.462934
G01 X57.038362 Y110.598303 U118.107093 V3.401697
G01 X58.055722 Y110.631254 U119.071551 V3.368746
G01 X59.073352 Y110.635912 U120.035739 V3.364088
G01 X60.090846 Y110.612278 U121.000063 V3.387722
G01 X61.107796 Y110.560355 U121.964931 V3.439645
G01 X62.123795 Y110.480154 U122.930751 V3.519846
G01 X63.138435 Y110.371692 U123.897929 V3.628308
G01 X64.151310 Y110.234992 U124.866872 V3.765008
G01 X65.162014 Y110.070082 U125.837986 V3.929918
G01 X66.170140 Y109.876996 U126.811678 V4.123004
G01 X67.175284 Y109.655774 U127.788353 V4.344226
G01 X68.177039 Y109.406462 U128.768415 V4.593538
G01 X69.175003 Y109.129112 U129.752270 V4.870888
G01 X70.168771 Y108.823781 U130.740320 V5.176219
G01 X71.157942 Y108.490532 U131.732967 V5.509468
G01 X72.142114 Y108.129435 U132.730613 V5.870565
G01 X73.120886 Y107.740564 U133.733659 V6.259436
G01 X74.093859 Y107.324000 U134.742504 V6.676000
G01 X75.060636 Y106.879830 U135.757546 V7.120170
G01 X76.020818 Y106.408145 U136.779182 V7.591855
G01 X76.974011 Y105.909044 U137.807808 V8.090956
G01 X77.919820 Y105.382630 U138.843816 V8.617370
G01 X78.857853 Y104.829011 U139.887601 V9.170989
G01 X79.787720 Y104.248303 U140.939553 V9.751697
G01 X80.709030 Y103.640626 U142.000061 V10.359374
G01 X81.621397 Y103.006107 U143.069512 V10.993893
G01 X82.524434 Y102.344876 U144.148293 V11.655124
G01 X83.417759 Y101.657070 U145.236786 V12.342930
G01 X84.300990 Y100.942834 U146.335374 V13.057166
G01 X85.173746 Y100.202313 U147.444435 V13.797687
G01 X86.035652 Y99.435663 U148.564348 V14.564337
G01 X86.886331 Y98.643042 U149.695487 V15.356958
G01 X87.725410 Y97.824613 U150.838226 V16.175387
G01 X88.552521 Y96.980548 U151.992934 V17.019452
G01 X89.367293 Y96.111021 U153.159979 V17.888979
G01 X90.169363 Y95.216213 U154.339728 V18.783787
G01 X90.958368 Y94.296308 U155.532542 V19.703692
G01 X91.733946 Y93.351497 U156.738781 V20.648503
G01 X92.495743 Y92.381977 U157.958803 V21.618023
G01 X93.243401 Y91.387949 U159.192962 V22.612051
G01 X93.976572 Y90.369618 U160.441610 V23.630382
G01 X94.694905 Y89.327195 U161.705095 V24.672805
G01 X95.398057 Y88.260898 U162.983762 V25.739102
G01 X96.085683 Y87.170946 U164.277953 V26.829054
G01 X96.757447 Y86.057567 U165.588008 V27.942433
G01 X97.413011 Y84.920990 U166.914262 V29.079010
G01 X98.052043 Y83.761451 U168.257048 V30.238549
G01 X98.674215 Y82.579191 U169.616694 V31.420809
G01 X99.279202 Y81.374455 U170.993526 V32.625545
G01 X99.866680 Y80.147493 U172.387865 V33.852507
G01 X100.436333 Y78.898559 U173.800031 V35.101441
G01 X100.987845 Y77.627912 U175.230337 V36.372088
G01 X101.520906 Y76.335815 U176.679094 V37.664185
G01 X102.035210 Y75.022537 U178.146609 V38.977463
G01 X102.530451 Y73.688350 U179.633185 V40.311650
G01 X103.006333 Y72.333530 U181.139121 V41.666470
G01 X103.462559 Y70.958358 U182.664713 V43.041642
G01 X103.898839 Y69.563119 U184.210251 V44.436881
G01 X104.314886 Y68.148103 U185.776023 V45.851897
G01 X104.710417 Y66.713603 U187.362310 V47.286397
G01 X105.085154 Y65.259917 U188.969391 V48.740083
G01 X105.438822 Y63.787345 U190.597541 V50.212655
G01 X105.771152 Y62.296194 U192.247029 V51.703806
G01 X105.937083 Y60.858099 U194.062917 V53.141901
G01 X106.003109 Y59.429977 U195.947794 V54.377875
G01 X105.984294 Y58.109270 U197.842541 V55.129525
G01 X105.909827 Y56.895086 U199.645875 V55.419610
G01 X105.806953 Y55.780390 U201.264114 V55.290677
G01 X105.699777 Y54.752599 U202.614919 V54.803103
G01 X105.608219 Y53.794396 U203.630577 V54.032439
G01 X105.547150 Y52.884734 U204.260703 V53.066169
G01 X105.525758 Y52.000000 U204.474242 V52.000000
G01 X104.934636 Y52.000000 U203.065364 V52.000000
G01 X104.343514 Y52.000000 U201.656486 V52.000000
G01 X103.752392 Y52.000000 U200.247608 V52.000000
G01 X103.161270 Y52.000000 U198.838730 V52.000000
G01 X102.570148 Y52.000000 U197.429852 V52.000000
G01 X101.979026 Y52.000000 U196.020974 V52.000000
G01 X101.387904 Y52.000000 U194.612096 V52.000000
G01 X100.796782 Y52.000000 U193.203218 V52.000000
G01 X100.205660 Y52.000000 U191.794340 V52.000000
G01 X99.614538 Y52.000000 U190.385462 V52.000000
G01 X99.023416 Y52.000000 U188.976584 V52.000000
G01 X98.432294 Y52.000000 U187.567706 V52.000000
G01 X97.841172 Y52.000000 U186.158828 V52.000000
G01 X97.250051 Y52.000000 U184.749949 V52.000000
G01 X96.658929 Y52.000000 U183.341071 V52.000000
G01 X96.067807 Y52.000000 U181.932193 V52.000000
G01 X95.476685 Y52.000000 U180.523315 V52.000000
G01 X94.885563 Y52.000000 U179.114437 V52.000000
G01 X94.294441 Y52.000000 U177.705559 V52.000000
G01 X93.703319 Y52.000000 U176.296681 V52.000000
G01 X93.112197 Y52.000000 U174.887803 V52.000000
G01 X92.521075 Y52.000000 U173.478925 V52.000000
G01 X91.929953 Y52.000000 U172.070047 V52.000000
G01 X91.338831 Y52.000000 U170.661169 V52.000000
G01 X90.747709 Y52.000000 U169.252291 V52.000000
G01 X90.156587 Y52.000000 U167.843413 V52.000000
G01 X89.565465 Y52.000000 U166.434535 V52.000000
G01 X88.974343 Y52.000000 U165.025657 V52.000000
G01 X88.383221 Y52.000000 U163.616779 V52.000000
G01 X87.792099 Y52.000000 U162.207901 V52.000000
G01 X87.200977 Y52.000000 U160.799023 V52.000000
G01 X86.609855 Y52.000000 U159.390145 V52.000000
G01 X86.018733 Y52.000000 U157.981267 V52.000000
G01 X85.427611 Y52.000000 U156.572389 V52.000000
G01 X84.836489 Y52.000000 U155.163511 V52.000000
G01 X84.245367 Y52.000000 U153.754633 V52.000000
G01 X83.654245 Y52.000000 U152.345755 V52.000000
G01 X83.063123 Y52.000000 U150.936877 V52.000000
G01 X82.472001 Y52.000000 U149.527999 V52.000000
G01 X81.880879 Y52.000000 U148.119121 V52.000000
G01 X81.289757 Y52.000000 U146.710243 V52.000000
G01 X80.698635 Y52.000000 U145.301365 V52.000000
G01 X80.107513 Y52.000000 U143.892487 V52.000000
G01 X79.516391 Y52.000000 U142.483609 V52.000000
G01 X78.925270 Y52.000000 U141.074730 V52.000000
G01 X78.334148 Y52.000000 U139.665852 V52.000000
G01 X77.743026 Y52.000000 U138.256974 V52.000000
G01 X77.151904 Y52.000000 U136.848096 V52.000000
G01 X76.560782 Y52.000000 U135.439218 V52.000000
G01 X75.969660 Y52.000000 U134.030340 V52.000000
G01 X75.378538 Y52.000000 U132.621462 V52.000000
G01 X74.787416 Y52.000000 U131.212584 V52.000000
G01 X74.196294 Y52.000000 U129.803706 V52.000000
G01 X73.605172 Y52.000000 U128.394828 V52.000000
G01 X73.014050 Y52.000000 U126.985950 V52.000000
G01 X72.422928 Y52.000000 U125.577072 V52.000000
G01 X71.831806 Y52.000000 U124.168194 V52.000000
G01 X71.240684 Y52.000000 U122.759316 V52.000000
G01 X70.649562 Y52.000000 U121.350438 V52.000000
G01 X70.058440 Y52.000000 U119.941560 V52.000000
G01 X69.467318 Y52.000000 U118.532682 V52.000000
G01 X68.876196 Y52.000000 U117.123804 V52.000000
G01 X68.285074 Y52.000000 U115.714926 V52.000000
G01 X67.693952 Y52.000000 U114.306048 V52.000000
G01 X67.102830 Y52.000000 U112.897170 V52.000000
G01 X66.511708 Y52.000000 U111.488292 V52.000000
G01 X65.920586 Y52.000000 U110.079414 V52.000000
G01 X65.329464 Y52.000000 U108.670536 V52.000000
G01 X64.738342 Y52.000000 U107.261658 V52.000000
G01 X64.147220 Y52.000000 U105.852780 V52.000000
G01 X63.556098 Y52.000000 U104.443902 V52.000000
G01 X62.964976 Y52.000000 U103.035024 V52.000000
G01 X62.373854 Y52.000000 U101.626146 V52.000000
G01 X61.782732 Y52.000000 U100.217268 V52.000000
G01 X61.191611 Y52.000000 U98.808389 V52.000000
G01 X60.600489 Y52.000000 U97.399511 V52.000000
G01 X60.009367 Y52.000000 U95.990633 V52.000000
G01 X59.418245 Y52.000000 U94.581755 V52.000000
G01 X58.827123 Y52.000000 U93.172877 V52.000000
G01 X58.236001 Y52.000000 U91.763999 V52.000000
G01 X57.644879 Y52.000000 U90.355121 V52.000000
G01 X57.053757 Y52.000000 U88.946243 V52.000000
G01 X56.462635 Y52.000000 U87.537365 V52.000000
G01 X55.871513 Y52.000000 U86.128487 V52.000000
G01 X55.280391 Y52.000000 U84.719609 V52.000000
G01 X54.689269 Y52.000000 U83.310731 V52.000000
G01 X54.098147 Y52.000000 U81.901853 V52.000000
G01 X53.507025 Y52.000000 U80.492975 V52.000000
G01 X52.915903 Y52.000000 U79.084097 V52.000000
G01 X52.324781 Y52.000000 U77.675219 V52.000000
G01 X51.733659 Y52.000000 U76.266341 V52.000000
G01 X51.142537 Y52.000000 U74.857463 V52.000000
G01 X50.551415 Y52.000000 U73.448585 V52.000000
G01 X49.960293 Y52.000000 U72.039707 V52.000000
G01 X49.369171 Y52.000000 U70.630829 V52.000000
G01 X48.778049 Y52.000000 U69.221951 V52.000000
G01 X48.186927 Y52.000000 U67.813073 V52.000000
G01 X47.595805 Y52.000000 U66.404195 V52.000000
G01 X47.004683 Y52.000000 U64.995317 V52.000000
G01 X46.413561 Y52.000000 U63.586439 V52.000000
G01 X45.822439 Y52.000000 U62.177561 V52.000000
G01 X45.231317 Y52.000000 U60.768683 V52.000000
G01 X44.640195 Y52.000000 U59.359805 V52.000000
G01 X44.049073 Y52.000000 U57.950927 V52.000000
G01 X43.457951 Y52.000000 U56.542049 V52.000000
G01 X42.866830 Y52.000000 U55.133170 V52.000000
G01 X42.275708 Y52.000000 U53.724292 V52.000000
G01 X41.684586 Y52.000000 U52.315414 V52.000000
G01 X41.093464 Y52.000000 U50.906536 V52.000000
G01 X40.502342 Y52.000000 U49.497658 V52.000000
G01 X39.911220 Y52.000000 U48.088780 V52.000000
G01 X39.320098 Y52.000000 U46.679902 V52.000000
G01 X38.728976 Y52.000000 U45.271024 V52.000000
G01 X38.137854 Y52.000000 U43.862146 V52.000000
G01 X37.546732 Y52.000000 U42.453268 V52.000000
G01 X36.955610 Y52.000000 U41.044390 V52.000000
G01 X36.364488 Y52.000000 U39.635512 V52.000000
G01 X35.773366 Y52.000000 U38.226634 V52.000000
G01 X35.182244 Y52.000000 U36.817756 V52.000000
G01 X34.591122 Y52.000000 U35.408878 V52.000000
G01 X34.000000 Y52.020000 U34.000000 V52.020000
G01 X33.000000 Y52.020000 U33.000000 V52.020000
G01 X32.000000 Y52.020000 U32.000000 V52.020000
G01 X31.000000 Y52.020000 U31.000000 V52.020000
G01 X30.000000 Y52.020000 U30.000000 V52.020000
G01 X29.000000 Y52.020000 U29.000000 V52.020000
G01 X28.000000 Y52.020000 U28.000000 V52.020000
G01 X27.000000 Y52.020000 U27.000000 V52.020000
G01 X26.000000 Y52.020000 U26.000000 V52.020000
G01 X25.000000 Y52.020000 U25.000000 V52.020000
G01 X24.000000 Y52.020000 U24.000000 V52.020000
G01 X23.000000 Y52.020000 U23.000000 V52.020000
G01 X22.000000 Y52.020000 U22.000000 V52.020000
G01 X21.000000 Y52.020000 U21.000000 V52.020000
G01 X20.000000 Y52.020000 U20.000000 V52.020000
G01 X19.000000 Y52.020000 U19.000000 V52.020000
G01 X18.000000 Y52.020000 U18.000000 V52.020000
G01 X17.000000 Y52.020000 U17.000000 V52.020000
G01 X16.000000 Y52.020000 U16.000000 V52.020000
G01 X15.000000 Y52.020000 U15.000000 V52.020000
G01 X14.000000 Y52.020000 U14.000000 V52.020000
G01 X13.000000 Y52.020000 U13.000000 V52.020000
G01 X12.000000 Y52.020000 U12.000000 V52.020000
G01 X11.000000 Y52.020000 U11.000000 V52.020000
G01 X10.000000 Y52.020000 U10.000000 V52.020000
G01 X9.000000 Y52.020000 U9.000000 V52.020000
G01 X8.000000 Y52.020000 U8.000000 V52.020000
G01 X7.000000 Y52.020000 U7.000000 V52.020000
G01 X6.000000 Y52.020000 U6.000000 V52.020000
G01 X5.000000 Y52.020000 U5.000000 V52.020000
G01 X4.000000 Y52.020000 U4.000000 V52.020000
G01 X3.000000 Y52.020000 U3.000000 V52.020000
G01 X2.000000 Y52.020000 U2.000000 V52.020000
G01 X1.000000 Y52.020000 U1.000000 V52.020000
M2

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „G-CODE - programowanie”