Kod: Zaznacz cały
G1 X11.812 Y-16.346 Z-14.691 A3=0. WHEN B-0.1425 B3=0. C3=1.
G1 X12.033 Y-16.187 Z-14.715 A3=0. WHEN B-0.1475 B3=0. C3=1.
G1 X12.251 Y-16.025 Z-14.739 A3=0. WHEN B-0.1525 B3=0. C3=1.
G1 X12.467 Y-15.86 Z-14.763 A3=0. WHEN B-0.1575 B3=0. C3=1.
G1 X12.681 Y-15.693 Z-14.787 A3=0. WHEN B-0.171 B3=0. C3=1.
G1 X12.892 Y-15.523 Z-14.81 A3=0. WHEN B-0.184 B3=0. C3=1.
G1 X13.102 Y-15.35 Z-14.833 A3=0. WHEN B-0.197 B3=0. C3=1.
G1 X13.308 Y-15.175 Z-14.856 A3=0. WHEN B-0.21 B3=0. C3=1.
G1 X13.513 Y-14.996 Z-14.879 A3=0. WHEN B-0.223 B3=0. C3=1.
G1 X13.714 Y-14.815 Z-14.901 A3=0. WHEN B-0.2365 B3=0. C3=1.
G1 X13.913 Y-14.632 Z-14.923 A3=0. WHEN B-0.2495 B3=0. C3=1.
G1 X14.11 Y-14.445 Z-14.945 A3=-0.004584 WHEN B-0.2625 B3=0. C3=0.999989
G1 X14.308 Y-14.253 Z-14.967 A3=-0.004816 WHEN B-0.2755 B3=0. C3=0.999989
G1 X14.496 Y-14.065 Z-14.988 A3=-0.005041 WHEN B-0.2885 B3=0. C3=0.999989
G1 X14.686 Y-13.87 Z-15.009 A3=-0.00527 WHEN B-0.3015 B3=0. C3=0.999989
Palno malych bledow w solidcamie
