Znaleziono 7 wyników

autor: blasterpl
05 maja 2018, 22:24
Forum: Heidenhain
Temat: HH MillPlus problem z G42
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1225

Re: HH MillPlus problem z G42

capt.d. pisze:
05 maja 2018, 21:49
Aloha
Dlaczego nie generuje Ci G2/G3 na półokręgi?
Pozdrawiam
Nie wiem , nie znam się na edycji postprocesora a ten którego używam nie stosuje G2/3. Cam to ArtCam , post to " G-code (mm)" , może któryś inny był by lepszy ale który ??
autor: blasterpl
05 maja 2018, 21:33
Forum: Heidenhain
Temat: HH MillPlus problem z G42
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1225

Re: HH MillPlus problem z G42

Instrukcja mówi ze podejście to min 2 x średnica freza , w moim przypadku frez fi 2mm (tak jest opisany w tabeli narzędzi) a podejście 4.1mm. Nie wiem czy w tym przypadku nie ma znaczenia ze otwory w których są robione te nieszczęsne faski maja tylko fi 11mm ??
autor: blasterpl
04 maja 2018, 17:03
Forum: Heidenhain
Temat: HH MillPlus problem z G42
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1225

Re: HH MillPlus problem z G42

Nic z tego , dodałem wejścia i wyjścia , korekcje włączam przed konturem a wyłączam po zakończeniu obróbki konturu , niestety nadal to samo.
autor: blasterpl
03 maja 2018, 20:50
Forum: Heidenhain
Temat: HH MillPlus problem z G42
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1225

Re: HH MillPlus problem z G42

capt.d. pisze:
03 maja 2018, 18:40
Postprocesor do poprawy - moim zdaniem.

Pozdrawiam.
Hm , post to standardowy (nic nie zmieniany) postprocesor który jest w ArtCam-ie , zwie się "G-code(mm)" ,zapisuje z rozszerzeniem tap.Nigdy wcześniej nie było z nim problemu. G42 dopisuje ręcznie ale jak pisałem w innych g-kodach działa , a tu nie.
Spróbuje dorobić wejścia i wyjścia.
WZÓR pisze:
03 maja 2018, 17:22
W/g mnie powinieneś kompensację załączyć przed wejściem w kontur , a wyłączyć po wyjściu z niego.
Dotyczy to wszystkich konturów i otworów z osobna.
Zwróć uwagę na wejście / wyjście z konturu (dotyczy otworów)
Mariusz.
Czyli po każdym zakończeniu konturu należy wpisać G40 , przejazd do następnego konturu , ponownie G42 itp ?
autor: blasterpl
03 maja 2018, 16:51
Forum: Heidenhain
Temat: HH MillPlus problem z G42
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1225

Re: HH MillPlus problem z G42

WZÓR pisze:
03 maja 2018, 16:40

W otworach zmień kierunek obróbki lub korekcję na G41 i daj znać co wyszło.

Mariusz.
Próbowałem i nic z tego. W otworach narzędzie idzie zgodnie z zegarem wiec raczej G42 , na konturze zewnętrznym przeciwnie do zegara wiec tez G42 . W mniejszym detalu gdzie są dwa otwory i kontur zewnętrzny wszystko jest ok.

N280 T16 M6
N281 (fazka VHM kpl)
N290 S3000 M13
N291 G39 L0.5 R-2
N300 G0 Z50
N301 G42
N310 G0 X8.464 Y7.031 Z45
N320 G1 Z33.5 F240
N330 G1 X8.749 Y6.87 F780
N340 X9.054 Y6.734
N350 X9.375 Y6.628
N360 X9.709 Y6.553
N370 X10.051 Y6.512
N380 X10.394 Y6.505
N390 X10.735 Y6.532
N400 X11.069 Y6.593
N410 X11.39 Y6.684
N420 X11.694 Y6.804
N430 X11.994 Y6.949
N440 X12.284 Y7.126
N450 X12.559 Y7.334
N460 X12.814 Y7.572
N470 X13.045 Y7.836
N480 X13.247 Y8.122
N490 X13.418 Y8.426
N500 X13.556 Y8.742
N510 X13.66 Y9.065
N520 X13.73 Y9.391
N530 X13.765 Y9.713
N540 X13.77 Y10.05
N550 X13.74 Y10.396
N560 X13.674 Y10.747
N570 X13.57 Y11.097
N580 X13.426 Y11.44
N590 X13.245 Y11.77
N600 X13.028 Y12.08
N610 X12.779 Y12.364
N620 X12.502 Y12.618
N630 X12.203 Y12.839
N640 X11.888 Y13.024
N650 X11.562 Y13.171
N660 X11.233 Y13.282
N670 X10.905 Y13.358
N680 X10.583 Y13.401
N690 X10.256 Y13.408
N700 X9.918 Y13.383
N710 X9.575 Y13.323
N720 X9.231 Y13.227
N730 X8.892 Y13.093
N740 X8.565 Y12.921
N750 X8.255 Y12.714
N760 X7.969 Y12.474
N770 X7.71 Y12.206
N780 X7.484 Y11.914
N790 X7.292 Y11.605
N800 X7.136 Y11.283
N810 X7.017 Y10.956
N820 X6.933 Y10.628
N830 X6.882 Y10.304
N840 X6.868 Y9.97
N850 X6.886 Y9.629
N860 X6.937 Y9.285
N870 X7.024 Y8.944
N880 X7.146 Y8.611
N890 X7.301 Y8.29
N900 X7.486 Y7.988
N910 X7.7 Y7.708
N920 X7.937 Y7.454
N930 X8.193 Y7.228
N940 X8.464 Y7.031
N950 G0 Z45
N960 G0 X22.327 Y9.345
N970 G1 Z33.5 F240
N980 G1 X22.406 Y9.011 F780
N990 X22.52 Y8.679
N1000 X22.669 Y8.355
N1010 X22.853 Y8.043
N1020 X23.07 Y7.749
N1030 X23.317 Y7.479
N1040 X23.59 Y7.236
N1050 X23.884 Y7.025
N1060 X24.193 Y6.847
N1070 X24.513 Y6.703
N1080 X24.838 Y6.594
N1090 X25.2 Y6.529
N1100 X25.574 Y6.502
N1110 X25.955 Y6.515
N1120 X26.334 Y6.568
N1130 X26.707 Y6.662
N1140 X27.067 Y6.795
N1150 X27.408 Y6.964
N1160 X27.724 Y7.166
N1170 X28.013 Y7.394
N1180 X28.26 Y7.629
N1190 X28.488 Y7.895
N1200 X28.689 Y8.189
N1210 X28.859 Y8.507
N1220 X28.994 Y8.843
N1230 X29.092 Y9.192
N1240 X29.151 Y9.547
N1250 X29.171 Y9.902
N1260 X29.153 Y10.252
N1270 X29.1 Y10.59
N1280 X29.031 Y10.885
N1290 X28.93 Y11.189
N1300 X28.794 Y11.495
N1310 X28.62 Y11.8
N1320 X28.408 Y12.098
N1330 X28.156 Y12.38
N1340 X27.865 Y12.641
N1350 X27.539 Y12.871
N1360 X27.182 Y13.066
N1370 X26.8 Y13.219
N1380 X26.402 Y13.325
N1390 X25.995 Y13.383
N1400 X25.588 Y13.392
N1410 X25.19 Y13.354
N1420 X24.809 Y13.273
N1430 X24.45 Y13.153
N1440 X24.117 Y13.001
N1450 X23.815 Y12.823
N1460 X23.544 Y12.625
N1470 X23.306 Y12.412
N1480 X23.098 Y12.19
N1490 X22.891 Y11.932
N1500 X22.708 Y11.649
N1510 X22.553 Y11.345
N1520 X22.429 Y11.023
N1530 X22.338 Y10.69
N1540 X22.283 Y10.35
N1550 X22.264 Y10.009
N1560 X22.279 Y9.672
N1570 X22.327 Y9.345
N1580 G0 Z45
N1581 G41 (obrys)
N1590 G0 X-0.374 Y-0.525
N1600 G1 Z33.5 F240
N1610 G1 X-0.628 Y-0.267 F780
N1620 X-0.861 Y0.016
N1630 X-1.07 Y0.323
N1640 X-1.251 Y0.65
N1650 X-1.401 Y0.993
N1660 X-1.519 Y1.348
N1670 X-1.603 Y1.71
N1680 X-1.654 Y2.074
N1690 X-1.671 Y2.435
N1700 X-1.671 Y17.431
N1710 X-1.652 Y17.819
N1720 X-1.595 Y18.203
N1730 X-1.508 Y18.551
N1740 X-1.387 Y18.899
N1750 X-1.232 Y19.243
N1760 X-1.043 Y19.578
N1770 X-0.82 Y19.899
N1780 X-0.565 Y20.201
N1790 X-0.281 Y20.479
N1800 X0.029 Y20.73
N1810 X0.361 Y20.949
N1820 X0.71 Y21.134
N1830 X1.07 Y21.285
N1840 X1.438 Y21.399
N1850 X1.806 Y21.478
N1860 X2.172 Y21.522
N1870 X2.531 Y21.535
N1880 X37.509 Y21.535
N1890 X37.906 Y21.517
N1900 X38.3 Y21.462
N1910 X38.687 Y21.371
N1920 X39.029 Y21.259
N1930 X39.368 Y21.115
N1940 X39.7 Y20.937
N1950 X40.019 Y20.725
N1960 X40.322 Y20.481
N1970 X40.602 Y20.208
N1980 X40.857 Y19.907
N1990 X41.081 Y19.584
N2000 X41.273 Y19.242
N2010 X41.431 Y18.887
N2020 X41.553 Y18.524
N2030 X41.639 Y18.157
N2040 X41.691 Y17.792
N2050 X41.71 Y17.433
N2060 X41.71 Y2.438
N2070 X41.691 Y2.049
N2080 X41.634 Y1.665
N2090 X41.547 Y1.317
N2100 X41.426 Y0.969
N2110 X41.271 Y0.625
N2120 X41.082 Y0.29
N2130 X40.859 Y-0.031
N2140 X40.604 Y-0.332
N2150 X40.32 Y-0.611
N2160 X40.01 Y-0.861
N2170 X39.678 Y-1.08
N2180 X39.329 Y-1.266
N2190 X38.968 Y-1.416
N2200 X38.601 Y-1.53
N2210 X38.232 Y-1.609
N2220 X37.867 Y-1.654
N2230 X37.508 Y-1.666
N2240 X2.53 Y-1.666
N2250 X2.137 Y-1.649
N2260 X1.743 Y-1.594
N2270 X1.352 Y-1.502
N2280 X0.969 Y-1.373
N2290 X0.601 Y-1.207
N2300 X0.252 Y-1.009
N2310 X-0.074 Y-0.78
N2320 X-0.374 Y-0.525
N2330 G0 Z50
N2331 G40
N2340 M30
autor: blasterpl
03 maja 2018, 15:58
Forum: Heidenhain
Temat: HH MillPlus problem z G42
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1225

Re: HH MillPlus problem z G42

G-cod wygenerowany w ArtCamie , wcześniej przy podobnych detalach nic takiego się nie działo.
autor: blasterpl
03 maja 2018, 15:48
Forum: Heidenhain
Temat: HH MillPlus problem z G42
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 1225

HH MillPlus problem z G42

Mam problem z korekcja G42 na frezarce. Maszyna wykonuje jakieś dziwne ruchy , nie zgodne z zadana ścieżką. O ile pierwsza cześć programu (kontury zewnętrzne) wydaje się iść dobrze to przy frezowaniu otworów jest zupełny meksyk. Na foto zaznaczyłem co się zrobiło a nie powinno. Program ten ma wykonać fazki na konturze zewnętrznym i na otworach.

Wróć do „HH MillPlus problem z G42”