Promień w otworze.

CNC, Fanuc,radius, promień

Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Awatar użytkownika

Krzycho_Wporzo
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 310
Rejestracja: 05 wrz 2013, 10:08
Lokalizacja: Częstochowa

Re: Promień w otworze.

#11

Post napisał: Krzycho_Wporzo » 06 kwie 2018, 16:27

WZÓR pisze:To raczej tekst z mojej strony do założyciela tematu.

OK :wink:


Znane są ty­siące spo­sobów za­bija­nia cza­su, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.
Albercik


chaber
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 6
Rejestracja: 04 kwie 2014, 21:35
Lokalizacja: Niemcy

Re: Promień w otworze.

#12

Post napisał: chaber » 25 maja 2018, 23:11

U1, a nie minus 1. Maszyna wie w jakim położeniu jest narzedzie, i nie przyjmie -1

Awatar użytkownika

WZÓR
Moderator
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 6
Posty: 7974
Rejestracja: 01 sty 2009, 20:01
Lokalizacja: Oława

Re: Promień w otworze.

#13

Post napisał: WZÓR » 26 maja 2018, 11:21

chaber pisze:
25 maja 2018, 23:11
U1, a nie minus 1. Maszyna wie w jakim położeniu jest narzedzie, i nie przyjmie -1
Jesteś pewien , że pomogłeś ?

https://zapodaj.net/335d2385f5e7d.jpg.html

Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki


chaber
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Nowy użytkownik, używaj wyszukiwarki
Posty w temacie: 2
Posty: 6
Rejestracja: 04 kwie 2014, 21:35
Lokalizacja: Niemcy

Re: Promień w otworze.

#14

Post napisał: chaber » 28 maja 2018, 23:08

WZÓR pisze:
26 maja 2018, 11:21
chaber pisze:
25 maja 2018, 23:11
U1, a nie minus 1. Maszyna wie w jakim położeniu jest narzedzie, i nie przyjmie -1
Jesteś pewien , że pomogłeś ?

https://zapodaj.net/335d2385f5e7d.jpg.html

Mariusz.
Np. Mitsubishi nie przyjmuje U-1. Mogę wstawić fotkę jak mi nie wierzysz...


Arias2
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 1
Posty: 566
Rejestracja: 29 lip 2007, 10:49
Lokalizacja: wieluń-eslov

Re: Promień w otworze.

#15

Post napisał: Arias2 » 30 maja 2018, 12:12

Zewnętrzny wyjdzie zawsze z kompensacją czy bez. Na wewnętrznym od promienia należy odjąć promień płytki jesli robimy bez korekty narzędzia.


exequtor
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Czytelnik forum poziom 2 (min. 20)
Posty w temacie: 1
Posty: 27
Rejestracja: 01 maja 2016, 19:18
Lokalizacja: Opole

Re: Promień w otworze.

#16

Post napisał: exequtor » 05 lis 2018, 13:24

Potrzebuję podpowiedzi odnośnie składni g code dla "G41/G42"
Chciałbym wyciąć kształt raz wewnątrz rysunku i drygi na zewnątrz rysunku.
Docelowo wycięty element z jednego materiału ma pasować szczelnie do otworu w drugim.
Jestem mocno początkujący i potrzebuję dowiedzieć się:
Gdzie i jak w Mach3 ustawić średnicę frezu =1mm, albo g code to załatwiający?
Gdzie i jak wpisać "G41/G42" żeby zadziałało i co jeszcze jest do zadziałania potrzebne?

Kod: Zaznacz cały

G00 Z 5
G00 X 12.1480 Y 12.0850 
#5=[#5-#3] (Linijka zagłębiająca frez)
G01 Z#5 F 5000.0000(Penetrate)
G02 X 11.6883 Y 12.4074 Z#5 I 0.4625 J 1.1485 F 100.0000
G02 X 11.2283 Y 13.1118 Z#5 I 2.0700 J 1.8542
G02 X 11.0419 Y 13.6683 Z#5 I 2.5878 J 1.1761
G02 X 10.8925 Y 14.6153 Z#5 I 7.4013 J 1.6531
G01 X 10.8734 Y 14.8193 Z#5
G01 X 10.6003 Y 14.6015 Z#5
G02 X 9.9721 Y 14.2149 Z#5 I -1.8983 J 2.3807
G02 X 9.3864 Y 14.0444 Z#5 I -0.8684 J 1.8922
G02 X 9.0609 Y 14.0552 Z#5 I -0.1312 J 0.9573
G02 X 8.6486 Y 14.1958 Z#5 I 0.3477 J 1.6939
G02 X 8.2889 Y 14.4420 Z#5 I 0.6622 J 1.3535
G02 X 7.9653 Y 14.8265 Z#5 I 1.3578 J 1.4712
G02 X 7.5307 Y 15.9351 Z#5 I 2.5146 J 1.6253
G02 X 7.5526 Y 17.1823 Z#5 I 3.2361 J 0.5669
G02 X 7.9720 Y 17.7185 Z#5 I 0.7574 J -0.1603
G02 X 8.4770 Y 17.6310 Z#5 I 0.1917 J -0.3950
G03 X 9.1465 Y 17.1966 Z#5 I 1.3098 J 1.2855
G03 X 9.7097 Y 17.1721 Z#5 I 0.3195 J 0.8581
G03 X 10.3312 Y 17.5753 Z#5 I -0.3271 J 1.1846
G03 X 10.5507 Y 18.1929 Z#5 I -0.7427 J 0.6118
G03 X 10.5214 Y 18.2641 Z#5 I -0.1025 J -0.0006
G03 X 10.1209 Y 18.6315 Z#5 I -3.6525 J -3.5797
G02 X 9.5489 Y 19.3469 Z#5 I 1.4155 J 1.7181
G02 X 9.4412 Y 19.9789 Z#5 I 0.9734 J 0.4911
G02 X 9.5639 Y 20.3173 Z#5 I 0.8249 J -0.1075
G02 X 9.9849 Y 20.8351 Z#5 I 2.4139 J -1.5327
G03 X 10.4497 Y 21.3284 Z#5 I -5.3745 J 5.5299
G03 X 10.4790 Y 21.4079 Z#5 I -0.0911 J 0.0786
G03 X 10.3619 Y 21.7906 Z#5 I -0.7015 J -0.0053
G03 X 9.7429 Y 22.5166 Z#5 I -3.3194 J -2.2036
G03 X 8.5576 Y 23.1277 Z#5 I -1.7023 J -1.8467
G03 X 7.7279 Y 22.9404 Z#5 I -0.2103 J -0.9999
G03 X 7.3002 Y 22.4883 Z#5 I 1.1705 J -1.5359
G03 X 6.9253 Y 21.7566 Z#5 I 2.7883 J -1.8905
G02 X 6.7888 Y 21.4381 Z#5 I -3.0314 J 1.1106
G02 X 6.7137 Y 21.3281 Z#5 I -0.4272 J 0.2109
G02 X 6.4861 Y 21.2931 Z#5 I -0.1356 J 0.1235
G02 X 5.7244 Y 21.9028 Z#5 I 1.6526 J 2.8450
G02 X 4.4644 Y 23.9446 Z#5 I 4.5657 J 4.2272
G02 X 4.2566 Y 25.8156 Z#5 I 3.5862 J 1.3452
G02 X 4.7860 Y 27.1837 Z#5 I 3.1671 J -0.4389
G02 X 5.7897 Y 28.0535 Z#5 I 2.1620 J -1.4810
G02 X 6.1615 Y 28.1703 Z#5 I 0.5642 J -1.1452
G02 X 6.9353 Y 28.2281 Z#5 I 0.7628 J -5.0028
G02 X 8.1234 Y 28.0110 Z#5 I -0.0074 J -3.3996
G02 X 9.2423 Y 27.3615 Z#5 I -1.3719 J -3.6520
G01 X 9.5130 Y 27.1370 Z#5
G01 X 9.5133 Y 28.2208 Z#5
G02 X 9.5659 Y 29.2976 Z#5 I 11.1111 J -0.0030
G02 X 9.6785 Y 29.9131 Z#5 I 3.7263 J -0.3639
G02 X 10.5307 Y 32.0118 Z#5 I 9.0554 J -2.4544
G02 X 11.7550 Y 33.6544 Z#5 I 6.7111 J -3.7249
G02 X 12.1879 Y 33.9945 Z#5 I 1.5136 J -1.4807
G02 X 12.4487 Y 34.0661 Z#5 I 0.2608 J -0.4394
G02 X 12.7095 Y 33.9945 Z#5 I 0.0000 J -0.5109
G02 X 13.1423 Y 33.6544 Z#5 I -1.0808 J -1.8209
G02 X 14.3667 Y 32.0118 Z#5 I -5.4868 J -5.3675
G02 X 15.2188 Y 29.9131 Z#5 I -8.2033 J -4.5531
G02 X 15.3315 Y 29.2976 Z#5 I -3.6136 J -0.9794
G02 X 15.3841 Y 28.2208 Z#5 I -11.0584 J -1.0798
G01 X 15.3844 Y 27.1370 Z#5
G01 X 15.6551 Y 27.3615 Z#5
G02 X 16.7740 Y 28.0110 Z#5 I 2.4908 J -3.0025
G02 X 17.9621 Y 28.2281 Z#5 I 1.1955 J -3.1825
G02 X 18.7359 Y 28.1703 Z#5 I 0.0110 J -5.0608
G02 X 19.1077 Y 28.0535 Z#5 I -0.1924 J -1.2620
G02 X 20.1114 Y 27.1837 Z#5 I -1.1583 J -2.3508
G02 X 20.6407 Y 25.8156 Z#5 I -2.6378 J -1.8070
G02 X 20.4330 Y 23.9446 Z#5 I -3.7939 J -0.5257
G02 X 19.1730 Y 21.9028 Z#5 I -5.8257 J 2.1853
G02 X 18.4113 Y 21.2931 Z#5 I -2.4143 J 2.2353
G02 X 18.1836 Y 21.3281 Z#5 I -0.0921 J 0.1586
G02 X 18.1086 Y 21.4381 Z#5 I 0.3522 J 0.3209
G02 X 17.9721 Y 21.7566 Z#5 I 2.8948 J 1.4291
G03 X 17.5972 Y 22.4883 Z#5 I -3.1631 J -1.1589
G03 X 17.1694 Y 22.9404 Z#5 I -1.5983 J -1.0837
G03 X 16.3398 Y 23.1277 Z#5 I -0.6193 J -0.8126
G03 X 15.1545 Y 22.5166 Z#5 I 0.5170 J -2.4578
G03 X 14.5354 Y 21.7906 Z#5 I 2.7011 J -2.9304
G03 X 14.4184 Y 21.4079 Z#5 I 0.5841 J -0.3878
G03 X 14.4476 Y 21.3284 Z#5 I 0.1204 J -0.0009
G03 X 14.9125 Y 20.8351 Z#5 I 5.8381 J 5.0353
G02 X 15.3335 Y 20.3173 Z#5 I -1.9929 J -2.0505
G02 X 15.4562 Y 19.9789 Z#5 I -0.7023 J -0.4459
G02 X 15.3485 Y 19.3469 Z#5 I -1.0812 J -0.1409
G02 X 14.7765 Y 18.6315 Z#5 I -1.9875 J 1.0026
G03 X 14.3760 Y 18.2641 Z#5 I 3.2525 J -3.9477
G03 X 14.3467 Y 18.1929 Z#5 I 0.0732 J -0.0718
G03 X 14.5662 Y 17.5753 Z#5 I 0.9624 J -0.0057
G03 X 15.1876 Y 17.1721 Z#5 I 0.9485 J 0.7813
G03 X 15.7508 Y 17.1966 Z#5 I 0.2437 J 0.8827
G03 X 16.4203 Y 17.6310 Z#5 I -0.6403 J 1.7199
G02 X 16.9254 Y 17.7185 Z#5 I 0.3134 J -0.3075
G02 X 17.3447 Y 17.1823 Z#5 I -0.3381 J -0.6965
G02 X 17.3667 Y 15.9351 Z#5 I -3.2142 J -0.6803
G02 X 16.9321 Y 14.8265 Z#5 I -2.9493 J 0.5166
G02 X 16.6085 Y 14.4420 Z#5 I -1.6814 J 1.0867
G02 X 16.2487 Y 14.1958 Z#5 I -1.0219 J 1.1073
G02 X 15.8364 Y 14.0552 Z#5 I -0.7600 J 1.5533
G02 X 15.5110 Y 14.0444 Z#5 I -0.1942 J 0.9464
G02 X 14.9260 Y 14.2146 Z#5 I 0.2827 J 2.0624
G02 X 14.2971 Y 14.6011 Z#5 I 1.2737 J 2.7776
G01 X 14.0239 Y 14.8184 Z#5
G01 X 13.9693 Y 14.3284 Z#5
G02 X 13.5822 Y 12.9740 Z#5 I -4.2013 J 0.4682
G02 X 12.9664 Y 12.2298 Z#5 I -1.7933 J 0.8569
G02 X 12.5344 Y 12.0447 Z#5 I -0.6120 J 0.8321
G02 X 12.1480 Y 12.0850 Z#5 I -0.1228 J 0.6946
G01 X 12.1480 Y 12.0850 Z#5
G00 Z 5,1
.
Obrazek
Cięcie zaczyna się z dołu i frez najpierw obrysowuje lewą stronę, na szczycie przechodzi do prawego obrysu aż wróci do miejsca gdzie zaczynał na dole.
Jak to ugryźć żeby raz zewnętrzne a raz wewnętrzne cięcie z uwzględnieniem średnicy frezu dokonać?

ODPOWIEDZ Poprzedni tematNastępny temat

Wróć do „G-CODE - programowanie”