Plazma 4 osie na LinuxCNC

Dyskusje dotyczące działania obsługi programu LinuxCNC

kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 39
Posty: 16240
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#81

Post napisał: kamar » 11 sty 2020, 21:04

Teraz to już opowiadasz :) Chciałeś na płaskim to masz , na obwodzie robi sie inaczej.



Awatar użytkownika

Autor tematu
senio
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 42
Posty: 1459
Rejestracja: 25 maja 2006, 14:39
Lokalizacja: koło.wlkp

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#82

Post napisał: senio » 11 sty 2020, 21:11

Nie, no tak przemyślałem dokładniej i spokojnie to wszystko po prostu. Po to jest właśnie ten plugin w SheetCAM, bo za bardzo bez niego nie ma jak tego wszystkiego robić. Oczywiście poza wypaśnymi CAM-ami za milion dolarów. Znaczy dało by się i Fusionie na 100%. Tylko trzeba by taki plugin czy coś podobnego do Fusiona napisać. A to już jest insza inszość :) To już jest wyzwanie dla programisy. A że temat mało popularny to chyba jedynie jako ciekawostka pozostanie.


kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 39
Posty: 16240
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#83

Post napisał: kamar » 12 sty 2020, 12:36

senio pisze:
11 sty 2020, 21:11
to chyba jedynie jako ciekawostka pozostanie.
Na pewno nie dla mnie :) :)
Zmusiłeś mnie do nauki kodowania frezowania na obrocie a to wyeliminuje z użycia kolejnego suba :)

Obrazek Obrazek

Kod: Zaznacz cały

%
(T1 D=3. CR=0. - flat end mill)
N10 G90 G54 G64 G17 G40 G80 G94 G91.1 G49
N15 G28 G91 Z0.
N20 G90

(2D Pocket4)
N25 T1 G43 H1 M6
N30 G54
N35 G0 A0.
N40 M8
N50 G0 X-68.3 Y-11.54
N55 G0 Z15.
N60 Z5.
N65 G1 Z2.5 F100.
N70 Z-2.5 F33.33
N75 X-68.351 Y-11.545 F100.
N80 X-68.402 Y-11.559
N85 X-68.448 Y-11.582
N90 X-68.49 Y-11.614
N95 X-68.525 Y-11.653
N100 X-68.551 Y-11.699
N105 X-68.567 Y-11.749
N110 X-68.572 Y-11.801
N115 X-68.564 Y-11.866
N120 X-68.541 Y-11.927
N125 X-68.504 Y-11.982
N130 X-68.455 Y-12.025
N135 X-68.396 Y-12.056
N140 X-68.332 Y-12.072
N145 X-68.267
N150 X-68.203 Y-12.056
N155 X-68.145 Y-12.025
N160 X-68.095 Y-11.982
N165 X-68.058 Y-11.927
N170 X-68.035 Y-11.866
N175 X-68.027 Y-11.801
N180 X-68.032 Y-11.749
N185 X-68.048 Y-11.699
N190 X-68.074 Y-11.653
N195 X-68.109 Y-11.614
N200 X-68.151 Y-11.582
N205 X-68.197 Y-11.559
N210 X-68.248 Y-11.545
N215 X-68.3 Y-11.54
N220 X-68.461 Y-11.533
N225 X-68.621 Y-11.511
N230 X-68.778 Y-11.474
N235 X-68.931 Y-11.423
N240 X-69.079 Y-11.359
N245 X-69.22 Y-11.281
N250 X-69.354 Y-11.191
N255 X-69.479 Y-11.088
N260 X-69.594 Y-10.975
N265 X-69.698 Y-10.852
N270 X-69.774 Y-10.766
N275 X-69.861 Y-10.691
N280 X-69.958 Y-10.628
N285 X-70.061 Y-10.578
N290 X-70.171 Y-10.543
N295 X-70.284 Y-10.523
N300 X-70.399 Y-10.518
N305 X-70.514 Y-10.529
N310 X-70.626 Y-10.555
N315 X-70.733 Y-10.595
N320 X-70.835 Y-10.65
N325 X-70.927 Y-10.718
N330 X-71.01 Y-10.798
N335 X-71.082 Y-10.888
N340 X-71.141 Y-10.986
N345 X-71.186 Y-11.092
N350 X-71.217 Y-11.203
N355 X-71.25 Y-11.401
N360 X-71.271 Y-11.6
N365 X-71.277 Y-11.801
N370 X-71.27 Y-12.013
N375 X-71.247 Y-12.224
N380 X-71.209 Y-12.434
N385 X-71.157 Y-12.64
N390 X-71.09 Y-12.841
N395 X-71.008 Y-13.038
N400 X-70.913 Y-13.228
N405 X-70.805 Y-13.411
N410 X-70.683 Y-13.585
N415 X-70.55 Y-13.751
N420 X-70.405 Y-13.906
N425 X-70.25 Y-14.051
N430 X-70.084 Y-14.185
N435 X-69.909 Y-14.306
N440 X-69.727 Y-14.414
N445 X-69.537 Y-14.509
N450 X-69.34 Y-14.591
N455 X-69.138 Y-14.658
N460 X-68.933 Y-14.71
N465 X-68.723 Y-14.748
N470 X-68.512 Y-14.771
N475 X-68.3 Y-14.778
N480 X-68.087 Y-14.771
N485 X-67.876 Y-14.748
N490 X-67.667 Y-14.71
N495 X-67.461 Y-14.658
N500 X-67.259 Y-14.591
N505 X-67.063 Y-14.509
N510 X-66.872 Y-14.414
N515 X-66.69 Y-14.306
N520 X-66.515 Y-14.185
N525 X-66.349 Y-14.051
N530 X-66.194 Y-13.906
N535 X-66.049 Y-13.751
N540 X-65.916 Y-13.585
N545 X-65.794 Y-13.411
N550 X-65.686 Y-13.228
N555 X-65.591 Y-13.038
N560 X-65.509 Y-12.841
N565 X-65.442 Y-12.64
N570 X-65.39 Y-12.434
N575 X-65.352 Y-12.224
N580 X-65.329 Y-12.013
N585 X-65.322 Y-11.801
N590 X-65.329 Y-11.588
N595 X-65.352 Y-11.377
N600 X-65.39 Y-11.168
N605 X-65.442 Y-10.962
N610 X-65.509 Y-10.76
N615 X-65.591 Y-10.564
N620 X-65.686 Y-10.374
N625 X-65.794 Y-10.191
N630 X-65.916 Y-10.016
N635 X-66.049 Y-9.851
N640 X-66.194 Y-9.695
N645 X-66.349 Y-9.55
N650 X-66.515 Y-9.417
N655 X-66.69 Y-9.296
N660 X-66.872 Y-9.187
N665 X-67.063 Y-9.092
N670 X-67.259 Y-9.011
N675 X-67.461 Y-8.944
N680 X-67.667 Y-8.891
N685 X-67.876 Y-8.853
N690 X-68.087 Y-8.83
N695 X-68.3 Y-8.823
N700 X-68.514 Y-8.831
N705 X-68.727 Y-8.854
N710 X-68.938 Y-8.892
N715 X-69.146 Y-8.946
N720 X-69.349 Y-9.014
N725 X-69.547 Y-9.097
N730 X-69.738 Y-9.194
N735 X-69.922 Y-9.304
N740 X-70.098 Y-9.427
N745 X-70.264 Y-9.563
N750 X-70.42 Y-9.71
N755 X-70.565 Y-9.868
N760 X-70.698 Y-10.036
N765 X-70.819 Y-10.213
N770 X-70.927 Y-10.399
N775 X-71.021 Y-10.591
N780 X-71.101 Y-10.79
N785 X-71.166 Y-10.995
N790 X-71.217 Y-11.203
N795 X-71.261 Y-11.378
N800 X-71.319 Y-11.548
N805 X-71.392 Y-11.713
N810 X-71.479 Y-11.871
N815 X-71.579 Y-12.02
N820 X-71.692 Y-12.161
N825 X-71.817 Y-12.291
N830 X-71.952 Y-12.41
N835 X-72.097 Y-12.517
N840 X-72.251 Y-12.611
N845 X-72.412 Y-12.692
N850 X-72.579 Y-12.758
N855 X-72.708 Y-12.81
N860 X-72.83 Y-12.875
N865 X-72.945 Y-12.953
N870 X-73.052 Y-13.042
N875 X-73.149 Y-13.142
N880 X-73.235 Y-13.251
N885 X-73.309 Y-13.368
N890 X-73.37 Y-13.493
N895 X-73.419 Y-13.623
N900 X-73.453 Y-13.757
N905 X-73.474 Y-13.894
N910 X-73.48 Y-14.033
N915 X-73.472 Y-14.172
N920 X-73.45 Y-14.309
N925 X-73.413 Y-14.443
N930 X-73.363 Y-14.572
N935 X-73.3 Y-14.696
N940 X-73.141 Y-14.953
N945 X-72.97 Y-15.202
N950 X-72.786 Y-15.442
N955 X-72.589 Y-15.672
N960 X-72.381 Y-15.891
N965 X-72.161 Y-16.099
N970 X-71.931 Y-16.295
N975 X-71.691 Y-16.479
N980 X-71.442 Y-16.65
N985 X-71.184 Y-16.807
N990 X-70.918 Y-16.951
N995 X-70.645 Y-17.081
N1000 X-70.365 Y-17.197
N1005 X-70.08 Y-17.297
N1010 X-69.79 Y-17.383
N1015 X-69.496 Y-17.453
N1020 X-69.199 Y-17.508
N1025 X-68.899 Y-17.547
N1030 X-68.598 Y-17.571
N1035 X-68.295 Y-17.578
N1040 X-67.993 Y-17.57
N1045 X-67.692 Y-17.546
N1050 X-67.392 Y-17.507
N1055 X-67.095 Y-17.451
N1060 X-66.801 Y-17.381
N1065 X-66.511 Y-17.295
N1070 X-66.226 Y-17.194
N1075 X-65.947 Y-17.078
N1080 X-65.674 Y-16.947
N1085 X-65.408 Y-16.803
N1090 X-65.15 Y-16.645
N1095 X-64.901 Y-16.474
N1100 X-64.662 Y-16.289
N1105 X-64.432 Y-16.093
N1110 X-64.213 Y-15.885
N1115 X-64.004 Y-15.665
N1120 X-63.808 Y-15.435
N1125 X-63.624 Y-15.195
N1130 X-63.453 Y-14.946
N1135 X-63.295 Y-14.688
N1140 X-63.151 Y-14.423
N1145 X-63.021 Y-14.15
N1150 X-62.905 Y-13.87
N1155 X-62.804 Y-13.585
N1160 X-62.718 Y-13.295
N1165 X-62.648 Y-13.001
N1170 X-62.593 Y-12.704
N1175 X-62.553 Y-12.404
N1180 X-62.53 Y-12.103
N1185 X-62.522 Y-11.801
N1190 X-62.53 Y-11.498
N1195 X-62.553 Y-11.197
N1200 X-62.593 Y-10.897
N1205 X-62.648 Y-10.599
N1210 X-62.719 Y-10.305
N1215 X-62.805 Y-10.015
N1220 X-62.905 Y-9.73
N1225 X-63.021 Y-9.451
N1230 X-63.151 Y-9.178
N1235 X-63.296 Y-8.912
N1240 X-63.454 Y-8.654
N1245 X-63.625 Y-8.405
N1250 X-63.809 Y-8.165
N1255 X-64.006 Y-7.935
N1260 X-64.214 Y-7.715
N1265 X-64.433 Y-7.507
N1270 X-64.663 Y-7.311
N1275 X-64.903 Y-7.126
N1280 X-65.153 Y-6.955
N1285 X-65.411 Y-6.797
N1290 X-65.676 Y-6.653
N1295 X-65.95 Y-6.522
N1300 X-66.229 Y-6.407
N1305 X-66.514 Y-6.306
N1310 X-66.804 Y-6.22
N1315 X-67.098 Y-6.149
N1320 X-67.396 Y-6.094
N1325 X-67.696 Y-6.055
N1330 X-67.997 Y-6.031
N1335 X-68.3 Y-6.023
N1340 X-68.602 Y-6.031
N1345 X-68.903 Y-6.055
N1350 X-69.203 Y-6.094
N1355 X-69.501 Y-6.149
N1360 X-69.795 Y-6.22
N1365 X-70.085 Y-6.306
N1370 X-70.37 Y-6.407
N1375 X-70.65 Y-6.522
N1380 X-70.923 Y-6.653
N1385 X-71.188 Y-6.797
N1390 X-71.446 Y-6.955
N1395 X-71.696 Y-7.126
N1400 X-71.936 Y-7.311
N1405 X-72.166 Y-7.507
N1410 X-72.385 Y-7.715
N1415 X-72.593 Y-7.935
N1420 X-72.79 Y-8.165
N1425 X-72.974 Y-8.405
N1430 X-73.145 Y-8.654
N1435 X-73.303 Y-8.912
N1440 X-73.448 Y-9.178
N1445 X-73.578 Y-9.451
N1450 X-73.694 Y-9.73
N1455 X-73.795 Y-10.015
N1460 X-73.881 Y-10.305
N1465 X-73.951 Y-10.599
N1470 X-74.006 Y-10.897
N1475 X-74.046 Y-11.197
N1480 X-74.069 Y-11.498
N1485 X-74.077 Y-11.801
N1490 X-74.069 Y-12.104
N1495 X-74.046 Y-12.406
N1500 X-74.006 Y-12.707
N1505 X-73.951 Y-13.005
N1510 X-73.88 Y-13.3
N1515 X-73.793 Y-13.59
N1520 X-73.692 Y-13.876
N1525 X-73.576 Y-14.156
N1530 X-73.445 Y-14.429
N1535 X-73.3 Y-14.696
N1540 G0 Z5.
N1545 G1 X-25.945 Y5. F5000.
N1550 Z2.5 F33.33
N1555 Z-2.5
N1560 X-25.952 Y5.027 F100.
N1565 X-25.973 Y5.048
N1570 X-26. Y5.055
N1575 X-26.027 Y5.048
N1580 X-26.048 Y5.027
N1585 X-26.055 Y5.
N1590 X-26.047 Y4.85
N1595 X-26.025 Y4.702
N1600 X-25.987 Y4.557
N1605 X-25.935 Y4.416
N1610 X-25.869 Y4.282
N1615 X-25.79 Y4.155
N1620 X-25.698 Y4.036
N1625 X-25.595 Y3.927
N1630 X-25.481 Y3.83
N1635 X-25.358 Y3.744
N1640 X-25.227 Y3.671
N1645 X-25.089 Y3.612
N1650 X-24.946 Y3.567
N1655 X-24.799 Y3.537
N1660 X-24.65 Y3.522
N1665 X-24.5
N1670 X-24.351 Y3.537
N1675 X-24.204 Y3.567
N1680 X-24.061 Y3.612
N1685 X-23.923 Y3.671
N1690 X-23.792 Y3.744
N1695 X-23.669 Y3.83
N1700 X-23.555 Y3.927
N1705 X-23.452 Y4.036
N1710 X-23.36 Y4.155
N1715 X-23.281 Y4.282
N1720 X-23.215 Y4.416
N1725 X-23.163 Y4.557
N1730 X-23.125 Y4.702
N1735 X-23.103 Y4.85
N1740 X-23.095 Y5.
N1745 X-23.103 Y5.212
N1750 X-23.126 Y5.423
N1755 X-23.165 Y5.632
N1760 X-23.218 Y5.837
N1765 X-23.287 Y6.038
N1770 X-23.37 Y6.233
N1775 X-23.467 Y6.422
N1780 X-23.577 Y6.603
N1785 X-23.701 Y6.775
N1790 X-23.837 Y6.938
N1795 X-23.984 Y7.091
N1800 X-24.142 Y7.233
N1805 X-24.31 Y7.363
N1810 X-24.487 Y7.48
N1815 X-24.672 Y7.583
N1820 X-24.864 Y7.674
N1825 X-25.062 Y7.749
N1830 X-25.265 Y7.81
N1835 X-25.472 Y7.857
N1840 X-25.682 Y7.887
N1845 X-25.894 Y7.903
N1850 X-26.106
N1855 X-26.318 Y7.887
N1860 X-26.528 Y7.857
N1865 X-26.735 Y7.81
N1870 X-26.938 Y7.749
N1875 X-27.136 Y7.674
N1880 X-27.328 Y7.583
N1885 X-27.513 Y7.48
N1890 X-27.69 Y7.363
N1895 X-27.858 Y7.233
N1900 X-28.016 Y7.091
N1905 X-28.163 Y6.938
N1910 X-28.299 Y6.775
N1915 X-28.423 Y6.603
N1920 X-28.533 Y6.422
N1925 X-28.63 Y6.233
N1930 X-28.713 Y6.038
N1935 X-28.782 Y5.837
N1940 X-28.835 Y5.632
N1945 X-28.874 Y5.423
N1950 X-28.897 Y5.212
N1955 X-28.905 Y5.
N1960 X-28.897 Y4.739
N1965 X-28.873 Y4.478
N1970 X-28.834 Y4.22
N1975 X-28.779 Y3.964
N1980 X-28.709 Y3.712
N1985 X-28.624 Y3.465
N1990 X-28.523 Y3.223
N1995 X-28.409 Y2.988
N2000 X-28.28 Y2.76
N2005 X-28.138 Y2.54
N2010 X-27.983 Y2.33
N2015 X-27.816 Y2.129
N2020 X-27.637 Y1.938
N2025 X-27.446 Y1.759
N2030 X-27.245 Y1.592
N2035 X-27.035 Y1.437
N2040 X-26.815 Y1.295
N2045 X-26.587 Y1.166
N2050 X-26.352 Y1.052
N2055 X-26.11 Y0.951
N2060 X-25.863 Y0.866
N2065 X-25.611 Y0.796
N2070 X-25.355 Y0.741
N2075 X-25.097 Y0.702
N2080 X-24.836 Y0.678
N2085 X-24.575 Y0.67
N2090 X-24.314 Y0.678
N2095 X-24.053 Y0.702
N2100 X-23.795 Y0.741
N2105 X-23.539 Y0.796
N2110 X-23.287 Y0.866
N2115 X-23.04 Y0.951
N2120 X-22.798 Y1.052
N2125 X-22.563 Y1.166
N2130 X-22.335 Y1.295
N2135 X-22.115 Y1.437
N2140 X-21.905 Y1.592
N2145 X-21.704 Y1.759
N2150 X-21.513 Y1.938
N2155 X-21.334 Y2.129
N2160 X-21.167 Y2.33
N2165 X-21.012 Y2.54
N2170 X-20.87 Y2.76
N2175 X-20.741 Y2.988
N2180 X-20.627 Y3.223
N2185 X-20.526 Y3.465
N2190 X-20.441 Y3.712
N2195 X-20.371 Y3.964
N2200 X-20.316 Y4.22
N2205 X-20.277 Y4.478
N2210 X-20.253 Y4.739
N2215 X-20.245 Y5.
N2220 X-20.253 Y5.301
N2225 X-20.277 Y5.602
N2230 X-20.316 Y5.9
N2235 X-20.371 Y6.197
N2240 X-20.441 Y6.489
N2245 X-20.527 Y6.778
N2250 X-20.627 Y7.062
N2255 X-20.743 Y7.341
N2260 X-20.872 Y7.613
N2265 X-21.016 Y7.877
N2270 X-21.174 Y8.134
N2275 X-21.344 Y8.383
N2280 X-21.528 Y8.622
N2285 X-21.723 Y8.851
N2290 X-21.931 Y9.069
N2295 X-22.149 Y9.277
N2300 X-22.378 Y9.472
N2305 X-22.617 Y9.656
N2310 X-22.866 Y9.826
N2315 X-23.123 Y9.984
N2320 X-23.387 Y10.128
N2325 X-23.659 Y10.257
N2330 X-23.938 Y10.373
N2335 X-24.222 Y10.473
N2340 X-24.511 Y10.559
N2345 X-24.803 Y10.629
N2350 X-25.1 Y10.684
N2355 X-25.398 Y10.723
N2360 X-25.699 Y10.747
N2365 X-26. Y10.755
N2370 X-26.301 Y10.747
N2375 X-26.602 Y10.723
N2380 X-26.9 Y10.684
N2385 X-27.197 Y10.629
N2390 X-27.489 Y10.559
N2395 X-27.778 Y10.473
N2400 X-28.062 Y10.373
N2405 X-28.341 Y10.257
N2410 X-28.613 Y10.128
N2415 X-28.877 Y9.984
N2420 X-29.134 Y9.826
N2425 X-29.383 Y9.656
N2430 X-29.622 Y9.472
N2435 X-29.851 Y9.277
N2440 X-30.069 Y9.069
N2445 X-30.277 Y8.851
N2450 X-30.472 Y8.622
N2455 X-30.656 Y8.383
N2460 X-30.826 Y8.134
N2465 X-30.984 Y7.877
N2470 X-31.128 Y7.613
N2475 X-31.257 Y7.341
N2480 X-31.373 Y7.062
N2485 X-31.473 Y6.778
N2490 X-31.559 Y6.489
N2495 X-31.629 Y6.197
N2500 X-31.684 Y5.9
N2505 X-31.723 Y5.602
N2510 X-31.747 Y5.301
N2515 X-31.755 Y5.
N2520 X-31.747 Y4.699
N2525 X-31.723 Y4.398
N2530 X-31.684 Y4.1
N2535 X-31.629 Y3.803
N2540 X-31.559 Y3.511
N2545 X-31.473 Y3.222
N2550 X-31.373 Y2.938
N2555 X-31.257 Y2.659
N2560 X-31.128 Y2.387
N2565 X-30.984 Y2.123
N2570 X-30.826 Y1.866
N2575 X-30.656 Y1.617
N2580 X-30.472 Y1.378
N2585 X-30.277 Y1.149
N2590 X-30.069 Y0.931
N2595 X-29.851 Y0.723
N2600 X-29.622 Y0.528
N2605 X-29.383 Y0.344
N2610 X-29.134 Y0.174
N2615 X-28.877 Y0.016
N2620 X-28.613 Y-0.128
N2625 X-28.341 Y-0.257
N2630 X-28.062 Y-0.373
N2635 X-27.778 Y-0.473
N2640 X-27.489 Y-0.559
N2645 X-27.197 Y-0.629
N2650 X-26.9 Y-0.684
N2655 X-26.602 Y-0.723
N2660 X-26.301 Y-0.747
N2665 X-26. Y-0.755
N2670 X-25.699 Y-0.747
N2675 X-25.398 Y-0.723
N2680 X-25.1 Y-0.684
N2685 X-24.803 Y-0.629
N2690 X-24.511 Y-0.559
N2695 X-24.222 Y-0.473
N2700 X-23.938 Y-0.373
N2705 X-23.659 Y-0.257
N2710 X-23.387 Y-0.128
N2715 X-23.123 Y0.016
N2720 X-22.866 Y0.174
N2725 X-22.617 Y0.344
N2730 X-22.378 Y0.528
N2735 X-22.149 Y0.723
N2740 X-21.931 Y0.931
N2745 X-21.723 Y1.149
N2750 X-21.528 Y1.378
N2755 X-21.344 Y1.617
N2760 X-21.174 Y1.866
N2765 X-21.016 Y2.123
N2770 X-20.872 Y2.387
N2775 X-20.743 Y2.659
N2780 X-20.627 Y2.938
N2785 X-20.527 Y3.222
N2790 X-20.441 Y3.511
N2795 X-20.371 Y3.803
N2800 X-20.316 Y4.1
N2805 X-20.277 Y4.398
N2810 X-20.253 Y4.699
N2815 X-20.245 Y5.
N2820 G0 Z15.
N2830 G28 G91 Z0.
N2835 G90

(2D Pocket4 2)
N2840 G0 A270.
N2850 G0 X-30.202 Y-10.779
N2855 G0 Z56.
N2860 Z46.
N2865 G1 Z43.5 F100.
N2870 Z38.5 F33.33
N2875 X-30.194 Y-10.918 F100.
N2880 X-30.171 Y-11.055
N2885 X-30.132 Y-11.188
N2890 X-30.079 Y-11.316
N2895 X-30.012 Y-11.437
N2900 X-29.932 Y-11.551
N2905 X-29.839 Y-11.654
N2910 X-29.736 Y-11.747
N2915 X-29.623 Y-11.827
N2920 X-29.501 Y-11.894
N2925 X-29.373 Y-11.947
N2930 X-29.24 Y-11.985
N2935 X-29.103 Y-12.009
N2940 X-28.965 Y-12.016
N2945 X-28.826 Y-12.009
N2950 X-28.689 Y-11.985
N2955 X-28.556 Y-11.947
N2960 X-28.428 Y-11.894
N2965 X-28.306 Y-11.827
N2970 X-28.193 Y-11.747
N2975 X-28.09 Y-11.654
N2980 X-27.997 Y-11.551
N2985 X-27.917 Y-11.437
N2990 X-27.85 Y-11.316
N2995 X-27.797 Y-11.188
N3000 X-27.759 Y-11.055
N3005 X-27.735 Y-10.918
N3010 X-27.728 Y-10.779
N3015 X-27.735 Y-10.576
N3020 X-27.759 Y-10.373
N3025 X-27.798 Y-10.173
N3030 X-27.852 Y-9.976
N3035 X-27.92 Y-9.784
N3040 X-28.004 Y-9.598
N3045 X-28.101 Y-9.419
N3050 X-28.212 Y-9.248
N3055 X-28.336 Y-9.086
N3060 X-28.472 Y-8.933
N3065 X-28.618 Y-8.792
N3070 X-28.776 Y-8.662
N3075 X-28.943 Y-8.545
N3080 X-29.118 Y-8.441
N3085 X-29.301 Y-8.35
N3090 X-29.49 Y-8.274
N3095 X-29.684 Y-8.212
N3100 X-29.883 Y-8.166
N3105 X-30.084 Y-8.135
N3110 X-30.288 Y-8.119
N3115 X-30.492
N3120 X-30.695 Y-8.135
N3125 X-30.896 Y-8.166
N3130 X-31.095 Y-8.212
N3135 X-31.289 Y-8.274
N3140 X-31.479 Y-8.35
N3145 X-31.661 Y-8.441
N3150 X-31.837 Y-8.545
N3155 X-32.003 Y-8.662
N3160 X-32.161 Y-8.792
N3165 X-32.308 Y-8.933
N3170 X-32.443 Y-9.086
N3175 X-32.567 Y-9.248
N3180 X-32.678 Y-9.419
N3185 X-32.775 Y-9.598
N3190 X-32.859 Y-9.784
N3195 X-32.928 Y-9.976
N3200 X-32.982 Y-10.173
N3205 X-33.021 Y-10.373
N3210 X-33.044 Y-10.576
N3215 X-33.052 Y-10.779
N3220 X-33.044 Y-11.033
N3225 X-33.02 Y-11.287
N3230 X-32.981 Y-11.538
N3235 X-32.926 Y-11.786
N3240 X-32.856 Y-12.03
N3245 X-32.77 Y-12.27
N3250 X-32.67 Y-12.503
N3255 X-32.556 Y-12.73
N3260 X-32.428 Y-12.95
N3265 X-32.286 Y-13.161
N3270 X-32.132 Y-13.363
N3275 X-31.965 Y-13.555
N3280 X-31.786 Y-13.736
N3285 X-31.597 Y-13.906
N3290 X-31.398 Y-14.063
N3295 X-31.189 Y-14.208
N3300 X-30.971 Y-14.34
N3305 X-30.746 Y-14.458
N3310 X-30.514 Y-14.561
N3315 X-30.276 Y-14.65
N3320 X-30.033 Y-14.724
N3325 X-29.785 Y-14.783
N3330 X-29.535 Y-14.826
N3335 X-29.282 Y-14.854
N3340 X-29.028 Y-14.866
N3345 X-28.774 Y-14.862
N3350 X-28.521 Y-14.842
N3355 X-28.269 Y-14.807
N3360 X-28.02 Y-14.756
N3365 X-27.774 Y-14.689
N3370 X-27.534 Y-14.608
N3375 X-27.298 Y-14.511
N3380 X-27.07 Y-14.401
N3385 X-26.848 Y-14.276
N3390 X-26.635 Y-14.137
N3395 X-26.431 Y-13.986
N3400 X-26.236 Y-13.822
N3405 X-26.052 Y-13.647
N3410 X-25.88 Y-13.46
N3415 X-25.719 Y-13.263
N3420 X-25.571 Y-13.057
N3425 X-25.436 Y-12.841
N3430 X-25.314 Y-12.618
N3435 X-25.207 Y-12.387
N3440 X-25.114 Y-12.151
N3445 X-25.037 Y-11.909
N3450 X-24.974 Y-11.662
N3455 X-24.927 Y-11.412
N3460 X-24.895 Y-11.16
N3465 X-24.879 Y-10.906
N3470 Y-10.652
N3475 X-24.895 Y-10.398
N3480 X-24.927 Y-10.146
N3485 X-24.974 Y-9.896
N3490 X-25.037 Y-9.65
N3495 X-25.114 Y-9.408
N3500 X-25.207 Y-9.171
N3505 X-25.314 Y-8.941
N3510 X-25.436 Y-8.717
N3515 X-25.571 Y-8.502
N3520 X-25.719 Y-8.295
N3525 X-25.88 Y-8.098
N3530 X-26.052 Y-7.912
N3535 X-26.236 Y-7.736
N3540 X-26.431 Y-7.573
N3545 X-26.635 Y-7.421
N3550 X-26.848 Y-7.283
N3555 X-27.07 Y-7.158
N3560 X-27.298 Y-7.047
N3565 X-27.534 Y-6.951
N3570 X-27.774 Y-6.869
N3575 X-28.02 Y-6.803
N3580 X-28.269 Y-6.752
N3585 X-28.521 Y-6.716
N3590 X-28.774 Y-6.697
N3595 X-29.028 Y-6.693
N3600 X-29.282 Y-6.705
N3605 X-29.535 Y-6.732
N3610 X-29.785 Y-6.775
N3615 X-30.033 Y-6.834
N3620 X-30.276 Y-6.908
N3625 X-30.514 Y-6.997
N3630 X-30.746 Y-7.101
N3635 X-30.971 Y-7.219
N3640 X-31.189 Y-7.35
N3645 X-31.398 Y-7.495
N3650 X-31.597 Y-7.653
N3655 X-31.786 Y-7.823
N3660 X-31.965 Y-8.004
N3665 X-32.132 Y-8.196
N3670 X-32.286 Y-8.398
N3675 X-32.428 Y-8.609
N3680 X-32.556 Y-8.828
N3685 X-32.67 Y-9.055
N3690 X-32.77 Y-9.289
N3695 X-32.856 Y-9.528
N3700 X-32.926 Y-9.773
N3705 X-32.981 Y-10.021
N3710 X-33.02 Y-10.272
N3715 X-33.044 Y-10.525
N3720 X-33.052 Y-10.779
N3725 G0 Z46.
N3730 X-63.955
N3735 G1 Z43.5 F33.33
N3740 Z38.5
N3745 X-63.948 Y-10.883 F100.
N3750 X-63.926 Y-10.984
N3755 X-63.89 Y-11.081
N3760 X-63.84 Y-11.172
N3765 X-63.778 Y-11.255
N3770 X-63.705 Y-11.328
N3775 X-63.622 Y-11.39
N3780 X-63.531 Y-11.44
N3785 X-63.434 Y-11.476
N3790 X-63.333 Y-11.498
N3795 X-63.23 Y-11.505
N3800 X-63.126 Y-11.498
N3805 X-63.025 Y-11.476
N3810 X-62.928 Y-11.44
N3815 X-62.837 Y-11.39
N3820 X-62.754 Y-11.328
N3825 X-62.681 Y-11.255
N3830 X-62.619 Y-11.172
N3835 X-62.569 Y-11.081
N3840 X-62.533 Y-10.984
N3845 X-62.511 Y-10.883
N3850 X-62.504 Y-10.779
N3855 X-62.512 Y-10.597
N3860 X-62.535 Y-10.416
N3865 X-62.573 Y-10.237
N3870 X-62.627 Y-10.063
N3875 X-62.695 Y-9.893
N3880 X-62.777 Y-9.73
N3885 X-62.873 Y-9.575
N3890 X-62.981 Y-9.428
N3895 X-63.102 Y-9.291
N3900 X-63.234 Y-9.165
N3905 X-63.376 Y-9.05
N3910 X-63.527 Y-8.948
N3915 X-63.686 Y-8.859
N3920 X-63.853 Y-8.784
N3925 X-64.025 Y-8.723
N3930 X-64.201 Y-8.677
N3935 X-64.381 Y-8.646
N3940 X-64.563 Y-8.63
N3945 X-64.746
N3950 X-64.928 Y-8.646
N3955 X-65.108 Y-8.677
N3960 X-65.284 Y-8.723
N3965 X-65.457 Y-8.784
N3970 X-65.623 Y-8.859
N3975 X-65.782 Y-8.948
N3980 X-65.934 Y-9.05
N3985 X-66.076 Y-9.165
N3990 X-66.207 Y-9.291
N3995 X-66.328 Y-9.428
N4000 X-66.437 Y-9.575
N4005 X-66.532 Y-9.73
N4010 X-66.614 Y-9.893
N4015 X-66.683 Y-10.063
N4020 X-66.736 Y-10.237
N4025 X-66.774 Y-10.416
