Plazma 4 osie na LinuxCNC

Dyskusje dotyczące działania obsługi programu LinuxCNC
Awatar użytkownika

Autor tematu
senio
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 42
Posty: 1459
Rejestracja: 25 maja 2006, 14:39
Lokalizacja: koło.wlkp

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#71

Post napisał: senio » 10 sty 2020, 11:51

kamar pisze:
10 sty 2020, 08:42
Dał mi to SD to testów i tak zostało.
Trochę się dowiedziałem. Najpierw było HTC 150 - u Ciebie ze światełkami. Sterowanie z LinuxaCNC. Nie każdy mógł to poustawiać żeby nim sterować bo nie było takich opcji w różnych programach sterujących. Rozbudowano więc elektronikę i powstało SD. W SD programowo nic się nie ustawia, a cała regulacja jest w HTC. Podobno sterowanie programowe Up / Down / ARC można bardziej precyzyjne dostroić w programie, niż STEP/DIR w module HTC. Znowu SD wpinasz i działa bez żadnych konfiguracji programowych. Co lepsze ?. Nie wiem, bo nie maiłem z tym do czynienia. Ty natomiast masz obydwa, ale pewnie też nie pamiętasz dlaczego teraz chodzi na SD skoro mogłeś tym programowo sterować Up / Down / ARC podobno bardziej precyzyjnie :)




kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 39
Posty: 16223
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#72

Post napisał: kamar » 10 sty 2020, 12:13

Trudno doradzać. Dla mnie SD jest lepsze, precyzja jest wystarczająca, to nie szlifierka do wałków :) Z tym , że moja plazma jest mało wrażliwa na wysokość palnika. U mnie ciecie to jest na wys.4-6 mm nad blachą. Tak ma i już.

Awatar użytkownika

Autor tematu
senio
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 42
Posty: 1459
Rejestracja: 25 maja 2006, 14:39
Lokalizacja: koło.wlkp

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#73

Post napisał: senio » 11 sty 2020, 10:45

kamar pisze:
10 sty 2020, 12:13
Dla mnie SD jest lepsze,
W takim razie wynika że do plazmy wystarczy zwykły konfig LinuxCNC na 3-4 ośki, THC SD, postprocesor co dobrze generuje kody pod plazmę, i "ogień na żelazo". Bułka z masłem :)


kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 39
Posty: 16223
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#74

Post napisał: kamar » 11 sty 2020, 11:17

senio pisze:
11 sty 2020, 10:45
Bułka z masłem :)
Tak też pisałem od początku :) No chyba , ze THC na moim filmiku żle działa, ja nie pale dużo, ja się nie znam :)

Awatar użytkownika

Autor tematu
senio
ELITA FORUM (min. 1000)
ELITA FORUM (min. 1000)
Posty w temacie: 42
Posty: 1459
Rejestracja: 25 maja 2006, 14:39
Lokalizacja: koło.wlkp

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#75

Post napisał: senio » 11 sty 2020, 12:19

kamar pisze:
11 sty 2020, 11:17
Tak też pisałem od początku :) No chyba , ze THC na moim filmiku żle działa, ja nie pale dużo, ja się nie znam :)
Jak jest ten postprocesor do plazmy na linuxa to odpaliłem Fusion 360. Ale dla mnie narazie czarna magia. Da się z niego generować kod na 4 ośki do LinuxaCNC ? . Dużo wody upłynie zanim ja zakumam o co tam chodzi, ale to dobrze by wiedzieć. Dasz radę zerknąć ?. Powiedzmy profil 20x20 i wypalone takie dwa kółka jak w DXF z załącznika.
Załączniki
Test.dxf
test
(780 Bajtów) Pobrany 91 razy


kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 39
Posty: 16223
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#76

Post napisał: kamar » 11 sty 2020, 13:38

Generowanie czterech osi na frezarkę to bez problemu. Plazmy to jeszcze nie wiem ale ten PP czterech osi nie obsłuży. Do frezarki to mam na 4 osie jakiś przerabiany. Z musu to by trzeba tylko dopisać zapłony. Też mozna generować płasko i wstawić obroty.
Takie coś to generowałem :
Obrazek

Dodane 1 godzina 57 sekundy:
Obrazek

Kod: Zaznacz cały

%
S1000
N10 G21
N11 G90 G17
N12 G28 G91 Z0.
N13 G90

(2D Profile1)
N14 G54
N16 G0 G43 X-2.311 Y-7.134 Z15. H1
N18 Z0.
N19 M3
N20 G4 P 0.5
N21 G41 D1
N22 G1 X-3.184 Y-7.622 F1000.
N23 X-0.748 Y-11.988
N24 X-0.505 Y-12.425
N25 X-0.39 Y-12.493
N26 X0.11 Y-12.501
N27 G2 X7.5 Y-20. I-0.11 J-7.499
N28 X-7.5 I-7.5 J0.
N29 X0. Y-12.5 I7.5 J0.
N30 X0.028 I0.015 J-7.5
N31 X0.11 Y-12.501 I-0.028 J-7.5
N32 G1 X0.61 Y-12.508
N33 X0.727 Y-12.443
N34 X3.547 Y-7.721
N35 X2.688 Y-7.208
N36 M5
N37 G4 P 0.5
N38 G0 Z5.
N39 X2.551 Y7.18
N40 Z0.
N41 M3
N42 G4 P 0.5
N43 G41 D1
N44 G1 X3.415 Y7.683 F1000.
N45 X0.898 Y12.003
N46 X0.646 Y12.436
N47 X0.53 Y12.502
N48 X0.03 Y12.5
N49 G2 X-7.5 Y19.985 I-0.03 J7.5
N50 X0. Y27.5 I7.5 J0.015
N51 X3.672 Y26.54 I0. J-7.5
N52 X7.5 Y20. I-3.672 J-6.54
N53 X0.03 Y12.5 I-7.5 J0.
N54 G1 X-0.47 Y12.498
N55 X-0.586 Y12.431
N56 X-3.317 Y7.657
N57 X-2.449 Y7.16
N58 M5
N59 G4 P 0.5
N60 G0 Z15.

N62 G28 G91 Z0.
N63 G90
N64 G28
N65 M30
%
dodać pętle z obrotem i jedziesz. Wstawie Ci suba do obracania kodu jak wrócę z 18 - stki u wnuka :)


kamar
Lider FORUM (min. 2000)
Lider FORUM (min. 2000)
Posty w temacie: 39
Posty: 16223
Rejestracja: 18 wrz 2010, 06:17
Lokalizacja: Kozienice
Kontakt:

Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC

#77

Post napisał: kamar » 11 sty 2020, 19:35

Na frezarkę to proste , na plazmę jeszcze nie umiem :)

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

%
(T1 D=3. CR=0. - flat end mill)
N10 G90 G54 G64 G17 G40 G80 G94 G91.1 G49
N15 G28 G91 Z0.
N20 G90

(2D Contour6)
N25 T1 G43 H1 M6
N30 G54
N35 G0 A0.
N40 M8
N50 G0 X69.356 Y-0.3
N55 G0 Z25.
N60 Z15.
N65 G1 Z12. F33.33
N70 Z8.3
N75 X69.364 Z8.233
N80 X69.386 Z8.17
N85 X69.422 Z8.113
N90 X69.469 Z8.065
N95 X69.526 Z8.03
N100 X69.589 Z8.008
N105 X69.656 Z8.
N110 X69.956 F100.
N115 X70.023 Y-0.292
N120 X70.086 Y-0.27
N125 X70.143 Y-0.235
N130 X70.191 Y-0.187
N135 X70.226 Y-0.13
N140 X70.249 Y-0.067
N145 X70.256 Y0.
N150 X70.248 Y0.315
N155 X70.224 Y0.63
N160 X70.185 Y0.943
N165 X70.13 Y1.254
N170 X70.059 Y1.561
N175 X69.973 Y1.865
N180 X69.871 Y2.164
N185 X69.755 Y2.457
N190 X69.625 Y2.744
N195 X69.48 Y3.024
N200 X69.321 Y3.297
N205 X69.148 Y3.561
N210 X68.963 Y3.817
N215 X68.765 Y4.062
N220 X68.555 Y4.298
N225 X68.333 Y4.522
N230 X68.1 Y4.735
N235 X67.857 Y4.936
N240 X67.604 Y5.125
N245 X67.342 Y5.301
N250 X67.071 Y5.463
N255 X66.793 Y5.611
N260 X66.508 Y5.746
N265 X66.216 Y5.866
N270 X65.918 Y5.971
N275 X65.616 Y6.061
N280 X65.309 Y6.135
N285 X64.999 Y6.194
N290 X64.687 Y6.238
N295 X64.372 Y6.266
N300 X64.057 Y6.277
N305 X63.742 Y6.273
N310 X63.427 Y6.254
N315 X63.113 Y6.218
N320 X62.802 Y6.167
N325 X62.493 Y6.1
N330 X62.189 Y6.018
N335 X61.889 Y5.92
N340 X61.594 Y5.808
N345 X61.305 Y5.68
N350 X61.023 Y5.539
N355 X60.749 Y5.383
N360 X60.482 Y5.214
N365 X60.225 Y5.032
N370 X59.977 Y4.837
N375 X59.739 Y4.63
N380 X59.511 Y4.411
N385 X59.295 Y4.181
N390 X59.091 Y3.941
N395 X58.899 Y3.69
N400 X58.72 Y3.43
N405 X58.555 Y3.162
N410 X58.403 Y2.885
N415 X58.265 Y2.601
N420 X58.141 Y2.311
N425 X58.032 Y2.015
N430 X57.939 Y1.714
N435 X57.86 Y1.408
N440 X57.797 Y1.099
N445 X57.75 Y0.787
N450 X57.718 Y0.473
N455 X57.702 Y0.158
N460 Y-0.158
N465 X57.718 Y-0.473
N470 X57.75 Y-0.787
N475 X57.797 Y-1.099
N480 X57.86 Y-1.408
N485 X57.939 Y-1.714
N490 X58.032 Y-2.015
N495 X58.141 Y-2.311
N500 X58.265 Y-2.601
N505 X58.403 Y-2.885
N510 X58.555 Y-3.162
N515 X58.72 Y-3.43
N520 X58.899 Y-3.69
N525 X59.091 Y-3.941
N530 X59.295 Y-4.181
N535 X59.511 Y-4.411
N540 X59.739 Y-4.63
N545 X59.977 Y-4.837
N550 X60.225 Y-5.032
N555 X60.482 Y-5.214
N560 X60.749 Y-5.383
N565 X61.023 Y-5.539
N570 X61.305 Y-5.68
N575 X61.594 Y-5.808
N580 X61.889 Y-5.92
N585 X62.189 Y-6.018
N590 X62.493 Y-6.1
N595 X62.802 Y-6.167
N600 X63.113 Y-6.218
N605 X63.427 Y-6.254
N610 X63.742 Y-6.273
N615 X64.057 Y-6.277
N620 X64.372 Y-6.266
N625 X64.687 Y-6.238
N630 X64.999 Y-6.194
N635 X65.309 Y-6.135
N640 X65.616 Y-6.061
N645 X65.918 Y-5.971
N650 X66.216 Y-5.866
N655 X66.508 Y-5.746
N660 X66.793 Y-5.611
N665 X67.071 Y-5.463
N670 X67.342 Y-5.301
N675 X67.604 Y-5.125
N680 X67.857 Y-4.936
N685 X68.1 Y-4.735
N690 X68.333 Y-4.522
N695 X68.555 Y-4.298
N700 X68.765 Y-4.062
N705 X68.963 Y-3.817
N710 X69.148 Y-3.561
N715 X69.321 Y-3.297
N720 X69.48 Y-3.024
N725 X69.625 Y-2.744
N730 X69.755 Y-2.457
N735 X69.871 Y-2.164
N740 X69.973 Y-1.865
N745 X70.059 Y-1.561
N750 X70.13 Y-1.254
N755 X70.185 Y-0.943
N760 X70.224 Y-0.63
N765 X70.248 Y-0.315
N770 X70.256 Y0.
N775 X70.249 Y0.067
N780 X70.226 Y0.13
N785 X70.191 Y0.187
N790 X70.143 Y0.235
N795 X70.086 Y0.27
N800 X70.023 Y0.292
N805 X69.956 Y0.3
N810 X69.656
N815 X69.589 Z8.008
N820 X69.526 Z8.03
N825 X69.469 Z8.065
N830 X69.422 Z8.113
N835 X69.386 Z8.17
N840 X69.364 Z8.233
N845 X69.356 Z8.3
N850 G0 Z15.
N855 G1 X25.361 Y-0.168 F5000.
N860 Z12. F33.33
N865 Z8.3
N870 X25.368 Z8.233
N875 X25.39 Z8.17
N880 X25.426 Y-0.167 Z8.113
N885 X25.474 Y-0.166 Z8.065
N890 X25.53 Y-0.164 Z8.03
N895 X25.594 Y-0.163 Z8.008
N900 X25.661 Y-0.161 Z8.
N905 X25.96 Y-0.154 F100.
N910 X26.027 Y-0.145
N915 X26.09 Y-0.121
N920 X26.146 Y-0.084
N925 X26.192 Y-0.035
N930 X26.227 Y0.023
N935 X26.247 Y0.087
N940 X26.253 Y0.154
N945 X26.237 Y0.467
N950 X26.206 Y0.78
N955 X26.159 Y1.091
N960 X26.096 Y1.399
N965 X26.018 Y1.704
N970 X25.925 Y2.004
N975 X25.817 Y2.299
N980 X25.694 Y2.589
N985 X25.557 Y2.871
N990 X25.406 Y3.147
N995 X25.241 Y3.415
N1000 X25.062 Y3.674
N1005 X24.872 Y3.923
N1010 X24.668 Y4.163
N1015 X24.453 Y4.392
N1020 X24.227 Y4.611
N1025 X23.99 Y4.817
N1030 X23.743 Y5.012
N1035 X23.486 Y5.193
N1040 X23.221 Y5.362
N1045 X22.947 Y5.517
N1050 X22.667 Y5.658
N1055 X22.379 Y5.785
N1060 X22.085 Y5.897
N1065 X21.786 Y5.994
N1070 X21.483 Y6.077
N1075 X21.176 Y6.143
N1080 X20.866 Y6.195
N1085 X20.553 Y6.23
N1090 X20.239 Y6.25
N1095 X19.925 Y6.254
N1100 X19.611 Y6.243
N1105 X19.298 Y6.215
N1110 X18.986 Y6.172
N1115 X18.678 Y6.113
N1120 X18.372 Y6.039
N1125 X18.071 Y5.95
N1130 X17.774 Y5.845
N1135 X17.483 Y5.726
N1140 X17.199 Y5.593
N1145 X16.921 Y5.445
N1150 X16.652 Y5.283
N1155 X16.39 Y5.108
N1160 X16.138 Y4.92
N1165 X15.896 Y4.72
N1170 X15.664 Y4.508
N1175 X15.443 Y4.284
N1180 X15.233 Y4.05
N1185 X15.036 Y3.805
N1190 X14.851 Y3.551
N1195 X14.679 Y3.288
N1200 X14.521 Y3.017
N1205 X14.376 Y2.737
N1210 X14.245 Y2.451
N1215 X14.13 Y2.159
N1220 X14.029 Y1.861
N1225 X13.943 Y1.559
N1230 X13.872 Y1.253
N1235 X13.817 Y0.943
N1240 X13.777 Y0.631
N1245 X13.753 Y0.318
N1250 X13.745 Y0.004
N1255 X13.753 Y-0.311
N1260 X13.776 Y-0.624
N1265 X13.816 Y-0.936
N1270 X13.87 Y-1.246
N1275 X13.941 Y-1.552
N1280 X14.026 Y-1.854
N1285 X14.127 Y-2.152
N1290 X14.243 Y-2.445
N1295 X14.373 Y-2.731
N1300 X14.517 Y-3.01
N1305 X14.675 Y-3.282
N1310 X14.847 Y-3.545
N1315 X15.031 Y-3.8
N1320 X15.229 Y-4.044
N1325 X15.438 Y-4.279
N1330 X15.659 Y-4.503
N1335 X15.89 Y-4.715
N1340 X16.132 Y-4.916
N1345 X16.384 Y-5.104
N1350 X16.645 Y-5.279
N1355 X16.915 Y-5.441
N1360 X17.192 Y-5.589
N1365 X17.476 Y-5.723
N1370 X17.767 Y-5.843
N1375 X18.064 Y-5.948
N1380 X18.365 Y-6.037
N1385 X18.67 Y-6.112
N1390 X18.979 Y-6.171
N1395 X19.29 Y-6.215
N1400 X19.604 Y-6.242
N1405 X19.918 Y-6.254
N1410 X20.232 Y-6.251
N1415 X20.546 Y-6.231
N1420 X20.858 Y-6.196
N1425 X21.168 Y-6.145
N1430 X21.476 Y-6.078
N1435 X21.779 Y-5.997
N1440 X22.078 Y-5.9
N1445 X22.372 Y-5.788
N1450 X22.66 Y-5.661
N1455 X22.941 Y-5.52
N1460 X23.215 Y-5.366
N1465 X23.48 Y-5.197
N1470 X23.737 Y-5.016
N1475 X23.984 Y-4.822
N1480 X24.221 Y-4.616
N1485 X24.448 Y-4.398
N1490 X24.663 Y-4.169
N1495 X24.867 Y-3.929
N1500 X25.058 Y-3.68
N1505 X25.237 Y-3.421
N1510 X25.402 Y-3.153
N1515 X25.554 Y-2.878
N1520 X25.691 Y-2.595
N1525 X25.814 Y-2.306
N1530 X25.923 Y-2.011
N1535 X26.016 Y-1.711
N1540 X26.095 Y-1.406
N1545 X26.158 Y-1.098
N1550 X26.205 Y-0.788
N1555 X26.237 Y-0.475
N1560 X26.253 Y-0.161
N1565 Y0.154
N1570 X26.244 Y0.22
N1575 X26.22 Y0.283
N1580 X26.183 Y0.339
N1585 X26.134 Y0.385
N1590 X26.077 Y0.42
N1595 X26.013 Y0.44
N1600 X25.946 Y0.446
N1605 X25.646 Y0.439
N1610 X25.579 Y0.437 Z8.008
N1615 X25.516 Y0.435 Z8.03
N1620 X25.459 Y0.434 Z8.065
N1625 X25.411 Y0.433 Z8.113
N1630 X25.376 Y0.432 Z8.17
N1635 X25.353 Z8.233
N1640 X25.346 Y0.431 Z8.3
N1645 G0 Z25.
N1655 G28 G91 Z0.
N1660 G90

(2D Contour6)
N1665 G0 A90.
N1675 G0 X69.356 Y-0.3
N1680 G0 Z25.
N1685 Z15.
N1690 G1 Z12. F33.33
N1695 Z8.3
N1700 X69.364 Z8.233
N1705 X69.386 Z8.17
N1710 X69.422 Z8.113
N1715 X69.469 Z8.065
N1720 X69.526 Z8.03
N1725 X69.589 Z8.008
N1730 X69.656 Z8.
N1735 X69.956 F100.
N1740 X70.023 Y-0.292
N1745 X70.086 Y-0.27
N1750 X70.143 Y-0.235
N1755 X70.191 Y-0.187
N1760 X70.226 Y-0.13
N1765 X70.249 Y-0.067
N1770 X70.256 Y0.
N1775 X70.248 Y0.315
N1780 X70.224 Y0.63
N1785 X70.185 Y0.943
N1790 X70.13 Y1.254
N1795 X70.059 Y1.561
N1800 X69.973 Y1.865
N1805 X69.871 Y2.164
N1810 X69.755 Y2.457
N1815 X69.625 Y2.744
N1820 X69.48 Y3.024
N1825 X69.321 Y3.297
N1830 X69.148 Y3.561
N1835 X68.963 Y3.817
N1840 X68.765 Y4.062
N1845 X68.555 Y4.298
N1850 X68.333 Y4.522
N1855 X68.1 Y4.735
N1860 X67.857 Y4.936
N1865 X67.604 Y5.125
N1870 X67.342 Y5.301
N1875 X67.071 Y5.463
N1880 X66.793 Y5.611
N1885 X66.508 Y5.746
N1890 X66.216 Y5.866
N1895 X65.918 Y5.971
N1900 X65.616 Y6.061
N1905 X65.309 Y6.135
N1910 X64.999 Y6.194
N1915 X64.687 Y6.238
N1920 X64.372 Y6.266
N1925 X64.057 Y6.277
N1930 X63.742 Y6.273
N1935 X63.427 Y6.254
N1940 X63.113 Y6.218
N1945 X62.802 Y6.167
N1950 X62.493 Y6.1
N1955 X62.189 Y6.018
N1960 X61.889 Y5.92
N1965 X61.594 Y5.808
N1970 X61.305 Y5.68
N1975 X61.023 Y5.539
N1980 X60.749 Y5.383
N1985 X60.482 Y5.214
N1990 X60.225 Y5.032
N1995 X59.977 Y4.837
N2000 X59.739 Y4.63
N2005 X59.511 Y4.411
N2010 X59.295 Y4.181
N2015 X59.091 Y3.941
N2020 X58.899 Y3.69
N2025 X58.72 Y3.43
N2030 X58.555 Y3.162
N2035 X58.403 Y2.885
N2040 X58.265 Y2.601
N2045 X58.141 Y2.311
N2050 X58.032 Y2.015
N2055 X57.939 Y1.714
N2060 X57.86 Y1.408
N2065 X57.797 Y1.099
N2070 X57.75 Y0.787
N2075 X57.718 Y0.473
N2080 X57.702 Y0.158
N2085 Y-0.158
N2090 X57.718 Y-0.473
N2095 X57.75 Y-0.787
N2100 X57.797 Y-1.099
N2105 X57.86 Y-1.408
N2110 X57.939 Y-1.714
N2115 X58.032 Y-2.015
N2120 X58.141 Y-2.311
N2125 X58.265 Y-2.601
N2130 X58.403 Y-2.885
N2135 X58.555 Y-3.162
N2140 X58.72 Y-3.43
N2145 X58.899 Y-3.69
N2150 X59.091 Y-3.941
N2155 X59.295 Y-4.181
N2160 X59.511 Y-4.411
N2165 X59.739 Y-4.63
N2170 X59.977 Y-4.837
N2175 X60.225 Y-5.032
N2180 X60.482 Y-5.214
N2185 X60.749 Y-5.383
N2190 X61.023 Y-5.539
N2195 X61.305 Y-5.68
N2200 X61.594 Y-5.808
N2205 X61.889 Y-5.92
N2210 X62.189 Y-6.018
N2215 X62.493 Y-6.1
N2220 X62.802 Y-6.167
N2225 X63.113 Y-6.218
N2230 X63.427 Y-6.254
N2235 X63.742 Y-6.273
N2240 X64.057 Y-6.277
N2245 X64.372 Y-6.266
N2250 X64.687 Y-6.238
N2255 X64.999 Y-6.194
N2260 X65.309 Y-6.135
N2265 X65.616 Y-6.061
N2270 X65.918 Y-5.971
N2275 X66.216 Y-5.866
N2280 X66.508 Y-5.746
N2285 X66.793 Y-5.611
N2290 X67.071 Y-5.463
N2295 X67.342 Y-5.301
N2300 X67.604 Y-5.125
N2305 X67.857 Y-4.936
N2310 X68.1 Y-4.735
N2315 X68.333 Y-4.522
N2320 X68.555 Y-4.298
N2325 X68.765 Y-4.062
N2330 X68.963 Y-3.817
N2335 X69.148 Y-3.561
N2340 X69.321 Y-3.297
N2345 X69.48 Y-3.024
N2350 X69.625 Y-2.744
N2355 X69.755 Y-2.457
N2360 X69.871 Y-2.164
N2365 X69.973 Y-1.865
N2370 X70.059 Y-1.561
N2375 X70.13 Y-1.254
N2380 X70.185 Y-0.943
N2385 X70.224 Y-0.63
N2390 X70.248 Y-0.315
N2395 X70.256 Y0.
N2400 X70.249 Y0.067
N2405 X70.226 Y0.13
N2410 X70.191 Y0.187
N2415 X70.143 Y0.235
N2420 X70.086 Y0.27
N2425 X70.023 Y0.292
N2430 X69.956 Y0.3
N2435 X69.656
N2440 X69.589 Z8.008
N2445 X69.526 Z8.03
N2450 X69.469 Z8.065
N2455 X69.422 Z8.113
N2460 X69.386 Z8.17
N2465 X69.364 Z8.233
N2470 X69.356 Z8.3
N2475 G0 Z15.
N2480 G1 X25.361 Y-0.168 F5000.
N2485 Z12. F33.33
N2490 Z8.3
N2495 X25.368 Z8.233
N2500 X25.39 Z8.17
N2505 X25.426 Y-0.167 Z8.113
N2510 X25.474 Y-0.166 Z8.065
N2515 X25.53 Y-0.164 Z8.03
N2520 X25.594 Y-0.163 Z8.008
N2525 X25.661 Y-0.161 Z8.
N2530 X25.96 Y-0.154 F100.
N2535 X26.027 Y-0.145
N2540 X26.09 Y-0.121
N2545 X26.146 Y-0.084
N2550 X26.192 Y-0.035
N2555 X26.227 Y0.023
N2560 X26.247 Y0.087
N2565 X26.253 Y0.154
N2570 X26.237 Y0.467
N2575 X26.206 Y0.78
N2580 X26.159 Y1.091
N2585 X26.096 Y1.399
N2590 X26.018 Y1.704
N2595 X25.925 Y2.004
N2600 X25.817 Y2.299
N2605 X25.694 Y2.589
N2610 X25.557 Y2.871
N2615 X25.406 Y3.147
N2620 X25.241 Y3.415
N2625 X25.062 Y3.674
N2630 X24.872 Y3.923
N2635 X24.668 Y4.163
N2640 X24.453 Y4.392
N2645 X24.227 Y4.611
N2650 X23.99 Y4.817
N2655 X23.743 Y5.012
N2660 X23.486 Y5.193
N2665 X23.221 Y5.362
N2670 X22.947 Y5.517
N2675 X22.667 Y5.658
N2680 X22.379 Y5.785
N2685 X22.085 Y5.897
N2690 X21.786 Y5.994
N2695 X21.483 Y6.077
N2700 X21.176 Y6.143
N2705 X20.866 Y6.195
N2710 X20.553 Y6.23
N2715 X20.239 Y6.25
N2720 X19.925 Y6.254
N2725 X19.611 Y6.243
N2730 X19.298 Y6.215
N2735 X18.986 Y6.172
N2740 X18.678 Y6.113
N2745 X18.372 Y6.039
N2750 X18.071 Y5.95
N2755 X17.774 Y5.845
N2760 X17.483 Y5.726
N2765 X17.199 Y5.593
N2770 X16.921 Y5.445
N2775 X16.652 Y5.283
N2780 X16.39 Y5.108
N2785 X16.138 Y4.92
N2790 X15.896 Y4.72
N2795 X15.664 Y4.508
N2800 X15.443 Y4.284
N2805 X15.233 Y4.05
N2810 X15.036 Y3.805
N2815 X14.851 Y3.551
N2820 X14.679 Y3.288
N2825 X14.521 Y3.017
N2830 X14.376 Y2.737
N2835 X14.245 Y2.451
N2840 X14.13 Y2.159
N2845 X14.029 Y1.861
N2850 X13.943 Y1.559
N2855 X13.872 Y1.253
N2860 X13.817 Y0.943
N2865 X13.777 Y0.631
N2870 X13.753 Y0.318
N2875 X13.745 Y0.004
N2880 X13.753 Y-0.311
N2885 X13.776 Y-0.624
N2890 X13.816 Y-0.936
N2895 X13.87 Y-1.246
N2900 X13.941 Y-1.552
N2905 X14.026 Y-1.854
N2910 X14.127 Y-2.152
N2915 X14.243 Y-2.445
N2920 X14.373 Y-2.731
N2925 X14.517 Y-3.01
N2930 X14.675 Y-3.282
N2935 X14.847 Y-3.545
N2940 X15.031 Y-3.8
N2945 X15.229 Y-4.044
N2950 X15.438 Y-4.279
N2955 X15.659 Y-4.503
N2960 X15.89 Y-4.715
N2965 X16.132 Y-4.916
N2970 X16.384 Y-5.104
N2975 X16.645 Y-5.279
N2980 X16.915 Y-5.441
N2985 X17.192 Y-5.589
N2990 X17.476 Y-5.723
N2995 X17.767 Y-5.843
N3000 X18.064 Y-5.948
N3005 X18.365 Y-6.037
N3010 X18.67 Y-6.112
N3015 X18.979 Y-6.171
N3020 X19.29 Y-6.215
N3025 X19.604 Y-6.242
N3030 X19.918 Y-6.254
N3035 X20.232 Y-6.251
N3040 X20.546 Y-6.231
N3045 X20.858 Y-6.196
N3050 X21.168 Y-6.145
N3055 X21.476 Y-6.078
N3060 X21.779 Y-5.997
N3065 X22.078 Y-5.9
N3070 X22.372 Y-5.788
N3075 X22.66 Y-5.661
N3080 X22.941 Y-5.52
N3085 X23.215 Y-5.366
N3090 X23.48 Y-5.197
N3095 X23.737 Y-5.016
N3100 X23.984 Y-4.822
N3105 X24.221 Y-4.616
N3110 X24.448 Y-4.398
N3115 X24.663 Y-4.169
N3120 X24.867 Y-3.929
N3125 X25.058 Y-3.68
N3130 X25.237 Y-3.421
N3135 X25.402 Y-3.153
N3140 X25.554 Y-2.878
N3145 X25.691 Y-2.595
N3150 X25.814 Y-2.306
N3155 X25.923 Y-2.011
N3160 X26.016 Y-1.711
N3165 X26.095 Y-1.406
N3170 X26.158 Y-1.098
N3175 X26.205 Y-0.788
N3180 X26.237 Y-0.475
N3185 X26.253 Y-0.161
N3190 Y0.154
N3195 X26.244 Y0.22
N3200 X26.22 Y0.283
N3205 X26.183 Y0.339
N3210 X26.134 Y0.385
N3215 X26.077 Y0.42
N3220 X26.013 Y0.44
N3225 X25.946 Y0.446
N3230 X25.646 Y0.439
N3235 X25.579 Y0.437 Z8.008
N3240 X25.516 Y0.435 Z8.03
N3245 X25.459 Y0.434 Z8.065
N3250 X25.411 Y0.433 Z8.113
N3255 X25.376 Y0.432 Z8.17
N3260 X25.353 Z8.233
N3265 X25.346 Y0.431 Z8.3
N3270 G0 Z25.
N3280 G28 G91 Z0.
N3285 G90

(2D Contour6)
N3290 G0 A180.
N3300 G0 X69.356 Y-0.3
N3305 G0 Z25.
N3310 Z15.
N3315 G1 Z12. F33.33
N3320 Z8.3
N3325 X69.364 Z8.233
N3330 X69.386 Z8.17
N3335 X69.422 Z8.113
N3340 X69.469 Z8.065
N3345 X69.526 Z8.03
N3350 X69.589 Z8.008
N3355 X69.656 Z8.
N3360 X69.956 F100.
N3365 X70.023 Y-0.292
N3370 X70.086 Y-0.27
N3375 X70.143 Y-0.235
N3380 X70.191 Y-0.187
N3385 X70.226 Y-0.13
N3390 X70.249 Y-0.067
N3395 X70.256 Y0.
N3400 X70.248 Y0.315
N3405 X70.224 Y0.63
N3410 X70.185 Y0.943
N3415 X70.13 Y1.254
N3420 X70.059 Y1.561
N3425 X69.973 Y1.865
N3430 X69.871 Y2.164
N3435 X69.755 Y2.457
N3440 X69.625 Y2.744
N3445 X69.48 Y3.024
N3450 X69.321 Y3.297
N3455 X69.148 Y3.561
N3460 X68.963 Y3.817
N3465 X68.765 Y4.062
N3470 X68.555 Y4.298
N3475 X68.333 Y4.522
N3480 X68.1 Y4.735
N3485 X67.857 Y4.936
N3490 X67.604 Y5.125
N3495 X67.342 Y5.301
N3500 X67.071 Y5.463
N3505 X66.793 Y5.611
N3510 X66.508 Y5.746
N3515 X66.216 Y5.866
N3520 X65.918 Y5.971
