M6T1 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.1004 Y1.5246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.6998 Y1.5246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.3996 Y0.6496 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.3996 Y1.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.0000 Y0.4498 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.3996 Y0.4498 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.4754 Y1.6998 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.0748 Y1.6998 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.9498 Y1.4252 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.5502 Y1.4252 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.0502 Y0.6998 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.6496 Y0.6998 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.0502 Y0.8248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.6496 Y0.8248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.2500 Y0.5502 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.8504 Y0.5502 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.3504 Y0.5748 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.3504 Y0.1752 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.1496 Y1.1201 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.1496 Y0.2303 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.3504 Y1.5404 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.3504 Y1.4596 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.1496 Y0.1654 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.1496 Y0.0846 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.1496 Y1.5502 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.1496 Y1.4498 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.5502 Y1.6496 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.5502 Y1.4498 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.6496 Y1.4498 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.6496 Y1.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.4498 Y0.8248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.4498 Y0.6250 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.4498 Y0.2254 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.5502 Y0.2254 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.6496 Y0.2254 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.9498 Y1.0246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.0502 Y1.0246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.1496 Y1.0246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.2500 Y1.0246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.3504 Y1.0246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.4498 Y1.0246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.5502 Y1.0246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.5502 Y1.3248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.4498 Y1.3248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.3504 Y1.3248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.2500 Y1.3248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.1496 Y1.3248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.0502 Y1.3248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.9498 Y1.3248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.8002 Y1.2746 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.8002 Y1.0748 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
M6T2 
G0 X-1.8750 Y1.5246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.8750 Y1.2746 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.3504 Y1.3248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.6998 Y1.6496 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.5000 Y1.3248 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.5000 Y1.6496 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.1250 Y1.6496 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.8750 Y1.0246 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.1250 Y1.3750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
M6T3 
G0 X-0.0020 Y1.7697 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-1.9665 Y1.7697 
G1 X-1.9665 Y0.0020 
G1 X-0.0020 Y0.0020 
G1 X-0.0020 Y1.7697 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.1112 Y1.5531 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-0.0886 Y1.5531 
G1 X-0.0719 Y1.5364 
G1 X-0.0719 Y1.5138 
G1 X-0.0886 Y1.4970 
G1 X-0.1112 Y1.4970 
G1 X-0.1122 Y1.4980 
G1 X-0.1388 Y1.4980 
G1 X-0.2234 Y1.4134 
G1 X-0.2234 Y1.2362 
G1 X-0.1388 Y1.1516 
G1 X-0.1368 Y1.1516 
G1 X-0.1181 Y1.1329 
G1 X-0.1181 Y1.1063 
G1 X-0.1368 Y1.0876 
G1 X-0.1634 Y1.0876 
G1 X-0.1821 Y1.1063 
G1 X-0.1821 Y1.1191 
G1 X-0.2608 Y1.1978 
G1 X-0.2766 Y1.2136 
G1 X-0.2766 Y1.4134 
G1 X-0.2766 Y1.4360 
G1 X-0.1772 Y1.5364 
G1 X-0.1614 Y1.5522 
G1 X-0.1122 Y1.5522 
G1 X-0.1112 Y1.5531 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.4281 Y0.4380 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-0.4281 Y0.4616 
G1 X-0.4272 Y0.4626 
G1 X-0.4272 Y0.6378 
G1 X-0.4281 Y0.6388 
G1 X-0.4281 Y0.6614 
G1 X-0.4114 Y0.6781 
G1 X-0.3888 Y0.6781 
G1 X-0.3720 Y0.6614 
G1 X-0.3720 Y0.6388 
G1 X-0.3730 Y0.6378 
G1 X-0.3730 Y0.4626 
G1 X-0.3720 Y0.4616 
G1 X-0.3720 Y0.4380 
G1 X-0.3888 Y0.4222 
G1 X-0.4114 Y0.4222 
G1 X-0.4281 Y0.4380 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.0866 Y1.7283 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-1.0630 Y1.7283 
G1 X-1.0472 Y1.7116 
G1 X-1.0472 Y1.6880 
G1 X-1.0630 Y1.6722 
G1 X-1.0866 Y1.6722 
G1 X-1.0876 Y1.6732 
G1 X-1.1230 Y1.6732 
G1 X-1.1230 Y1.5630 
G1 X-1.1220 Y1.5620 
G1 X-1.1220 Y1.5384 
G1 X-1.1388 Y1.5217 
G1 X-1.1614 Y1.5217 
G1 X-1.1624 Y1.5226 
G1 X-1.3228 Y1.5226 
G1 X-1.3228 Y1.5138 
G1 X-1.3386 Y1.4980 
G1 X-1.3612 Y1.4980 
G1 X-1.3770 Y1.5138 
G1 X-1.3770 Y1.5325 
G1 X-1.3780 Y1.5344 
G1 X-1.3780 Y1.5453 
G1 X-1.3770 Y1.5482 
G1 X-1.3770 Y1.5610 
G1 X-1.3612 Y1.5768 
G1 X-1.1772 Y1.5768 
G1 X-1.1772 Y1.6890 
G1 X-1.1772 Y1.7116 
G1 X-1.1614 Y1.7274 
G1 X-1.0876 Y1.7274 
G1 X-1.0866 Y1.7283 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.6781 Y0.6880 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-0.6781 Y0.7116 
G1 X-0.6614 Y0.7283 
G1 X-0.6388 Y0.7283 
G1 X-0.6378 Y0.7274 
G1 X-0.5768 Y0.7274 
G1 X-0.5768 Y1.2392 
G1 X-0.7116 Y1.3730 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F500.0000 
G0 Z5.0000 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-0.7274 Y1.3888 
G1 X-0.7274 Y1.5128 
G1 X-0.7283 Y1.5138 
G1 X-0.7283 Y1.5364 
G1 X-0.7274 Y1.5374 
G1 X-0.7274 Y1.6004 
G1 X-0.7480 Y1.6004 
G1 X-0.7490 Y1.6024 
G1 X-0.7490 Y1.6978 
G1 X-0.7480 Y1.6988 
G1 X-0.6516 Y1.6988 
G1 X-0.6506 Y1.6978 
G1 X-0.6506 Y1.6024 
G1 X-0.6516 Y1.6004 
G1 X-0.6732 Y1.6004 
G1 X-0.6732 Y1.5374 
G1 X-0.6722 Y1.5364 
G1 X-0.6722 Y1.5138 
G1 X-0.6732 Y1.5128 
G1 X-0.6732 Y1.4114 
G1 X-0.5226 Y1.2608 
G1 X-0.5226 Y1.2392 
G1 X-0.5226 Y0.7116 
G1 X-0.5226 Y0.2736 
G1 X-0.5177 Y0.2687 
G1 X-0.5177 Y0.1821 
G1 X-0.5364 Y0.1634 
G1 X-0.5630 Y0.1634 
G1 X-0.5817 Y0.1821 
G1 X-0.5817 Y0.2687 
G1 X-0.5768 Y0.2736 
G1 X-0.5768 Y0.6732 
G1 X-0.6378 Y0.6732 
G1 X-0.6388 Y0.6722 
G1 X-0.6614 Y0.6722 
G1 X-0.6781 Y0.6880 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.0778 Y0.8130 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-1.0778 Y0.8366 
G1 X-1.0620 Y0.8533 
G1 X-1.0384 Y0.8533 
G1 X-1.0217 Y0.8366 
G1 X-1.0217 Y0.8130 
G1 X-1.0226 Y0.8120 
G1 X-1.0226 Y0.7126 
G1 X-1.0217 Y0.7116 
G1 X-1.0217 Y0.6880 
G1 X-1.0384 Y0.6722 
G1 X-1.0620 Y0.6722 
G1 X-1.0778 Y0.6880 
G1 X-1.0778 Y0.7116 
G1 X-1.0768 Y0.7126 
G1 X-1.0768 Y0.8120 
G1 X-1.0778 Y0.8130 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.2776 Y0.5384 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-1.2776 Y0.5620 
G1 X-1.2766 Y0.5630 
G1 X-1.2766 Y0.9862 
G1 X-1.2776 Y0.9872 
G1 X-1.2776 Y1.0630 
G1 X-1.2618 Y1.0787 
G1 X-1.2382 Y1.0787 
G1 X-1.2224 Y1.0630 
G1 X-1.2224 Y0.9872 
G1 X-1.2234 Y0.9862 
G1 X-1.2234 Y0.5630 
G1 X-1.2224 Y0.5620 
G1 X-1.2224 Y0.5384 
G1 X-1.2382 Y0.5217 
G1 X-1.2618 Y0.5217 
G1 X-1.2776 Y0.5384 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.8780 Y0.5384 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-0.8780 Y0.5620 
G1 X-0.8612 Y0.5778 
G1 X-0.8386 Y0.5778 
G1 X-0.8376 Y0.5768 
G1 X-0.7608 Y0.5768 
G1 X-0.7392 Y0.5768 
G1 X-0.6388 Y0.4774 
G1 X-0.6230 Y0.4616 
G1 X-0.6230 Y0.2736 
G1 X-0.6181 Y0.2687 
G1 X-0.6181 Y0.1821 
G1 X-0.6368 Y0.1634 
G1 X-0.6634 Y0.1634 
G1 X-0.6821 Y0.1821 
G1 X-0.6821 Y0.2687 
G1 X-0.6772 Y0.2736 
G1 X-0.6772 Y0.4390 
G1 X-0.7608 Y0.5226 
G1 X-0.8376 Y0.5226 
G1 X-0.8386 Y0.5217 
G1 X-0.8612 Y0.5217 
G1 X-0.8780 Y0.5384 
G0 Z5.0000 
G0 X-1.3780 Y0.1634 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-1.3780 Y0.1870 
G1 X-1.3612 Y0.2028 
G1 X-1.3386 Y0.2028 
G1 X-1.3376 Y0.2018 
G1 X-1.1772 Y0.2018 
G1 X-1.1772 Y0.4390 
G1 X-1.1772 Y0.4616 
G1 X-1.1772 Y0.9862 
G1 X-1.1781 Y0.9872 
G1 X-1.1781 Y1.0630 
G1 X-1.1614 Y1.0787 
G1 X-1.1388 Y1.0787 
G1 X-1.1220 Y1.0630 
G1 X-1.1220 Y0.9872 
G1 X-1.1230 Y0.9862 
G1 X-1.1230 Y0.4774 
G1 X-1.0128 Y0.4774 
G1 X-1.0118 Y0.4783 
G1 X-0.9882 Y0.4783 
G1 X-0.9724 Y0.4616 
G1 X-0.9724 Y0.4380 
G1 X-0.9882 Y0.4222 
G1 X-1.0118 Y0.4222 
G1 X-1.0128 Y0.4232 
G1 X-1.1230 Y0.4232 
G1 X-1.1230 Y0.1860 
G1 X-1.1230 Y0.1732 
G1 X-1.1220 Y0.1703 
G1 X-1.1220 Y0.1594 
G1 X-1.1260 Y0.1496 
G1 X-1.1339 Y0.1417 
G1 X-1.1447 Y0.1368 
G1 X-1.1555 Y0.1368 
G1 X-1.1654 Y0.1417 
G1 X-1.1722 Y0.1476 
G1 X-1.3376 Y0.1476 
G1 X-1.3386 Y0.1467 
G1 X-1.3612 Y0.1467 
G1 X-1.3780 Y0.1634 
G0 Z5.0000 
G0 X-0.1181 Y0.2431 
G1 Z-1.0000 F500.0000 
F1.0000 
G1 X-0.1181 Y0.2165 
G1 X-0.1368 Y0.1978 
G1 X-0.1634 Y0.1978 
G1 X-0.4183 Y0.1978 
G1 X-0.4183 Y0.1821 
G1 X-0.4232 Y0.1772 
G1 X-0.4232 Y0.0640 
G1 X-0.4390 Y0.0482 
G1 X-0.4616 Y0.0482 
G1 X-1.5610 Y0.0482 
G1 X-1.5768 Y0.0640 
G1 X-1.5768 Y0.0866 
G1 X-1.5768 Y0.6358 
G1 X-1.5768 Y0.9862 
G1 X-1.5778 Y0.9872 
G1 X-1.5778 Y0.9980 
G1 X-1.6614 Y0.9980 
G1 X-1.8258 Y0.9980 
G1 X-1.8258 Y0.9774 
G1 X-1.8268 Y0.9754 
G1 X-1.9232 Y0.9754 
G1 X-1.9242 Y0.9774 
G1 X-1.9242 Y1.0728 
G1 X-1.9232 Y1.0738 
G1 X-1.8268 Y1.0738 
G1 X-1.8258 Y1.0728 
G1 X-1.8258 Y1.0522 
G1 X-1.6772 Y1.0522 
G1 X-1.6772 Y1.2372 
G1 X-1.6781 Y1.2382 
G1 X-1.6781 Y1.2618 
G1 X-1.6614 Y1.2776 
G1 X-1.6388 Y1.2776 
G1 X-1.6220 Y1.2618 
G1 X-1.6220 Y1.2382 
G1 X-1.6230 Y1.2372 
G1 X-1.6230 Y1.0522 
G1 X-1.5778 Y1.0522 
G1 X-1.5778 Y1.0630 
G1 X-1.5620 Y1.0787 
G1 X-1.5384 Y1.0787 
G1 X-1.5217 Y1.0630 
G1 X-1.5217 Y0.9872 
G1 X-1.5226 Y0.9862 
G1 X-1.5226 Y0.6516 
G1 X-1.4626 Y0.6516 
G1 X-1.4616 Y0.6526 
G1 X-1.4380 Y0.6526 
G1 X-1.4222 Y0.6368 
G1 X-1.4222 Y0.6132 
G1 X-1.4380 Y0.5974 
G1 X-1.4616 Y0.5974 
G1 X-1.4626 Y0.5984 
G1 X-1.5226 Y0.5984 
G1 X-1.5226 Y0.1024 
G1 X-1.1722 Y0.1024 
G1 X-1.1614 Y0.1132 
G1 X-1.1388 Y0.1132 
G1 X-1.1270 Y0.1024 
G1 X-0.4774 Y0.1024 
G1 X-0.4774 Y0.1772 
G1 X-0.4823 Y0.1821 
G1 X-0.4823 Y0.2687 
G1 X-0.4636 Y0.2874 
G1 X-0.4370 Y0.2874 
G1 X-0.4183 Y0.2687 
G1 X-0.4183 Y0.2520 
G1 X-0.1772 Y0.2520 
G1 X-0.1772 Y0.9616 
G1 X-0.1614 Y0.9774 
G1 X-0.0768 Y1.0610 
G1 X-0.0768 Y1.2884 
G1 X-0.1142 Y1.3258 
G1 X-0.1732 Y1.3258 
G1 X-0.1742 Y1.3268 
