2	0	0
4	0.01	0.01
6	0.02	0.01
8	0	0
10	0	0
12	0.02	0
14	0.02	0.01
16	0.02	0.01
18	0	0
20	0	0.01
22	0.01	0.01
24	0.01	0.02
26	0.02	0.01
28	0.01	0
30	0.01	0
32	0.02	0.01
34	0.02	0.02
36	0.01	0.01
38	0	0
40	0.01	0.02
42	0.02	0.02
44	0.02	0.01
46	0.02	0
48	0.01	0.01
50	0.02	0.02
52	0.02	0.03
54	0.02	0.02
56	0.02	0.01
58	0.02	0.02
60	0.03	0.03
62	0.03	0.03
64	0.02	0.02
66	0.02	0.01
68	0.03	0.02
70	0.03	0.03
72	0.03	0.03
74	0.02	0.02
76	0.03	0.01
78	0.04	0.03
80	0.04	0.04
82	0.04	0.03
84	0.02	0.02
86	0.03	0.02
88	0.04	0.04
90	0.04	0.04
92	0.04	0.04
94	0.03	0.03
96	0.03	0.02
98	0.04	0.03
100	0.04	0.03
102	0.05	0.04
104	0.03	0.03
106	0.04	0.03
108	0.05	0.05
110	0.04	0.03
112	0.04	0.04
114	0.04	0.03
116	0.04	0.03
118	0.05	0.04
120	0.05	0.04
122	0.05	0.04
124	0.04	0.04
126	0.05	0.04
128	0.06	0.04
130	0.05	0.05
132	0.05	0.05
134	0.05	0.04
136	0.06	0.04
138	0.05	0.04
140	0.06	0.05
142	0.06	0.05
144	0.06	0.05
146	0.06	0.04
148	0.05	0.05
150	0.06	0.05
152	0.07	0.06
154	0.07	0.05
156	0.07	0.05
158	0.05	0.05
160	0.07	0.06
162	0.08	0.07
164	0.08	0.07
166	0.07	0.05
168	0.06	0.05
170	0.07	0.06
172	0.08	0.07
174	0.08	0.07
176	0.07	0.06
178	0.07	0.05
180	0.08	0.06
182	0.09	0.08
184	0.09	0.07
186	0.07	0.05
188	0.07	0.06
190	0.09	0.06
192	0.1	0.09
194	0.09	0.07
196	0.08	0.07
198	0.07	0.07
200	0.09	0.07
202	0.11	0.1
204	0.09	0.08
206	0.09	0.07
208	0.08	0.07
210	0.1	0.09
212	0.11	0.1
214	0.09	0.08
216	0.09	0.07
218	0.09	0.07
220	0.1	0.09
222	0.12	0.1
224	0.09	0.08
226	0.09	0.09
228	0.09	0.08
230	0.11	0.1
232	0.11	0.1
234	0.09	0.08
236	0.1	0.09
238	0.11	0.08
240	0.11	0.1
242	0.11	0.1
244	0.1	0.09
246	0.1	0.08
248	0.1	0.09
250	0.12	0.11
252	0.11	0.09
254	0.1	0.09
256	0.1	0.09
258	0.12	0.1
260	0.12	0.11
262	0.11	0.1
264	0.11	0.09
266	0.11	0.09
268	0.11	0.11
270	0.12	0.11
272	0.11	0.1
274	0.11	0.1
276	0.12	0.1
278	0.12	0.11
280	0.12	0.1
282	0.11	0.1
284	0.12	0.11
286	0.12	0.1
288	0.13	0.11
290	0.13	0.11
292	0.13	0.11
294	0.12	0.12
296	0.13	0.12
298	0.14	0.13
300	0.13	0.13
