M6T1 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-12.0750 Y42.5500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-12.0750 Y45.0750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-19.0500 Y42.6750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-19.0500 Y46.2250 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-13.9750 Y29.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-16.5000 Y29.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-19.0500 Y29.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-21.6000 Y29.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-24.1250 Y29.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-26.6750 Y29.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-29.2000 Y29.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-29.2000 Y37.4750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-26.6750 Y37.4750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-24.1250 Y37.4750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-21.6000 Y37.4750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-19.0500 Y37.4750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-16.5000 Y37.4750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-13.9750 Y37.4750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-13.9750 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-16.5000 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-19.0500 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-21.6000 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-24.1250 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-26.6750 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-29.2000 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-29.2000 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-26.6750 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-24.1250 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-21.6000 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-19.0500 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-16.5000 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-13.9750 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-15.2500 Y10.1500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-5.0750 Y10.1500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-17.7750 Y7.6250 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-7.6250 Y7.6250 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-35.5500 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-35.5500 Y12.7000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-35.5500 Y10.1500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-6.9750 Y1.9000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-6.9750 Y4.4500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-7.6250 Y38.1000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-5.0750 Y38.1000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-2.5500 Y38.1000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-7.6250 Y30.4750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-5.0750 Y30.4750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-2.5500 Y30.4750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-7.6250 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-5.0750 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-2.5500 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-36.8250 Y27.9500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-36.8250 Y25.4000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-36.8250 Y22.8500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-7.6250 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-5.0750 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-2.5500 Y15.2500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-16.5000 Y1.9000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-16.5000 Y4.4500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-26.0250 Y1.9000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-26.0250 Y4.4500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-27.9500 Y45.0750 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G0 X-27.9500 Y42.5500 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z-1.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
M6T3 
G0 X-41.2000 Y-0.8500 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-40.8250 Y-1.0250 
G1 X0.2000 Y-1.0250 
G1 X0.5750 Y-0.8500 
G1 X0.8500 Y-0.5750 
G1 X1.0250 Y-0.2000 
G1 X1.0250 Y49.4000 
G1 X0.8500 Y49.7750 
G1 X0.5750 Y50.0500 
G1 X0.2000 Y50.2250 
G1 X-40.8250 Y50.2250 
G1 X-41.2000 Y50.0500 
G1 X-41.4750 Y49.7750 
G1 X-41.6250 Y49.4000 
G1 X-41.6250 Y-0.2000 
G1 X-41.4750 Y-0.5750 
G1 X-41.2000 Y-0.8500 
G0 Z1.0000 
G0 X-16.0000 Y9.8500 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-16.0000 Y10.4750 
G1 X-15.5500 Y10.9250 
G1 X-15.3500 Y10.9250 
G1 X-12.0500 Y14.2250 
G1 X-12.0500 Y15.6250 
G1 X-13.5750 Y17.1750 
G1 X-20.0750 Y17.1750 
G1 X-20.9500 Y16.3000 
G1 X-20.9250 Y16.2500 
G1 X-20.8500 Y16.1250 
G1 X-20.8250 Y15.9750 
G1 X-20.8250 Y14.5000 
G1 X-20.8500 Y14.3500 
G1 X-20.9250 Y14.2250 
G1 X-21.0000 Y14.1000 
G1 X-21.1000 Y14.0000 
G1 X-21.2250 Y13.9000 
G1 X-21.3750 Y13.8500 
G1 X-21.5250 Y13.8250 
G1 X-21.6750 Y13.8250 
G1 X-21.8000 Y13.8500 
G1 X-21.9500 Y13.9000 
G1 X-22.0750 Y14.0000 
G1 X-22.1750 Y14.1000 
G1 X-22.2750 Y14.2250 
G1 X-22.3250 Y14.3500 
G1 X-22.3500 Y14.5000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-23.3750 Y14.5000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-23.4000 Y14.3500 
G1 X-23.4500 Y14.2250 
G1 X-23.5500 Y14.1000 
G1 X-23.6500 Y14.0000 
G1 X-23.7750 Y13.9000 
G1 X-23.9000 Y13.8500 
G1 X-24.0500 Y13.8250 
G1 X-24.2000 Y13.8250 
G1 X-24.3500 Y13.8500 
G1 X-24.5000 Y13.9000 
G1 X-24.6250 Y14.0000 
G1 X-24.7250 Y14.1000 
G1 X-24.8000 Y14.2250 
G1 X-24.8500 Y14.3500 
G1 X-24.9000 Y14.5000 
G1 X-24.9000 Y15.9750 
G1 X-24.8500 Y16.1250 
G1 X-24.8000 Y16.2500 
G1 X-24.7250 Y16.3750 
G1 X-24.6250 Y16.5000 
G1 X-24.5000 Y16.5750 
G1 X-24.3500 Y16.6250 
G1 X-24.2000 Y16.6500 
G1 X-24.0500 Y16.6500 
G1 X-23.9000 Y16.6250 
G1 X-23.7750 Y16.5750 
G1 X-23.6500 Y16.5000 
G1 X-23.5500 Y16.3750 
G1 X-23.4500 Y16.2500 
G1 X-23.4000 Y16.1250 
G1 X-23.3750 Y15.9750 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-22.3500 Y15.9750 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-22.3250 Y16.1250 
G1 X-22.2750 Y16.2500 
G1 X-22.2000 Y16.3500 
G1 X-22.2000 Y16.4500 
G1 X-22.2000 Y16.5750 
G1 X-22.1750 Y16.6750 
G1 X-22.1250 Y16.8000 
G1 X-22.0500 Y16.9000 
G1 X-20.8000 Y18.1750 
G1 X-20.7000 Y18.2500 
G1 X-20.6000 Y18.3250 
G1 X-20.5000 Y18.3750 
G1 X-20.3750 Y18.4000 
G1 X-13.4000 Y18.4000 
G1 X-13.2750 Y18.4000 
G1 X-13.1500 Y18.3750 
G1 X-13.0500 Y18.3250 
G1 X-12.9500 Y18.2500 
G1 X-11.0500 Y16.3500 
G1 X-10.9500 Y16.2500 
G1 X-10.9000 Y16.1750 
G1 X-10.8500 Y16.0500 
G1 X-10.8250 Y15.9250 
G1 X-10.8250 Y14.0250 
G1 X-10.8250 Y13.9000 
G1 X-10.8500 Y13.8000 
G1 X-10.9000 Y13.6750 
G1 X-10.9500 Y13.5750 
G1 X-14.3750 Y10.1500 
G1 X-9.2750 Y5.0500 
G1 X-8.2250 Y5.0500 
G1 X-8.2250 Y5.0750 
G1 X-8.0750 Y5.1750 
G1 X-7.9250 Y5.2250 
G1 X-7.7750 Y5.2500 
G1 X-6.2000 Y5.2500 
G1 X-6.0250 Y5.2250 
G1 X-5.9000 Y5.1750 
G1 X-5.7500 Y5.0750 
G1 X-5.6500 Y4.9500 
G1 X-5.5500 Y4.8250 
G1 X-5.5000 Y4.6750 
G1 X-5.4750 Y4.5250 
G1 X-5.4750 Y4.3750 
G1 X-5.5000 Y4.2000 
G1 X-5.5500 Y4.0500 
G1 X-5.6500 Y3.9250 
G1 X-5.7500 Y3.8250 
G1 X-5.9000 Y3.7250 
G1 X-6.0250 Y3.6750 
G1 X-6.2000 Y3.6250 
G1 X-7.7750 Y3.6250 
G1 X-7.9250 Y3.6750 
G1 X-8.0750 Y3.7250 
G1 X-8.2250 Y3.8250 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-9.4750 Y3.8250 
G1 X-9.5750 Y3.8250 
G1 X-9.7000 Y3.8500 
G1 X-9.8250 Y3.9000 
G1 X-9.9000 Y3.9750 
G1 X-15.3500 Y9.4000 
G1 X-15.5500 Y9.4000 
G1 X-16.0000 Y9.8500 
G0 Z1.0000 
G0 X-18.5500 Y7.3000 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-18.5500 Y7.9250 
G1 X-18.4000 Y8.0750 
G1 X-18.4000 Y10.8500 
G1 X-18.3750 Y10.9750 
G1 X-18.3250 Y11.0750 
G1 X-18.2500 Y11.1750 
G1 X-18.1750 Y11.2750 
G1 X-17.1250 Y12.3250 
G1 X-17.1250 Y14.1250 
G1 X-17.1750 Y14.2250 
G1 X-17.2500 Y14.3500 
G1 X-17.2750 Y14.5000 
G1 X-17.2750 Y15.9750 
G1 X-17.2500 Y16.1250 
G1 X-17.1750 Y16.2500 
G1 X-17.1000 Y16.3750 
G1 X-17.0000 Y16.5000 
G1 X-16.8750 Y16.5750 
G1 X-16.7250 Y16.6250 
G1 X-16.5750 Y16.6500 
G1 X-16.4250 Y16.6500 
G1 X-16.3000 Y16.6250 
G1 X-16.1500 Y16.5750 
G1 X-16.0250 Y16.5000 
G1 X-15.9250 Y16.3750 
G1 X-15.8250 Y16.2500 
G1 X-15.7750 Y16.1250 
G1 X-15.7500 Y15.9750 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-14.7250 Y15.9750 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-14.7000 Y16.1250 
G1 X-14.6500 Y16.2500 
G1 X-14.5500 Y16.3750 
G1 X-14.4500 Y16.5000 
G1 X-14.3250 Y16.5750 
G1 X-14.2000 Y16.6250 
G1 X-14.0500 Y16.6500 
G1 X-13.9000 Y16.6500 
G1 X-13.7500 Y16.6250 
G1 X-13.6000 Y16.5750 
G1 X-13.4750 Y16.5000 
G1 X-13.3750 Y16.3750 
G1 X-13.3000 Y16.2500 
G1 X-13.2500 Y16.1250 
G1 X-13.2000 Y15.9750 
G1 X-13.2000 Y14.5000 
G1 X-13.2500 Y14.3500 
G1 X-13.3000 Y14.2250 
G1 X-13.3750 Y14.1000 
G1 X-13.4750 Y14.0000 
G1 X-13.6000 Y13.9000 
G1 X-13.7500 Y13.8500 
G1 X-13.9000 Y13.8250 
G1 X-14.0500 Y13.8250 
G1 X-14.2000 Y13.8500 
G1 X-14.3250 Y13.9000 
G1 X-14.4500 Y14.0000 
G1 X-14.5500 Y14.1000 
G1 X-14.6500 Y14.2250 
G1 X-14.7000 Y14.3500 
G1 X-14.7250 Y14.5000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-15.7500 Y14.5000 
(Drill Point)
G1 Z0.0000 F100.0000 
G0 Z1.0000 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-15.7750 Y14.3500 
G1 X-15.8250 Y14.2250 
G1 X-15.9000 Y14.1250 
G1 X-15.9000 Y12.1250 
G1 X-15.9000 Y12.0000 
G1 X-15.9250 Y11.9000 
G1 X-15.9750 Y11.7750 
G1 X-16.0500 Y11.6750 
G1 X-17.1750 Y10.5500 
G1 X-17.1750 Y8.0750 
G1 X-17.0250 Y7.9250 
G1 X-17.0250 Y7.7250 
G1 X-16.0500 Y6.7500 
G1 X-15.9750 Y6.6500 
G1 X-15.9250 Y6.5250 
G1 X-15.9000 Y6.4000 
G1 X-15.9000 Y6.3000 
G1 X-15.9000 Y5.2500 
G1 X-15.7250 Y5.2500 
G1 X-15.5500 Y5.2250 
G1 X-15.4250 Y5.1750 
G1 X-15.2750 Y5.0750 
G1 X-15.1750 Y4.9500 
G1 X-15.0750 Y4.8250 
G1 X-15.0250 Y4.6750 
G1 X-15.0000 Y4.5250 
G1 X-15.0000 Y4.3750 
G1 X-15.0250 Y4.2000 
G1 X-15.0750 Y4.0500 
G1 X-15.1750 Y3.9250 
G1 X-15.2750 Y3.8250 
G1 X-15.4250 Y3.7250 
G1 X-15.5500 Y3.6750 
G1 X-15.7250 Y3.6250 
G1 X-17.3000 Y3.6250 
G1 X-17.4500 Y3.6750 
G1 X-17.6000 Y3.7250 
G1 X-17.7500 Y3.8250 
G1 X-17.8500 Y3.9250 
G1 X-17.9500 Y4.0500 
G1 X-18.0000 Y4.2000 
G1 X-18.0250 Y4.3750 
G1 X-18.0250 Y4.5250 
G1 X-18.0000 Y4.6750 
G1 X-17.9500 Y4.8250 
G1 X-17.8500 Y4.9500 
G1 X-17.7500 Y5.0750 
G1 X-17.6000 Y5.1750 
G1 X-17.4500 Y5.2250 
G1 X-17.3000 Y5.2500 
G1 X-17.1250 Y5.2500 
G1 X-17.1250 Y6.1000 
G1 X-17.8750 Y6.8500 
G1 X-18.1000 Y6.8500 
G1 X-18.5500 Y7.3000 
G0 Z1.0000 
G0 X-19.4750 Y43.4750 
G1 Z0.0000 F100.0000 
F1.0000 
G1 X-19.3000 Y43.5250 
G1 X-19.1500 Y43.5750 
G1 X-18.9500 Y43.5750 
G1 X-18.7750 Y43.5250 
G1 X-18.6250 Y43.4750 
G1 X-18.4750 Y43.3750 
G1 X-18.3750 Y43.2750 
G1 X-12.4000 Y43.2750 
G1 X-12.3750 Y43.3000 
G1 X-11.7500 Y43.3000 
G1 X-11.7250 Y43.2750 
G1 X-8.3250 Y43.2750 
G1 X-8.1750 Y43.2750 
G1 X-8.0500 Y43.2500 
G1 X-7.9000 Y43.2000 
G1 X-7.7750 Y43.1250 
G1 X-4.6000 Y39.9500 
G1 X-4.5000 Y39.8500 
G1 X-4.4250 Y39.7250 
G1 X-4.3750 Y39.5750 
G1 X-4.3500 Y39.4500 
G1 X-4.3500 Y39.1500 
G1 X-4.3000 Y39.0500 
G1 X-4.2750 Y38.9000 
G1 X-4.2750 Y37.3000 
G1 X-4.3000 Y37.1500 
G1 X-4.3500 Y37.0500 
G1 X-4.3500 Y31.5250 
G1 X-4.3000 Y31.4250 
G1 X-4.2750 Y31.2750 
G1 X-4.2750 Y29.7000 
G1 X-4.3000 Y29.5250 
G1 X-4.3500 Y29.4250 
G1 X-4.3500 Y23.9250 
G1 X-4.3000 Y23.8000 
