pomocy

Dyskusje na temat systemu Heidenhaina

Autor tematu
ekspert
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 3
Posty: 15
Rejestracja: 24 mar 2013, 10:39
Lokalizacja: kolegi

pomocy

#1

Post napisał: ekspert » 09 paź 2013, 17:11

proszę o pomoc potrzebuje programu żeby wyfrezować w fasoli 45x18 x10 promień r2 proszę o szybką pomoc




barcel
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Specjalista poziom 1 (min. 100)
Posty w temacie: 2
Posty: 208
Rejestracja: 20 lis 2008, 09:14
Lokalizacja: Polska

#2

Post napisał: barcel » 09 paź 2013, 18:22

jak w fasoli? w narożu pomiędzy ściankami a dnem, czy na krawędziach jako fazka?


Autor tematu
ekspert
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Czytelnik forum poziom 1 (min. 10)
Posty w temacie: 3
Posty: 15
Rejestracja: 24 mar 2013, 10:39
Lokalizacja: kolegi

#3

Post napisał: ekspert » 10 paź 2013, 19:08

na krawędziach nie ma dna


malpa500000
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Specjalista poziom 2 (min. 300)
Posty w temacie: 3
Posty: 483
Rejestracja: 25 kwie 2010, 22:49
Lokalizacja: rwlk

#4

Post napisał: malpa500000 » 10 paź 2013, 20:55

promień r2 na górze schodzi do z-10 zero w osi fasolki w zecie na gorzę. program zrobiony na narzedzie fi10r0.8

Kod: Zaznacz cały

%
0 BEGIN PGM 100 MM   
3 TOOL CALL 0 Z S8000
4 L  M3 M9
5 L X-7 Y+3.3 F MAX
6 L Z+50 F MAX
7 L Z+10 F800
8 CC X-17 Z+10
9 C X-17 Z+0.0DR+
10 L X-17.016 Y+3.299
11 L X-17.357 Y+3.279
12 L X-17.384 Y+3.275
13 L X-17.709 Y+3.221
14 L X-17.747 Y+3.21
15 L X-18.053 Y+3.124
16 L X-18.1 Y+3.105
17 L X-18.384 Y+2.991
18 L X-18.439 Y+2.962
19 L X-18.699 Y+2.823
20 L X-18.759 Y+2.781
21 L X-18.993 Y+2.621
22 L X-19.058 Y+2.566
23 L X-19.264 Y+2.39
24 L X-19.33 Y+2.319
25 L X-19.508 Y+2.13
26 L X-19.574 Y+2.044 Z-0.001
27 L X-19.723 Y+1.846
28 L X-19.784 Y+1.743
29 L X-19.905 Y+1.54
30 L X-19.96 Y+1.421
31 L X-20.054 Y+1.217
32 L X-20.099 Y+1.081
33 L X-20.166 Y+0.879
34 L X-20.199 Y+0.728
35 L X-20.242 Y+0.531
36 L X-20.259 Y+0.366
37 L X-20.279 Y+0.178
38 L Y+0.0
39 L X-20.278 Y-0.178
40 L X-20.257 Y-0.366
41 L X-20.238 Y-0.531
42 L X-20.195 Y-0.727
43 L X-20.161 Y-0.877
44 L X-20.093 Y-1.079
45 L X-20.046 Y-1.213
46 L X-19.952 Y-1.417
47 L X-19.896 Y-1.535
48 L X-19.774 Y-1.737
49 L X-19.712 Y-1.838
50 L X-19.562 Y-2.035
51 L X-19.497 Y-2.12
52 L X-19.318 Y-2.308
53 L X-19.252 Y-2.377
54 L X-19.046 Y-2.552
55 L X-18.982 Y-2.605
56 L X-18.747 Y-2.764
57 L X-18.688 Y-2.803
58 L X-18.428 Y-2.941 Z-0.002
59 L X-18.375 Y-2.968
60 L X-18.09 Y-3.081
61 L X-18.045 Y-3.098
62 L X-17.739 Y-3.183
63 L X-17.704 Y-3.192
64 L X-17.379 Y-3.245
65 L X-17.355 Y-3.249
66 L X-17.014 Y-3.266
67 L X-17 Y-3.267
68 L X+17 Y-3.152 Z-0.008
69 L X+17.008
70 L X+17.347 Y-3.132
71 L X+17.36 Y-3.13
72 L X+17.684 Y-3.075
73 L X+17.707 Y-3.069
74 L X+18.012 Y-2.981
75 L X+18.045 Y-2.969
76 L X+18.327 Y-2.853
77 L X+18.37 Y-2.832
78 L X+18.626 Y-2.692
79 L X+18.677 Y-2.66
80 L X+18.907 Y-2.5
81 L X+18.963 Y-2.455
82 L X+19.164 Y-2.278
83 L X+19.224 Y-2.219
84 L X+19.397 Y-2.031
85 L X+19.458 Y-1.956
86 L X+19.601 Y-1.759
87 L X+19.66 Y-1.668
88 L X+19.774 Y-1.468
89 L X+19.828 Y-1.36
90 L X+19.915 Y-1.159
91 L X+19.962 Y-1.035 Z-0.009
92 L X+20.022 Y-0.837
93 L X+20.057 Y-0.697
94 L X+20.094 Y-0.506
95 L X+20.115 Y-0.35
96 L X+20.129 Y-0.169
97 L X+20.134 Y+0.0
98 L X+20.128 Y+0.169
99 L X+20.113 Y+0.35
100 L X+20.09 Y+0.506
101 L X+20.053 Y+0.696
102 L X+20.017 Y+0.836
103 L X+19.955 Y+1.032
104 L X+19.908 Y+1.156
105 L X+19.82 Y+1.356
106 L X+19.765 Y+1.463
107 L X+19.65 Y+1.662
108 L X+19.59 Y+1.752
109 L X+19.446 Y+1.947
110 L X+19.385 Y+2.02
111 L X+19.213 Y+2.208
112 L X+19.153 Y+2.265
113 L X+18.951 Y+2.441
114 L X+18.895 Y+2.484
115 L X+18.665 Y+2.643
116 L X+18.616 Y+2.673
117 L X+18.359 Y+2.811
118 L X+18.318 Y+2.831
119 L X+18.036 Y+2.945
120 L X+18.004 Y+2.956
121 L X+17.7 Y+3.041
122 L X+17.679 Y+3.046
123 L X+17.355 Y+3.099 Z-0.01
124 L X+17.344 Y+3.101
125 L X+17.006 Y+3.119
126 L X+17
127 L X-16.5 Y+3.006 Z-0.016
128 L X-17 Y+3.005
129 L X-17.013 Y+3.004
130 L X-17.336 Y+2.985
131 L X-17.361 Y+2.981
132 L X-17.668 Y+2.928
133 L X-17.703 Y+2.918
134 L X-17.992 Y+2.833
135 L X-18.035 Y+2.815
136 L X-18.302 Y+2.704
137 L X-18.354 Y+2.675
138 L X-18.596 Y+2.54
139 L X-18.654 Y+2.499
140 L X-18.87 Y+2.345
141 L X-18.931 Y+2.29
142 L X-19.12 Y+2.12 Z-0.017
143 L X-19.182 Y+2.051
144 L X-19.344 Y+1.869
145 L X-19.404 Y+1.783
146 L X-19.537 Y+1.594
147 L X-19.593 Y+1.492
148 L X-19.699 Y+1.3
149 L X-19.748 Y+1.182
150 L X-19.827 Y+0.989
151 L X-19.865 Y+0.855
152 L X-19.919 Y+0.666
153 L X-19.944 Y+0.518
154 L X-19.974 Y+0.335
155 L X-19.983 Y+0.173
156 L X-19.992 Y+0.0
157 L X-19.982 Y-0.173 Z-0.018
158 L X-19.972 Y-0.335
159 L X-19.941 Y-0.517
160 L X-19.915 Y-0.665
161 L X-19.861 Y-0.854
162 L X-19.822 Y-0.987
163 L X-19.742 Y-1.179
164 L X-19.693 Y-1.296
165 L X-19.586 Y-1.489
166 L X-19.53 Y-1.589
167 L X-19.396 Y-1.778
168 L X-19.335 Y-1.862
169 L X-19.174 Y-2.043
170 L X-19.112 Y-2.111
171 L X-18.922 Y-2.28 Z-0.019
172 L X-18.862 Y-2.333
173 L X-18.645 Y-2.487
174 L X-18.588 Y-2.526
175 L X-18.345 Y-2.66
176 L X-18.295 Y-2.687
177 L X-18.028 Y-2.798
178 L X-17.986 Y-2.815
179 L X-17.697 Y-2.897
180 L X-17.665 Y-2.907
181 L X-17.357 Y-2.958
182 L X-17.335 Y-2.962
183 L X-17.012 Y-2.979
184 L X-17 Y-2.98
185 L X+17 Y-2.887 Z-0.033
186 L X+17.007
187 L X+17.329 Y-2.867
188 L X+17.341 Y-2.865
189 L X+17.648 Y-2.811
190 L X+17.67 Y-2.805
191 L X+17.958 Y-2.72 Z-0.034
192 L X+17.991 Y-2.707
193 L X+18.255 Y-2.595
194 L X+18.297 Y-2.573
195 L X+18.537 Y-2.437
196 L X+18.586 Y-2.405
197 L X+18.799 Y-2.249
198 L X+18.854 Y-2.204
199 L X+19.038 Y-2.033
200 L X+19.096 Y-1.973
201 L X+19.252 Y-1.792
202 L X+19.31 Y-1.716
203 L X+19.437 Y-1.528
204 L X+19.492 Y-1.437
205 L X+19.592 Y-1.246 Z-0.035
206 L X+19.641 Y-1.138
207 L X+19.714 Y-0.948
208 L X+19.754 Y-0.823
209 L X+19.802 Y-0.638
210 L X+19.83 Y-0.498
211 L X+19.855 Y-0.321
212 L X+19.868 Y-0.167
213 L X+19.872 Y+0.0
214 L X+19.867 Y+0.167
215 L X+19.853 Y+0.321
216 L X+19.828 Y+0.498
217 L X+19.798 Y+0.638
218 L X+19.75 Y+0.822
219 L X+19.709 Y+0.946
220 L X+19.635 Y+1.135 Z-0.036
221 L X+19.585 Y+1.243
222 L X+19.485 Y+1.433
223 L X+19.43 Y+1.523
224 L X+19.302 Y+1.711
225 L X+19.244 Y+1.785
226 L X+19.087 Y+1.965
227 L X+19.03 Y+2.024
228 L X+18.845 Y+2.194
229 L X+18.79 Y+2.238
230 L X+18.577 Y+2.392
231 L X+18.529 Y+2.423
232 L X+18.289 Y+2.558
233 L X+18.248 Y+2.578
234 L X+17.983 Y+2.69
235 L X+17.952 Y+2.701 Z-0.037
236 L X+17.665 Y+2.785
237 L X+17.644 Y+2.79
238 L X+17.337 Y+2.843
239 L X+17.327 Y+2.844
240 L X+17.005 Y+2.862
241 L X+17
242 L X-16.5 Y+2.771 Z-0.051
243 L X-17 Y+2.769
244 L X-17.014 Y+2.768
245 L X-17.321 Y+2.75
246 L X-17.358 Y+2.743
247 L X-17.638 Y+2.693
248 L X-17.697 Y+2.675
249 L X-17.946 Y+2.6
250 L X-18.024 Y+2.566
251 L X-18.241 Y+2.471 Z-0.052
252 L X-18.335 Y+2.417
253 L X-18.519 Y+2.31
254 L X-18.624 Y+2.231
255 L X-18.777 Y+2.117
256 L X-18.889 Y+2.011
257 L X-19.01 Y+1.896
258 L X-19.124 Y+1.759
259 L X-19.215 Y+1.649
260 L X-19.326 Y+1.481 Z-0.053
261 L X-19.391 Y+1.381
262 L X-19.492 Y+1.179
263 L X-19.534 Y+1.093
264 L X-19.619 Y+0.859
265 L X-19.643 Y+0.792
266 L X-19.706 Y+0.527
267 L X-19.716 Y+0.48
268 L X-19.75 Y+0.185 Z-0.054
269 L X-19.753 Y+0.161
270 L X-19.752 Y-0.161
271 L X-19.749 Y-0.185
272 L X-19.714 Y-0.479
273 L X-19.703 Y-0.526
274 L X-19.639 Y-0.791
275 L X-19.615 Y-0.858
276 L X-19.528 Y-1.091
277 L X-19.486 Y-1.176
278 L X-19.384 Y-1.377 Z-0.055
279 L X-19.319 Y-1.476
280 L X-19.207 Y-1.644
281 L X-19.116 Y-1.753
282 L X-19.001 Y-1.888
283 L X-18.881 Y-2.002
284 L X-18.768 Y-2.107
285 L X-18.616 Y-2.22
286 L X-18.511 Y-2.297
287 L X-18.327 Y-2.403 Z-0.056
288 L X-18.234 Y-2.456
289 L X-18.017 Y-2.55
290 L X-17.94 Y-2.582
291 L X-17.691 Y-2.656
292 L X-17.634 Y-2.673
293 L X-17.355 Y-2.721
294 L X-17.32 Y-2.727
295 L X-17.013 Y-2.744 Z-0.057
296 L X-17 Y-2.745
297 L X+17 Y-2.647 Z-0.08
298 L X+17.007
299 L X+17.314 Y-2.627
300 L X+17.337 Y-2.624
301 L X+17.615 Y-2.572 Z-0.081
302 L X+17.662 Y-2.56
303 L X+17.908 Y-2.482
304 L X+17.976 Y-2.456
305 L X+18.188 Y-2.359
306 L X+18.275 Y-2.313
307 L X+18.453 Y-2.205
308 L X+18.553 Y-2.135
309 L X+18.697 Y-2.021
310 L X+18.807 Y-1.924
311 L X+18.919 Y-1.811 Z-0.082
312 L X+19.032 Y-1.682
313 L X+19.115 Y-1.576
314 L X+19.226 Y-1.415
315 L X+19.282 Y-1.321
316 L X+19.385 Y-1.125
317 L X+19.419 Y-1.048
318 L X+19.506 Y-0.818
319 L X+19.524 Y-0.761
320 L X+19.588 Y-0.499 Z-0.083
321 L X+19.595 Y-0.464
322 L X+19.629 Y-0.171
323 L X+19.631 Y-0.16
324 L X+19.63 Y+0.16
325 L X+19.628 Y+0.171
326 L X+19.592 Y+0.464
327 L X+19.585 Y+0.498
328 L X+19.519 Y+0.76
329 L X+19.501 Y+0.817 Z-0.084
330 L X+19.413 Y+1.046
331 L X+19.379 Y+1.122
332 L X+19.275 Y+1.317
333 L X+19.219 Y+1.41
334 L X+19.107 Y+1.57
335 L X+19.024 Y+1.676
336 L X+18.91 Y+1.803
337 L X+18.798 Y+1.915
338 L X+18.689 Y+2.011 Z-0.085
339 L X+18.544 Y+2.124
340 L X+18.444 Y+2.192
341 L X+18.267 Y+2.3
342 L X+18.181 Y+2.344
343 L X+17.969 Y+2.439
344 L X+17.902 Y+2.464
345 L X+17.656 Y+2.54
346 L X+17.611 Y+2.552
347 L X+17.334 Y+2.602 Z-0.086
348 L X+17.312 Y+2.605
349 L X+17.006 Y+2.623
350 L X+17
351 L X-16.5 Y+2.527 Z-0.109
352 L X-17 Y+2.525
353 L X-17.015 Y+2.524
354 L X-17.316 Y+2.504 Z-0.11
355 L X-17.342 Y+2.499
356 L X-17.628 Y+2.444
357 L X-17.664 Y+2.432
358 L X-17.929 Y+2.345
359 L X-17.974 Y+2.324
360 L X-18.215 Y+2.21 Z-0.111
361 L X-18.267 Y+2.176
362 L X-18.482 Y+2.039
363 L X-18.539 Y+1.992
364 L X-18.725 Y+1.837
365 L X-18.784 Y+1.774
366 L X-18.941 Y+1.606
367 L X-18.999 Y+1.526
368 L X-19.126 Y+1.349 Z-0.112
369 L X-19.179 Y+1.253
370 L X-19.278 Y+1.072
371 L X-19.323 Y+0.958
372 L X-19.393 Y+0.778
373 L X-19.427 Y+0.648
374 L X-19.471 Y+0.471 Z-0.113
375 L X-19.489 Y+0.327
376 L X-19.51 Y+0.158
377 L Y+0.0
378 L X-19.509 Y-0.158
379 L X-19.488 Y-0.326
380 L X-19.468 Y-0.471
381 L X-19.423 Y-0.647 Z-0.114
382 L X-19.389 Y-0.776
383 L X-19.318 Y-0.956
384 L X-19.272 Y-1.069
385 L X-19.173 Y-1.249
386 L X-19.12 Y-1.345
387 L X-18.992 Y-1.521
388 L X-18.934 Y-1.599
389 L X-18.776 Y-1.767 Z-0.115
390 L X-18.718 Y-1.828
391 L X-18.531 Y-1.983
392 L X-18.475 Y-2.029
393 L X-18.26 Y-2.165
394 L X-18.209 Y-2.197
395 L X-17.967 Y-2.31 Z-0.116
396 L X-17.924 Y-2.33
397 L X-17.659 Y-2.416
398 L X-17.624 Y-2.427
399 L X-17.339 Y-2.48
400 L X-17.315 Y-2.485
401 L X-17.013 Y-2.503
402 L X-17 Y-2.504
403 L X+17 Y-2.409 Z-0.148
404 L X+17.007 Y-2.408
405 L X+17.308 Y-2.388 Z-0.149
406 L X+17.321 Y-2.386
407 L X+17.605 Y-2.33
408 L X+17.628 Y-2.322
409 L X+17.891 Y-2.234
410 L X+17.925 Y-2.22
411 L X+18.163 Y-2.104 Z-0.15
412 L X+18.206 Y-2.079
413 L X+18.416 Y-1.941
414 L X+18.466 Y-1.904
415 L X+18.647 Y-1.748
416 L X+18.701 Y-1.696
417 L X+18.852 Y-1.528
418 L X+18.906 Y-1.459 Z-0.151
419 L X+19.028 Y-1.283
420 L X+19.079 Y-1.198
421 L X+19.172 Y-1.019
422 L X+19.217 Y-0.916
423 L X+19.281 Y-0.739
424 L X+19.316 Y-0.62
425 L X+19.355 Y-0.448 Z-0.152
426 L X+19.376 Y-0.312
427 L X+19.391 Y-0.15
428 L X+19.396 Y+0.0
429 L X+19.39 Y+0.15
430 L X+19.375 Y+0.312
431 L X+19.352 Y+0.448
432 L X+19.313 Y+0.619 Z-0.153
433 L X+19.277 Y+0.738
434 L X+19.212 Y+0.915
435 L X+19.166 Y+1.017
436 L X+19.073 Y+1.195
437 L X+19.021 Y+1.279
438 L X+18.899 Y+1.454
439 L X+18.845 Y+1.521 Z-0.154
440 L X+18.693 Y+1.689
441 L X+18.64 Y+1.74
442 L X+18.458 Y+1.894
443 L X+18.409 Y+1.931
444 L X+18.198 Y+2.068
445 L X+18.157 Y+2.091
446 L X+17.919 Y+2.206 Z-0.155
447 L X+17.886 Y+2.219
448 L X+17.623 Y+2.306
449 L X+17.601 Y+2.312
450 L X+17.317 Y+2.367
451 L X+17.306 Y+2.369
452 L X+17.006 Y+2.387 Z-0.156
453 L X+17 Y+2.388
454 L X-16.5 Y+2.294 Z-0.187
455 L X-17 Y+2.293
456 L X-17.015 Y+2.292 Z-0.188
457 L X-17.299 Y+2.272
458 L X-17.325 Y+2.267
459 L X-17.538 Y+2.224
460 L X-17.593 Y+2.213
461 L X-17.629 Y+2.201
462 L X-17.877 Y+2.116 Z-0.189
463 L X-17.921 Y+2.094
464 L X-18.058 Y+2.026
465 L X-18.145 Y+1.983
466 L X-18.196 Y+1.949
467 L X-18.393 Y+1.816
468 L X-18.448 Y+1.767
469 L X-18.618 Y+1.618 Z-0.19
470 L X-18.674 Y+1.554
471 L X-18.815 Y+1.392
472 L X-18.868 Y+1.312
473 L X-18.98 Y+1.143
474 L X-19.028 Y+1.046
475 L X-19.112 Y+0.874 Z-0.191
476 L X-19.15 Y+0.761
477 L X-19.207 Y+0.591
478 L X-19.232 Y+0.462
479 L X-19.264 Y+0.298
480 L X-19.267 Y+0.261
481 L X-19.274 Y+0.155
482 L X-19.283 Y+0.0 Z-0.192
483 L X-19.273 Y-0.155
484 L X-19.263 Y-0.298
485 L X-19.23 Y-0.462
486 L X-19.204 Y-0.59
487 L X-19.146 Y-0.76
488 L X-19.107 Y-0.873 Z-0.193
489 L X-19.023 Y-1.043
490 L X-18.975 Y-1.14
491 L X-18.862 Y-1.308
492 L X-18.808 Y-1.387
493 L X-18.667 Y-1.548 Z-0.194
494 L X-18.611 Y-1.611
495 L X-18.504 Y-1.705
496 L X-18.441 Y-1.76
497 L X-18.387 Y-1.807
498 L X-18.189 Y-1.939
499 L X-18.139 Y-1.971
500 L X-17.915 Y-2.082 Z-0.195
501 L X-17.872 Y-2.103
502 L X-17.624 Y-2.186
503 L X-17.59 Y-2.198
504 L X-17.322 Y-2.25
505 L X-17.298 Y-2.255
506 L X-17.013 Y-2.273 Z-0.196
507 L X-17 Y-2.274
508 L X-16.495 Y-2.272
509 L X-14.495 Y-2.267 Z-0.199
510 L X+17 Y-2.181 Z-0.236
511 L X+17.007 Y-2.18
512 L X+17.29 Y-2.161 Z-0.237
513 L X+17.303 Y-2.158
514 L X+17.57 Y-2.103
515 L X+17.593 Y-2.096
516 L X+17.839 Y-2.01
517 L X+17.872 Y-1.995
518 L X+18.093 Y-1.882 Z-0.238
519 L X+18.134 Y-1.857
520 L X+18.328 Y-1.723
521 L X+18.376 Y-1.685
522 L X+18.54 Y-1.535
523 L X+18.591 Y-1.481
524 L X+18.726 Y-1.32 Z-0.239
525 L X+18.777 Y-1.251
526 L X+18.883 Y-1.084
527 L X+18.93 Y-0.997
528 L X+19.007 Y-0.829
529 L X+19.046 Y-0.726 Z-0.24
530 L X+19.097 Y-0.56
531 L X+19.125 Y-0.441
532 L X+19.151 Y-0.282
533 L X+19.165 Y-0.148
534 L X+19.169 Y+0.0
535 L X+19.164 Y+0.148 Z-0.241
536 L X+19.15 Y+0.282
537 L X+19.123 Y+0.44
538 L X+19.094 Y+0.56
539 L X+19.043 Y+0.724
540 L X+19.003 Y+0.827
541 L X+18.925 Y+0.995 Z-0.242
542 L X+18.877 Y+1.08
543 L X+18.771 Y+1.247
544 L X+18.72 Y+1.315
545 L X+18.584 Y+1.476
546 L X+18.534 Y+1.528
547 L X+18.369 Y+1.677 Z-0.243
548 L X+18.322 Y+1.714
549 L X+18.128 Y+1.847
550 L X+18.087 Y+1.871
551 L X+17.866 Y+1.982
552 L X+17.834 Y+1.996
553 L X+17.588 Y+2.081 Z-0.244
554 L X+17.567 Y+2.088
555 L X+17.3 Y+2.141
556 L X+17.289 Y+2.143
557 L X+17.006 Y+2.162 Z-0.245
558 L X+17
559 L X-16.5 Y+2.07 Z-0.285
560 L X-17 Y+2.069
561 L X-17.015 Y+2.068
562 L X-17.282 Y+2.049 Z-0.286
563 L X-17.304 Y+2.045
564 L X-17.495 Y+2.007
565 L X-17.549 Y+1.993
566 L X-17.558 Y+1.991
567 L X-17.593 Y+1.978
568 L X-17.824 Y+1.896
569 L X-17.862 Y+1.877
570 L X-17.961 Y+1.829 Z-0.287
571 L X-18.057 Y+1.774
572 L X-18.073 Y+1.765
573 L X-18.123 Y+1.73
574 L X-18.303 Y+1.602
575 L X-18.356 Y+1.553
576 L X-18.509 Y+1.409 Z-0.288
577 L X-18.561 Y+1.344
578 L X-18.686 Y+1.19
579 L X-18.735 Y+1.109
580 L X-18.832 Y+0.949
581 L X-18.874 Y+0.852
582 L X-18.943 Y+0.691 Z-0.289
583 L X-18.975 Y+0.577
584 L X-19.019 Y+0.419
585 L X-19.038 Y+0.297
586 L X-19.046 Y+0.246
587 L X-19.056 Y+0.141
588 L Y+0.0 Z-0.29
589 L Y-0.09
590 L Y-0.14
591 L X-19.035 Y-0.291
592 L X-19.016 Y-0.419
593 L X-18.972 Y-0.576
594 L X-18.94 Y-0.689 Z-0.291
595 L X-18.87 Y-0.85
596 L X-18.827 Y-0.947
597 L X-18.73 Y-1.106
598 L X-18.681 Y-1.186
599 L X-18.556 Y-1.34 Z-0.292
600 L X-18.503 Y-1.403
601 L X-18.36 Y-1.542
602 L X-18.345 Y-1.555
603 L X-18.298 Y-1.594
604 L X-18.117 Y-1.722
605 L X-18.068 Y-1.756 Z-0.293
606 L X-17.884 Y-1.851
607 L X-17.861 Y-1.863
608 L X-17.819 Y-1.884
609 L X-17.589 Y-1.966
610 L X-17.555 Y-1.977
611 L X-17.304 Y-2.029 Z-0.294
612 L X-17.28 Y-2.034
613 L X-17.014 Y-2.052
614 L X-17
615 L X-16.495 Y-2.051 Z-0.295
616 L X-15.819 Y-2.049 Z-0.296
617 L X-14.495 Y-2.046 Z-0.298
618 L X-13.819 Y-2.044 Z-0.299
619 L X+17 Y-1.961 Z-0.344
620 L X+17.007
621 L X+17.273 Y-1.942
622 L X+17.285 Y-1.939
623 L X+17.535 Y-1.885 Z-0.345
624 L X+17.557 Y-1.878
625 L X+17.786 Y-1.794
626 L X+17.818 Y-1.779
627 L X+18.021 Y-1.67
628 L X+18.062 Y-1.644
629 L X+18.238 Y-1.515 Z-0.346
630 L X+18.284 Y-1.476
631 L X+18.432 Y-1.332
632 L X+18.48 Y-1.278
633 L X+18.599 Y-1.124
634 L X+18.645 Y-1.054 Z-0.347
635 L X+18.736 Y-0.896
636 L X+18.778 Y-0.81
637 L X+18.84 Y-0.652
638 L X+18.874 Y-0.549
639 L X+18.911 Y-0.396 Z-0.348
640 L X+18.932 Y-0.277
641 L X+18.946 Y-0.133
642 L X+18.951 Y+0.0
643 L X+18.946 Y+0.133
644 L X+18.93 Y+0.277 Z-0.349
645 L X+18.909 Y+0.396
646 L X+18.871 Y+0.548
647 L X+18.837 Y+0.651
648 L X+18.774 Y+0.808
649 L X+18.731 Y+0.894 Z-0.35
650 L X+18.64 Y+1.051
651 L X+18.593 Y+1.121
652 L X+18.474 Y+1.273
653 L X+18.426 Y+1.326
654 L X+18.278 Y+1.469 Z-0.351
655 L X+18.233 Y+1.507
656 L X+18.056 Y+1.635
657 L X+18.016 Y+1.66
658 L X+17.813 Y+1.768
659 L X+17.781 Y+1.783 Z-0.352
660 L X+17.553 Y+1.865
661 L X+17.532 Y+1.872
662 L X+17.282 Y+1.924
663 L X+17.271 Y+1.927
664 L X+17.006 Y+1.945 Z-0.353
665 L X+17
666 L X-16.5 Y+1.855 Z-0.402
667 L X-17 Y+1.854
668 L X-17.015 Y+1.853
669 L X-17.264 Y+1.834 Z-0.403
670 L X-17.287 Y+1.829
671 L X-17.494 Y+1.786
672 L X-17.522 Y+1.778
673 L X-17.557 Y+1.765
674 L X-17.563 Y+1.762
675 L X-17.769 Y+1.685 Z-0.404
676 L X-17.809 Y+1.664
677 L X-17.952 Y+1.588
678 L X-18.001 Y+1.557
679 L X-18.048 Y+1.522
680 L X-18.06 Y+1.513
681 L X-18.212 Y+1.399 Z-0.405
682 L X-18.262 Y+1.349
683 L X-18.398 Y+1.211
684 L X-18.447 Y+1.146
685 L X-18.556 Y+1
686 L X-18.6 Y+0.918 Z-0.406
687 L X-18.682 Y+0.768
688 L X-18.718 Y+0.671
689 L X-18.773 Y+0.521
690 L X-18.797 Y+0.408
691 L X-18.828 Y+0.263 Z-0.407
692 L X-18.837 Y+0.137
693 L X-18.847 Y+0.0
694 L X-18.844 Y-0.09
695 L X-18.839 Y-0.142
696 L X-18.827 Y-0.263 Z-0.408
697 L X-18.796 Y-0.408
698 L X-18.786 Y-0.45
699 L X-18.771 Y-0.52
700 L X-18.715 Y-0.669
701 L X-18.678 Y-0.766
702 L X-18.596 Y-0.916 Z-0.409
703 L X-18.551 Y-0.997
704 L X-18.442 Y-1.143
705 L X-18.393 Y-1.207
706 L X-18.256 Y-1.344 Z-0.41
707 L X-18.207 Y-1.392
708 L X-18.043 Y-1.515
709 L X-17.996 Y-1.549
710 L X-17.809 Y-1.653
711 L X-17.789 Y-1.664 Z-0.411
712 L X-17.766 Y-1.675
713 L X-17.553 Y-1.754
714 L X-17.519 Y-1.766
715 L X-17.286 Y-1.816
716 L X-17.262 Y-1.821
717 L X-17.187 Y-1.827 Z-0.412
718 L X-17.014 Y-1.839
719 L X-17 Y-1.84
720 L X-15.819 Y-1.837 Z-0.414
721 L X-15.174 Y-1.835 Z-0.415
722 L X-13.819 Y-1.831 Z-0.417
723 L X-13.174 Y-1.83 Z-0.418
724 L X+17 Y-1.751 Z-0.471
725 L X+17.007
726 L X+17.255 Y-1.732
727 L X+17.267 Y-1.729
728 L X+17.499 Y-1.677 Z-0.472
729 L X+17.521 Y-1.669
730 L X+17.732 Y-1.588
731 L X+17.763 Y-1.572
732 L X+17.949 Y-1.467
733 L X+17.988 Y-1.441 Z-0.473
734 L X+18.147 Y-1.317
735 L X+18.19 Y-1.277
736 L X+18.322 Y-1.14
737 L X+18.366 Y-1.086
738 L X+18.469 Y-0.941 Z-0.474
739 L X+18.512 Y-0.87
740 L X+18.587 Y-0.722
741 L X+18.624 Y-0.635
742 L X+18.673 Y-0.49 Z-0.475
743 L X+18.699 Y-0.387
744 L X+18.725 Y-0.247
745 L X+18.737 Y-0.13
746 L X+18.741 Y+0.0
747 L X+18.737 Y+0.13 Z-0.476
748 L X+18.723 Y+0.247
749 L X+18.697 Y+0.386
750 L X+18.67 Y+0.489
751 L X+18.62 Y+0.634 Z-0.477
752 L X+18.583 Y+0.721
753 L X+18.508 Y+0.868
754 L X+18.465 Y+0.938
755 L X+18.361 Y+1.082
756 L X+18.317 Y+1.136 Z-0.478
757 L X+18.185 Y+1.272
758 L X+18.142 Y+1.311
759 L X+17.982 Y+1.434
760 L X+17.944 Y+1.459
761 L X+17.758 Y+1.564 Z-0.479
762 L X+17.728 Y+1.578
763 L X+17.517 Y+1.658
764 L X+17.496 Y+1.665
765 L X+17.265 Y+1.717 Z-0.48
766 L X+17.254 Y+1.719
767 L X+17.006 Y+1.736
768 L X+17 Y+1.737
769 L X-16.5 Y+1.65 Z-0.538
770 L X-17 Y+1.648 Z-0.539
771 L X-17.015 Y+1.647
772 L X-17.246 Y+1.629 Z-0.54
773 L X-17.282 Y+1.621
774 L X-17.486 Y+1.574
775 L X-17.492 Y+1.572
776 L X-17.542 Y+1.552
777 L X-17.56 Y+1.545
778 L X-17.714 Y+1.483
779 L X-17.786 Y+1.442 Z-0.541
780 L X-17.927 Y+1.36
781 L X-17.939 Y+1.352
782 L X-18.011 Y+1.294
783 L X-18.042 Y+1.269
784 L X-18.119 Y+1.206
